|
Dato for udgivelse | 03 apr 2001 10:05 |
|
SKM-nummer | SKM2001.110.TSS |
|
Myndighed | Told- og Skattestyrelsen |
|
Sagsnummer | 99/01-4369-00005 |
|
Dokument type | Meddelelse |
|
Overordnede emner | Skat |
|
Overemner-emner | SKAT internt |
|
Emneord | Gennemsnitlige effektive obligationsrente, 7-måneders renten |
|
Reference(r) | Pensionsafkastbeskatningsloven § 20, stk.2 "Beskatning af pensionsafkast for år 2000" I.1 og I.8.1 |
|
Redaktionelle noter | |
I følge lovbekendtgørelse nr. 60 af 30. januar 2001 om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (pensionsafkastbeskatningsloven) udgør:
Den gennemsnitlige effektive obligationsrente fra Københavns Fondsbørs, gældende for indkomståret 2001 (7-måneders renten), jf. lovens § 20, stk. 2:
6,59 pct.
NB! Meddelelsen er rettet den 12. september 2001 - se SKM2001.361.TSS