Klagepunkt | SKATs afgørelse | Klagerens opfattelse | Landsskatterettens afgørelse |
Indkomstår 2013 Aktieindkomst Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte | 196.051 kr. | 107.383 kr. | 107.383 kr. |
Indkomstår 2014 Aktieindkomst Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte | 361.915 kr. | 327.786 kr. | 339.735 kr. |
Indkomstår 2015 Aktieindkomst Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte | 420.080 kr. | 401.830 kr. | 392.768 kr. |
Faktiske oplysninger
Klageren A er eneanpartshaver i H1 ApS, CVR-nr. […]. H1 ApS’ formål er at drive reklamebureau og beslægtet erhverv hertil.
H1 ApS ejer datterselskabet H2 ApS, CVR-nr. […].
H1 ApS har regnskabsår fra den 1. oktober til den 30. september.
Af årsrapporten for regnskabsåret 2011/2012 fremgår bl.a.:
"(…)
Selskabet har i strid med Selskabslovens § 210, stk. 1, ydet et lån til en af selskabets kapitalejere på t.kr. 881. Lånet er forrentet med 10,5% og vi skal gøre opmærksom på, at ledelsen kan Ifalde ansvar herfor.
(…)"
Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse er angivet med 881.467 kr.
Af årsrapporten for regnskabsåret 2012/2013 fremgår bl.a.:
"(...)
Selskabet har i strid med Selskabslovens § 210, stk. 1, ydet et lån til en af selskabets kapitalejere på t.kr. 970, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.
(…)
Noter
(….)
4. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Der er ydet et anpartshaverlån til selskabets kapitalejer på kr. 970.135. Lånet er forrentet med 10,5% p.a."
Finansielle indtægter i form af andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder er angivet med 88.668 kr., mens tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse er angivet med 970.135 kr.
Af årsrapporten for regnskabsåret 2013/2014 fremgår bl.a.:
"(…)
Uden at modificere vor påtegning, skal vi oplyse, at selskabet i strid med selskabslovens § 210 har ydet lån til en af selskabets kapitalejere. Lånet forventes indfriet ved udbytte på selskabets ordinære generalforsamling.
(…)
NOTER
3 (….)
For tilgodehavender hos øvrige er der anvendt en rentesats på 10 % p.a."
Andre finansielle indtægter er angivet med 34.129 kr., mens tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse er angivet med 375.419 kr.
Af årsrapporten for regnskabsåret 2014/2015 fremgår der ingen supplerende oplysninger fra revisor. Andre finansielle indtægter i form af finansielle indtægter i øvrigt er angivet med 18.250 kr., mens tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse er angivet med 0 kr. Under note 4 vedrørende tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse er anført, at for tilgodehavender hos øvrige er der anvendt en rentesats på 10 % p.a.
Skatteankestyrelsen har forgæves anmodet om en mellemregning for 2013, 2014 og 2015 mellem klageren og H1 ApS.
Der er fremlagt en mellemregning mellem klagerens ægtefælle og H2 ApS.
På konto 6991, "Mellemregning B", blev der fra den 1. oktober 2013 til den 30. september 2014 foretaget følgende posteringer:
Dato | Tekst | Debet | Kredit | Akkumuleret |
01.10.13 | Primo | 525.540,98 | | |
01.10.13 | Diverse restaurant | | 1.805,00 | 523.735,98 |
01.10.13 | Blomster | | 956,25 | 522.779,73 |
01.10.13 | Batterier | | 50,00 | 522.729,73 |
01.10.13 | [Butik] | | 260,00 | 522.469,73 |
01.10.13 | Porto | | 51,00 | 522.418,73 |
01.10.13 | Taxa | | 186,53 | 522.232,20 |
01.10.13 | Parkering - […] | | 111,17 | 522.121,03 |
01.10.13 | […] airport | | 723,73 | 521.397,30 |
01.10.13 | […] hotel […] | | 429,01 | 520.968,29 |
01.10.13 | div restaurant […] | | 2.900,37 | 518.067,92 |
01.10.13 | Mølle | | 128,98 | 517.938,94 |
01.10.13 | fortæring personale | | 2.303,85 | 515.635,09 |
01.10.13 | […] - resta | | 1.644,44 | 513.990,65 |
01.10.13 | […] værktøj | | 1.546,84 | 512.443,81 |
01.10.13 | hotel […] mød | | 1.645,00 | 510.798,81 |
01.10.13 | Parkering | | 230,50 | 510.568,31 |
01.10.13 | molslinien | | 329,00 | 510.239,31 |
01.10.13 | mad peronale | | 509,06 | 509.730,25 |
01.10.13 | […] | 422,90 | | 510.153,15 |
01.10.13 | hævet bank | 1.000,00 | | 511.153,15 |
01.10.13 | [Realkredit] | 3.004,10 | | 514.157,25 |
01.10.13 | F1-Bank | 1.297,00 | | 515.454,25 |
01.10.13 | […] | | 422,90 | 515.031,35 |
02.10.13 | [Butik] | 695,75 | | 515.727,10 |
02.10.13 | [Butik] | 173,29 | | 515.900,39 |
02.10.13 | Danske spil | 200,00 | | 516.100,39 |
04.10.13 | G1 | 11.178,82 | | 527.279,21 |
05.10.13 | Butik | 800,00 | | 528.079,21 |
15.10.13 | Hævet bank | 2.000,00 | | 530.079,21 |
18.10.13 | Børnetøj | 1.180,00 | | 531.259,21 |
22.10.13 | F2-Bank | 1.634,89 | | 532.894,10 |
23.10.13 | G1 | 5.020,00 | | 537.914,10 |
28.10.13 | Butik | 1.083,11 | | 538.997,21 |
28.10.13 | G1 | 13.497,90 | | 552.495,11 |
28.10.13 | Butik | | 1.083,11 | 551.412,00 |
31.10.13 | G1 | 713,08 | | 552.125,08 |
01.11.13 | Statoil | 186,75 | | 552.311,83 |
01.11.13 | Hævet | 1.715,18 | | 554.027,01 |
01.11.13 | […] vandværk | 16.729,16 | | 570.756,17 |
05.11.13 | Realkredit | 6.621,10 | | 577.377,27 |
05.11.13 | Realkredit | 7.974,06 | | 585.351,33 |
07.11.13 | Of. A | | 7.974,06 | 577.377,27 |
07.11.13 | Of B | | 6.621,10 | 570.756,17 |
07.11.13 | You see | 698,90 | | 571.455,07 |
07.11.13 | Skolefoto0 | 435,00 | | 571.890,07 |
07.11.13 | F3-Bank | 5.836,96 | | 577.727,03 |
07.11.13 | Dong | 4.444,58 | | 582.171,61 |
07.11.13 | [Butik] | 488,90 | | 582.660,51 |
21.11.13 | Land Y1s ambassade | 1.180,00 | | 583.840,51 |
22.11.13 | Strømper | 2.200,00 | | 586.040,51 |
25.11.13 | G2 | 4.541,00 | | 590.581,51 |
25.11.13 | G2 | | 4.541,00 | 586.040,51 |
25.11.13 | G2 | 4.571,00 | | 590.611,51 |
26.11.13 | Udlæg | 500,00 | | 591.111,51 |
28.11.13 | [Butik] | 679,75 | | 591.791,26 |
29.11.13 | G1 | 3.327,56 | | 595.118,82 |
02.12.13 | Teleselskab | 1.353,84 | | 596.472,66 |
02.12.13 | Teleselskab | | 1.353,84 | 595.118,82 |
03.12.13 | Hævet | 2.000,00 | | 597.118,82 |
04.12.13 | Falck | 521,00 | | 597.639,82 |
04.12.13 | Falck | | 521,00 | 597.118,82 |
10.12.13 | [Realkredit] | 7.974,06 | | 605.092,88 |
10.12.13 | [Realkredit] | 6.621,10 | | 611.713,98 |
10.12.13 | Hævet | 1.702,11 | | 613.416,09 |
11.12.13 | F1-Bank | 1.342,22 | | 614.758,31 |
17.12.13 | Hævet | 1.718,71 | | 616.477,02 |
18.12.13 | Guldsmed […] | 501,5 | | 616.978,52 |
18.12.13 | Guldsmed […] | | 501,50 | 616.477,02 |
18.12.13 | Guldsmed […] | | 501,50 | 615.975,52 |
21.12.13 | Statoil | 176,80 | | 616.152,32 |
27.12.13 | […] supermarjked | 875,28 | | 617.027,60 |
27.12.13 | [Butik] | 459,85 | | 617.487,45 |
27.12.13 | […] supermarjked | | 875,28 | 616.612,17 |
31.12.13 | Parkering | | 40,50 | 616.571,67 |
31.12.13 | Div mad | | 853,70 | 615.717,97 |
31.12.13 | Div restaurant | | 828,00 | 614.889,97 |
31.12.13 | Mad kantine | | 2.359,47 | 612.530,50 |
31.12.13 | […] | | 281,60 | 612.248,90 |
31.12.13 | Møde [navn udeladt] | | 122,00 | 612.126,90 |
31.12.13 | Julepapir | | 224,90 | 611.902,00 |
31.12.13 | Elkedel mmm | | 1.700,55 | 610.201,45 |
31.12.13 | Parkering | | 71,00 | 610.130,45 |
31.12.13 | G3 | | 445,63 | 609.684,82 |
31.12.13 | Messe […] | | 211,46 | 609.473,36 |
31.12.13 | […] | | 759,19 | 608.714,17 |
31.12.13 | Møde […] | | 600,00 | 608.114,17 |
01.01.14 | Køb af bænk | | 25.000,00 | 583.114,17 |
02.01.14 | Butik | 416,52 | | 583.530,69 |
02.01.14 | Hus […] Land Y1 | 3.336,14 | | 586.866,83 |
02.01.14 | Teleselskab Land Y1 | 598,53 | | 587.465,36 |
02.01.14 | Butik | 881,64 | | 588.347,00 |
02.01.14 | Butik | | 416,52 | 587.930,48 |
06.01.14 | Supermarked | 199,46 | | 588.129,94 |
06.01.14 | F1-Bank | 1.298,00 | | 589.427,94 |
06.01.14 | Supermarkee | | 199,46 | 589.228,48 |
10.01.14 | Lånsforsækninger | 2.742,86 | | 591.971,34 |
16.01.14 | Tandlæge | 6.234,48 | | 598.205,82 |
27.01.14 | Renter | 101,28 | | 598.307,10 |
27.01.14 | F1-Bank | 1.513,42 | | 599.820,52 |
27.01.14 | F1-Bank | | 1.513,42 | 598.307,10 |
28.04.14 | Systembolagert | 300,01 | | 598.607,11 |
03.02.14 | [Realkredit] | 5.573,00 | | 604.180,11 |
04.02.14 | Netflex | 67,47 | | 604.247,58 |
10.02.14 | You see | 170,00 | | 604.417,58 |
11.02.14 | [...] | 3.125,00 | | 607.542,58 |
14.02.14 | […] | 3.125,00 | | 610.667,58 |
14.02.14 | G1 | 10.201,37 | | 620.868,95 |
14.02.14 | [Butik] | 149,65 | | 621.018,60 |
18.02.14 | F3-Bank A | 5.750,00 | | 626.768,60 |
18.02.14 | […] shop | 399,85 | | 627.168,45 |
25.02.14 | G4 | 425,00 | | 627.593,45 |
25.02.14 | F1-Bank A | 1.297,00 | | 628.890,45 |
26.02.14 | Hmn | 5.954,74 | | 634.845,19 |
03.03.14 | A F1-Bank | 1.297,00 | | 636.142,19 |
04.03.14 | Butik | 6.000,00 | | 642.142,19 |
04.03.14 | Netflex | 67,29 | | 642.209,48 |
04.03.14 | Eon | 6.139,00 | | 648.348,48 |
11.03.14 | G1 | 29.944,09 | | 678.292,57 |
19.03.14 | Hævet bank Land Y1 | 1.703,49 | | 679.996,06 |
31.03.14 | Diverse | | 127,41 | 679.868,65 |
31.03.14 | Ikea - div småting | | 457,00 | 679.411,65 |
31.03.14 | Brugsen | | 279,49 | 679.132,16 |
31.03.14 | Div mad | | 250,63 | 678.881,53 |
31.03.14 | Div mad | | 671,00 | 678.210,53 |
31.03.14 | Div mad | | 449,00 | 677.761,53 |
31.03.14 | Porto | | 100,00 | 677.661,53 |
31.03.14 | Parkering | | 60,50 | 677.601,03 |
31.03.14 | Div invartar | | 3.979,74 | 673.621,29 |
31.03.14 | Blomster | | 819,00 | 672.802,29 |
31.03.14 | Apple kabel | | 82,05 | 672.720,24 |
31.03.14 | [Museum] | | 330,00 | 672.390,24 |
31.03.14 | Fakta | | 537,05 | 671.853,19 |
31.03.14 | Netto | | 2.986,90 | 668.866,29 |
31.03.14 | Blomster | | 1.175,75 | 667.690,54 |
31.03.14 | Porto | | 9,00 | 667.681,54 |
31.03.14 | Parkering | | 92,50 | 667.589,04 |
31.03.14 | ikea | | 108,00 | 667.481,04 |
31.03.14 | Div mad | | 3.666,55 | 663.814,49 |
31.03.14 | Porto | | 12,50 | 663.801,99 |
31.03.14 | Div småanskaffelser | | 3.750,54 | 660.051,45 |
31.03.14 | Føtex | | 182,50 | 659.868,95 |
31.03.14 | Cafe […] | | 107,09 | 659.761,86 |
31.03.14 | Blomster | | 863,13 | 658.898,73 |
31.03.14 | […] pub | | 1.092,00 | 657.806,73 |
31.03.14 | Diverse | | 316,84 | 657.489,89 |
31.03.14 | […] bar | | 1.403,07 | 656.086,82 |
31.03.14 | Blomster | | 873,75 | 655.213,07 |
31.03.14 | [Teleselskab] | | 3.271,10 | 651.941,97 |
31.03.14 | Ålrøgeri | | 240,00 | 651.701,97 |
31.03.14 | Blomster | | 150,00 | 651.551,97 |
31.03.14 | Føtex | | 428,90 | 651.123,07 |
31.03.14 | Irma | | 480,90 | 650.642,17 |
31.03.14 | Jern og fix | | 279,90 | 650.362,27 |
31.03.14 | Scanlines | | 42,00 | 650.320,27 |
31.03.14 | Jern og fix | | 17,00 | 650.303,27 |
31.03.14 | Netto | | 74,70 | 650.228,57 |
31.03.14 | kvickly | | 105,95 | 650.122,62 |
31.03.14 | Blomster | | 56,25 | 650.066,37 |
31.03.14 | Min købmand | | 403,55 | 649.662,82 |
31.03.14 | Netto | | 78,00 | 649.584,82 |
31.03.14 | Slagter | | 230,00 | 649.354,82 |
31.03.14 | Superbest | | 88,40 | 649.266,42 |
31.03.14 | Netto | | 637,85 | 648.628,57 |
31.03.14 | Blomster | | 365,50 | 648.263,07 |
31.03.14 | Køb ue 56.613 | | 45.000,00 | 603.263,07 |
31.03.14 | Systembolaget | | 300,01 | 602.963,06 |
31.03.14 | G1 | | 29.944,09 | 573.018,97 |
31.03.14 | Blomster | 365,50 | | 573.384,47 |
31.03.14 | Blomster | | 1.092,75 | 572.291,72 |
31.03.14 | Eurocard | | 73.664,78 | 498.626,94 |
10.04.14 | Skat land Y2 | 29.910,98 | | 528.537,92 |
14.04.14 | [Real kredit] | 6.547,17 | | 535.085,09 |
22.04.14 | F1-Bank | 1.297,00 | | 536.382,09 |
29.04.14 | Kiropraktor | 780,00 | | 537.162,09 |
30.04.14 | Deres slagter | 538,00 | | 537.700,09 |
30.04.14 | Deres slagter | | 538,00 | 537.162,09 |
30.04.14 | Butik | | 1.822,21 | 535.339,88 |
30.04.14 | Røverkøb | | 296,50 | 535.043,38 |
30.04.14 | [navn udeladt] | | 973,94 | 534.069,44 |
30.04.14 | […] bageri | | 276,50 | 533.792,94 |
30.04.14 | DSB | | 144,00 | 533.648,94 |
30.04.14 | Irma | | 642,85 | 533.006,09 |
30.04.14 | G5 | | 1.361,00 | 531.645,09 |
30.04.14 | Parkering | | 50,00 | 531.595,09 |
05.05.14 | F1-Bank | 1.297,00 | | 532.892,09 |
15.05.14 | […] spildevand | 4.180,45 | | 537.072,54 |
21.05.14 | [Real kredit] | 6.633,26 | | 543.705,80 |
21.05.14 | [Real kredit] | 7.453,60 | | 551.159,40 |
21.05.14 | […] | 1.751,84 | | 552.911,24 |
28.05.14 | Hævet | 3.000,00 | | 555.911,24 |
28.05.14 | Retur | | 2.000,00 | 553.911,24 |
30.05.14 | Div blomster | | 1.527,75 | 552.383,49 |
31.05.14 | Div mad personale | | 1.765,75 | 550.617,74 |
31.05.14 | Smørrebrød | | 949,00 | 549.668,74 |
31.05.14 | Diverse pålæg | | 3.634,04 | 546.034,70 |
04.06.14 | Porto | | 18,00 | 546.016,70 |
16.06.14 | Butik | 208,84 | | 546.225,54 |
20.06.14 | shop | 869,81 | | 547.095,35 |
23.06.14 | Butik | 1.000,96 | | 548.096,31 |
28.06.14 | Hævet | 2.000,00 | | 550.096,31 |
30.06.14 | [navn udeladt] - [navn udeladt] | 1.498,00 | | 551.594,31 |
30.06.14 | Div blomster | | 885,63 | 550.708,68 |
30.06.14 | Porto | | 42,00 | 550.666,68 |
30.06.14 | Div mad | | 1.681,82 | 548.984,86 |
30.06.14 | Butik | | 1.999,20 | 546.985,66 |
30.06.14 | Div blomster | | 583,18 | 546.402,48 |
30.06.14 | […] maling | | 1.534,00 | 544.868,48 |
30.06.14 | Parkering | | 10,00 | 544.858,48 |
30.06.14 | Div mad | | 1.601,88 | 543.256,60 |
30.06.14 | Div mad | | 1.036,38 | 542.220,22 |
30.06.14 | Div mad | | 400,00 | 541.820,22 |
30.06.14 | G6 | | 754,00 | 541.066,22 |
30.06.14 | […] | | 595,00 | 540.497,22 |
30.06.14 | Sæbe […] | | 253,75 | 540.243,47 |
30.06.14 | G7 | | 2.000,00 | 538.243,47 |
30.06.14 | Tæppe | | 378,50 | 537.864,97 |
30.06.14 | […] leasing | | 3.933,38 | 533.931,59 |
30.06.14 | Smørrebrød […] | | 1.205,00 | 532.726,59 |
30.06.14 | G7 | 2.000,00 | | 534.726,59 |
30.06.14 | […] leasing | 3.933,38 | | 538.659,97 |
30.06.14 | G7 | 2.000,00 | | 540.659,97 |
30.06.14 | […] leasing | | 3.933,38 | 536.726,59 |
30.06.14 | […] leasing | 3.933,38 | | 540.659,97 |
05.07.14 | Blomster | | 190,00 | 540.469,97 |
07.07.14 | G1 | 5.368,60 | | 545.838,57 |
08.07.14 | G1 | 1.736,48 | | 547.575,05 |
09.07.14 | Realkredit | 7.546,68 | | 555.121,73 |
10.07.14 | Porto | | 32,00 | 555.089,73 |
11.07.14 | [Forening] | 595,00 | | 555.684,73 |
11.07.14 | You see fak 59 | 2.012,52 | | 557.697,25 |
11.07.14 | Dong | 5.921,17 | | 563.618,42 |
16.07.14 | Køb mad | | 841,10 | 562.804,32 |
17.07.14 | […] | 945,14 | | 563.749,46 |
18.07.14 | Butik | | 617,00 | 563.132,46 |
21.07.14 | [Trælast] | | 243,00 | 562.889,46 |
23.07.14 | hævet | 5.000,00 | | 567.889,46 |
04.08.14 | G1 | 9.761,15 | | 577.650,61 |
05.08.14 | Systembolaget | 514,71 | | 578.165,32 |
05.08.14 | Butik | 1.309,26 | | 579.474,58 |
11.08.14 | Netto | | 194,50 | 579.280,08 |
11.08.14 | Netto | | 171,50 | 579.108,58 |
12.08.14 | F1-Bank | 3.931,08 | | 583.039,66 |
14.08.14 | […] | 916,13 | | 583.955,79 |
14.08.14 | Deres slagter | | 195,85 | 583.759,94 |
15.08.14 | You see | 1.207,65 | | 584.967,59 |
15.08.14 | K/S […] | 12.500,00 | | 597.467,59 |
15.08.14 | [Navn udeladt] | 7.940,96 | | 605.408,55 |
20.08.14 | Eon | 3.129,00 | | 608.537,55 |
20.08.14 | Butik | | 134,50 | 608.400,05 |
22.08.14 | Føtex | 925,00 | | 609.325,05 |
22.08.14 | […] | 578,43 | | 609.903,48 |
26.08.14 | F3-Bank/A | 5.504,43 | | 615.407,91 |
26.08.14 | Diverse til opgave | | 1.528,90 | 613.879,01 |
27.08.14 | Real kredit | 7.493,85 | | 621.372,86 |
27.08.14 | Real kredit | 6.668,85 | | 628.041,71 |
29.08.14 | Superbrugsen mv. | | 427,55 | 627.614,16 |
01.09.14 | H1 Bank | 1.297,00 | | 628.911,16 |
02.09.14 | HMN | 6.628,57 | | 635.539,73 |
02.09.14 | Butik | 129,90 | | 635.669,63 |
03.09.14 | Butik | 432,00 | | 636.101,63 |
03.09.14 | F2-Bank | 1.971,69 | | 638.073,32 |
05.09.14 | Valuta | 5.919,25 | | 643.992,57 |
06.09.14 | Batterier | | 90,00 | 643.902,57 |
10.09.14 | Supermarked | 695,51 | | 644.598,08 |
11.09.14 | Taxa | | 1.922,28 | 642.675,80 |
11.09.14 | Butik | | 1.387,29 | 641.288,51 |
12.09.14 | Butik | 864,11 | | 642.152,62 |
13.09.14 | Rejseomkostninger | | 623,59 | 641.529,03 |
15.09.14 | Outlet | 1.092,43 | | 642.621,46 |
18.09.14 | […] | 22.280,88 | | 664.902,34 |
18.09.14 | Fakta | | 501,00 | 664.401,34 |
23.09.14 | G8 | 100,00 | | 664.501,34 |
23.09.14 | Diverse restaurant | | 1.306,56 | 663.194,78 |
24.09.14 | Netto | | 30,00 | 663.164,78 |
24.09.14 | Føtex | | 71,00 | 663.093,78 |
24.09.14 | Porto | | 42,00 | 663.051,78 |
26.09.14 | […] | 23,600,00 | | 686.651,78 |
26.09.14 | […] | 8.194,56 | | 694.846,34 |
26.09.14 | […] | 625,00 | | 695.471,34 |
30.09.14 | […] - messe | | 156,57 | 695.314,77 |
30.09.14 | Butik | 998,00 | | 696.312,77 |
30.09.14 | Parkering | | 433,50 | 695.879,27 |
30.09.14 | Diverse Restaurant | | 2.202,00 | 693.677,27 |
30.09.14 | Diverse mad | | 4.193,60 | 689.483,67 |
30.09.14 | Diverse mad | | 2.232,35 | 687.251,32 |
30.09.14 | X regn - reg primo | | 143.552,34 | 543.698,98 |
30.09.14 | X regn - varekøb | | 128.115,09 | 415.583,89 |
30.09.14 | X regn - [navn udeladt] | 387,45 | | 415.971,34 |
30.09.14 | X regn - Adobe | | 6.220,00 | 409.751,34 |
30.09.14 | X regn - […] | | 872,95 | 408.878,39 |
30.09.14 | X regn - […] | | 26.356,25 | 382.522,14 |
30.09.14 | X regn - […] | | 2.332,80 | 380.189,34 |
30.09.14 | X regn - omp. Skyld | | 55.180,45 | 325.008,89 |
30.09.14 | X regn - betalt af | | 4.332,80 | 320.676,09 |
30.09.14 | X regn - betalt mom | | 576.694,00 | -256.017,91 |
30.09.14 | X regn - regulering | 27.880,25 | | -228.137,06 |
30.09.14 | X regn - omp kasse | 10.500,00 | | -217.637,06 |
30.09.14 | X regn - reg. Afsat | 30.000,00 | | -187.637,06 |
30.09.14 | X regn - omp. Priva | 29.944,09 | | -157.692,97 |
30.09.14 | X regnskab, rettels | 628.845,40 | | 471.151,43 |
30.09.14 | Ultimo | 471.152,43 | | |
På konto 6991, "Mellemregning B", blev der fra den 1. oktober 2014 til den 30. september 2015 foretaget følgende posteringer:
Dato | Tekst | Debet | Kredit | Akkumuleret |
01.10.14 | Primo | 471.152,43 | | |
01.10.14 | [navn udeladt] | | 20.000,00 | 451.152,43 |
01.10.14 | G9 | | 812,50 | 450.339,93 |
01.10.14 | Omp. Primo, rev. A | 12.500,00 | | 462.839,93 |
01.10.14 | Omp. Primo, mlr. B | | 628.845,40 | -166.005,47 |
01.10.14 | Primo | 157.692,97 | | -8.312,50 |
02.10.14 | Overførsel | 20.000,00 | | 11.687,50 |
03.10.14 | Parkering | | 749,00 | 10.938,50 |
03.10.14 | Taxa | | 228,47 | 10.710,03 |
03.10.14 | Valuta | | 2.993,93 | 7.716,10 |
06.10.14 | Rejseomkostninger | | 4.351,19 | 3.364,91 |
07.10.14 | Rejseomk | | 345,31 | 3.019,60 |
07.10.14 | Rejseomkostninger | | 202,20 | 2.817,40 |
08.10.14 | Rejseomkostninger | | 2.631,56 | 185,84 |
09.10.14 | Rejseomkostninger | | 843,92 | -658,08 |
10.10.14 | Rejseomkostninger | | 1.447,84 | -2.105,92 |
10.10.14 | Hotel | | 1.844,33 | -3.950,25 |
10.10.14 | Taxa | | 90,50 | -4.040,75 |
11.10.14 | [Butik] mv. | | 221,00 | -4.261,75 |
11.10.14 | Kontorartikler | | 423,40 | -4.685,15 |
14.10.14 | Diverse til opgave | | 1.986,86 | -6.672,01 |
15.10.14 | Diverse mad | | 173,94 | -6.845,95 |
17.10.14 | Rejseomkostninger | | 445,46 | -7.291,41 |
21.10.14 | Overført | 1.643,67 | | -5.647,74 |
21.10.14 | HMN | 256,39 | | -5.391,35 |
21.10.14 | YouSee | 1.427,65 | | -3.963,70 |
23.10.14 | CVS | 2.994,36 | | -969,34 |
23.10.14 | CVS | 2.994,36 | | 2.025,02 |
23.10.14 | [Navn udeladt] | | 160,00 | 1.865,02 |
24.10.14 | […] | 1.297,00 | | 3.162,02 |
27.10.14 | [Butik] | 7,00 | | 3.169,02 |
28.10.14 | Indsigelse | | 5.988,72 | -2.819,70 |
30.10.14 | Diverse mad | | 459,90 | -3.279,60 |
30.10.14 | Småanskaffelser | | 2.561,54 | -5.841,14 |
31.10.14 | Udlæg | | 797,50 | -6.638,64 |
31.10.14 | Taxa | | 648,00 | -7.286,64 |
02.11.14 | G1 SEK 554 | | 435,22 | -7.721,86 |
04.11.14 | MobilePay | 150,00 | | -7.571,86 |
07.11.14 | Diverse mad | | 1.021,50 | -8.593,36 |
07.11.14 | Diverse mad | | 358,92 | -8.952,28 |
09.11.14 | Scandlines | | 134,91 | -9.087,19 |
14.11.14 | Diverse mad | | 825,86 | -9.940,19 |
14.11.14 | Parkering | | 101,00 | -10.041,05 |
15.11.14 | G10 | | 221,56 | -10.262,61 |
17.11.14 | Diverse mad | | 874,60 | -11.137,21 |
17.11.14 | [Butik] | | 159,64 | -11.296,85 |
17.11.14 | [Butik] | | 160,00 | -11.456,85 |
21.11.14 | [Butik] | | 99,85 | -11.556,70 |
21.11.14 | [Butik] | | 848,00 | -12.404,70 |
21.11.14 | [Butik] | | 198,00 | -12.602,70 |
25.11.14 | [Butik] retur | | 230,11 | -12.832,81 |
25.11.14 | G11 | | 467,35 | -13.300,16 |
27.11.14 | Blomster | | 400,00 | -13.700,16 |
27.11.14 | […] apotek | | 121,45 | -13.812,61 |
28.11.14 | Q8 | | 355,86 | -14.168,47 |
29.11.14 | Småanskaffelser | | 2.068,60 | -16.237,07 |
29.11.14 | [Navne udeladt] | | 690,56 | -16.927,63 |
30.11.14 | [Butik] | | 149,00 | -17.076,63 |
03.12.14 | Overførsel | | 20.000,00 | -37.076,63 |
03.12.14 | […] | 3.915,37 | | -33.076,63 |
03.12.14 | Ikea - lys | | 266,00 | -33.427,26 |
03.12.14 | Coop + Superbest | | 339,50 | -33.766,76 |
04.12.14 | […] blomster | | 100,00 | -33.866,76 |
05.12.14 | Overført | | 10.000,00 | -43.260,61 |
05.12.14 | Netto | | 393,85 | -44.260,61 |
09.12.14 | […], lysetage + 1 | | 316,25 | -44.576,86 |
09.12.14 | Deres slagter | | 1.971,50 | -46.548,36 |
11.12.14 | G1 | 3.640,55 | | -42.907,81 |
11.12.14 | Ikea lamper | | 397,00 | -43.304,81 |
12.12.14 | [Autoværksted] | | 839,13 | -44.143,94 |
12.12.14 | [Butik] | | 166,94 | -44.310,88 |
12.12.14 | [Butik] | | 89,90 | -44.400,78 |
13.12.14 | […] frugt | | 214,50 | -44.615,28 |
15.12.14 | Ilva | | 607,00 | -45.222,28 |
15.12.14 | G12 | | 230,00 | -45.452,28 |
17.12.14 | [Butik], sleeve | | 669,00 | -46.121,28 |
17.12.14 | […] bageri | | 125,00 | -46.246,28 |
18.12.14 | Udlæg | | 1.159,60 | -47.405,88 |
18.12.14 | Scanlines - advokatmø | | 386,00 | -47.791,88 |
19.12.14 | Blomster […] | | 400,00 | -48.191,88 |
19.12.14 | Blomstergave […] | | 570,00 | -48.791,88 |
20.12.14 | Frimærker | | 37,00 | -48.798,88 |
22.12.14 | Hent-Selv mad | | 666,00 | -49.464,88 |
23.12.14 | […] boghandel | | 275,00 | -49.739,88 |
23.12.14 | Brugskunst | | 956,00 | -50.695,88 |
29.12.14 | [Boghandel] sek | | 48,33 | -50.744,21 |
30.12.14 | Parkering | | 8,00 | -50.752,21 |
30.12.14 | Butik SEK 2 | | 202,68 | -50.954,89 |
31.12.14 | Navn udeladt | | 500,00 | -51.454,98 |
31.12.14 | G1 div. Arran | | 5.330,30 | -56.785,19 |
02.01.15 | Butik | | 13,36 | -56.798,55 |
05.01.15 | Ovf. B | | 10.000,00 | -66.797,55 |
07.01.15 | Renter privat | 1.680,46 | | -65.118,09 |
07.01.15 | F4-Bank | 8.388,98 | | -56.729,11 |
14.01.15 | F2-Bank, real | 6.755,12 | | -49.973,99 |
16.01.15 | Udlæg | | 706,25 | -50.680,24 |
16.01.15 | Parkering | | 60,50 | -50.740,74 |
17.01.15 | [Navn udeladt] - lygter | | 1.900,00 | -52.640,74 |
19.01.15 | Indbetaling B | | 10.000,00 | -62.640,74 |
19.01.15 | Mobilpay […] bio b | | 80,00 | -62.720,74 |
19.01.15 | Mobilepay [navn udeladt] biotur | | 160,00 | -62.880,74 |
21.01.15 | Brobizz | | 100,00 | -62.980,74 |
22.01.15 | Indbetalt B | | 10.000,00 | -72.980,74 |
22.01.15 | Valuta EUR 650 | 4.917,65 | | -68.063,09 |
