Oversigt over retspraksis 2010-2023 - frihedsstraf i forhold til unddragelsens størrelse - skatte- og afgiftsstraffesager
►Grænsen for frihedsstraf ved forsætlig unddragelse af skatter og moms blev forhøjet fra 100.000 kr. til 250.000 kr. i 2010, uden at der samtidig blev tilkendegivet en hensigt om at ændre længden af frihedsstraf, der efter retspraksis afhænger af unddragelsens størrelse.
Baggrunden for forhøjelse af grænsen for frihedsstraf i 2010 blev beskrevet i et notat, der efterfølgende blev indsat som et bilag i Den juridiske vejledning. Se fx Den juridiske vejledning 2012-1, Bilag 2 i daværende afsnit A.C.3.5.2.6, der indeholdt en oversigt over nyere domspraksis frem til 2009 til belysning af sammenhængen mellem unddragelsens størrelse og frihedsstraffens længde.
Der har været ønske om at få en opdateret oversigt over domspraksis fra 2010 og frem til belysning af sammenhængen mellem unddragelse og frihedsstraf.
En række straffedomme offentliggjort som SKM fra 2010 til 2023 er derfor gengivet nedenfor.
Grænsen for frihedsstraf ved forsætlig unddragelse af afgifter, moms og skatter blev forhøjet til 500.000 kr. fra den 1. januar 2024. Ændringen af grænsen for frihedsstraf er beskrevet i lovbemærkningerne til lovforslag L 52, 2023-24, der blev vedtaget som lov nr. 1795 af 28. december 2023. Som det var tilfældet ved forhøjelse af grænsen for frihedsstraf i 2010, blev der ikke tilkendegivet en hensigt om at ændre udmålingen af frihedsstraf i sager med forsætlig skatte-, moms- og afgiftsunddragelse.
Da grænsen for frihedsstraf er forhøjet til 500.000 kr., indeholder oversigten nedenfor ikke domme, hvor unddragelsen er under den nugældende grænse for frihedsstraf.
Ved sager med flere tiltalte er frihedsstraffen anført for hver enkelt tiltalt.
Sager, hvor der i betydeligt omfang indgår andre overtrædelser end overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, er som udgangspunkt ikke medtaget i oversigten.
Oversigten nedenfor er inddelt i intervaller ud fra unddragelsens størrelse. Praksis kan sammenfattes sådan, hvis der bortses fra afgørelser, hvor der samtidig er dømt for andre strafbare forhold, som umiddelbart må antages at have haft en væsentlig betydning for strafudmålingen:
Unddragelsens størrelse | Frihedsstraffens længde |
500.000 kr. - 1 mio. kr. | 3 mdr. - 12 mdr. |
1 - 2 mio. kr. | 6 mdr. - 18 mdr. |
2 - 4 mio. kr. | 8 mdr. - 21 mdr. |
4 - 8 mio. kr. | 6 mdr. - 30 mdr. |
8 - 10 mio. kr. | 24 mdr. - 30 mdr. |
Over 10 mio. kr. | 12 mdr. - 72 mdr. |
Ud over frihedsstraffen idømmes en tillægsbøde. For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 er tillægsbøden én gang den samlede forsætlige unddragelse. For overtrædelser med gerningstidspunkt den 1. januar 2024 eller senere er tillægsbøden to gange den samlede forsætlige unddragelse. Denne skærpelse af praksis for udmåling af tillægsbøder er beskrevet i lovbemærkningerne til lovforslag L 52, 2023-24.
Unddragelsens størrelse | Unddragelse | Frihedsstraf | SKM-nr. |
Over 10 mio. kr. | 79.895.260 kr. | T1: 60, T2: 48 mdr. | SKM2021.128.ØLR |
| 47.062.580 kr. | T1: 51, T3: 48 mdr. | SKM2017.326.ØLR |
44.317.689 kr. | T1: 42, T2: 30 mdr. | SKM2022.197.ØLR |
43.705.799 kr. | T1 og T3: 24 mdr. T2: 36 mdr. | SKM2017.358.ØLR |
40.935.507 kr. | 48 mdr. | SKM2013.30.VLR |
39.474.030 kr. (heraf 7.312.074 forsøg). | T1 og T2: 42 mdr. T3: 18, T4: 12 mdr. | SKM2014.852.ØLR |
36.493.759 kr. | 54 mdr. | SKM2018.37.ØLR |
33.503.056 kr. (heraf 22.205.911 kr. medvirken)[3] | T1 og T2: 36 mdr. | SKM2022.70.BR |
33.251.552 kr. | 42 mdr. | SKM2013.335.ØLR |
27.944.023 kr. | T1: 36, T2: 45 mdr. | SKM2018.457.ØLR |
23.118.819 kr. (heraf 410.395 forsøg). | 36 mdr. | SKM2023.451.VLR |
20.612.093 kr. | 48 mdr. | SKM2019.51.ØLR |
20.076.977 kr. | T1: 30, T2: 24 mdr. | SKM2014.140.VLR |
19.744.311 kr. | T1: 42, T2: 24 mdr. | SKM2012.107.VLR |
18.643.882 kr. | T1: 72, T2: 36 mdr. T3: 48, T4: 36 mdr. | SKM2015.526.ØLR |
18.512.000 kr. | 36 mdr. | SKM2012.198.VLR |
18.484.731 kr. | T1: 36, T2: 18 mdr. | SKM2021.620.ØLR |
16.335.747 kr. | 24 mdr. | SKM2023.67.BR |
15.751.538 kr. | 24 mdr. | SKM2018.483.ØLR |
15.736.945 kr.[4] | 18 mdr. | SKM2017.401.ØLR |
15.433.109 kr. | 48 mdr. | SKM2013.662.ØLR |
14.708.806 kr. | 48 mdr. | SKM2016.8.ØLR |
13.407.593 kr. | T1 og T2: 24 mdr. | SKM2012.744.ØLR |
13.328.000 kr. | 36 mdr. | SKM2020.218.ØLR |
13.249.635 kr. | 42 mdr. | SKM2017.149.ØLR |
11.004.000 kr. | 30 mdr. | SKM2017.563.ØLR |
10.745.190 kr. | 36 mdr. | SKM2023.458.BR |
[1] T2 blev tillige dømt for hæleri af særligt grov beskaffenhed. Straffen er en fællesstraf med en tidligere dom.