Dato for udgivelse | 11 Oct 2023 10:17 |
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal | 11 Oct 2023 08:37 |
SKM-nummer | SKM2023.486.VURDST |
Myndighed | Skatteforvaltningen |
Ansvarlig styrelse | Vurderingsstyrelsen |
Sagsnummer | 23-1468907 |
Dokument type | SKM-meddelelse |
Overordnede emner | Ejendomsvurdering + Skat |
Overemner-emner | Ejendomsskat |
Emneord | Grundskyld, lån, betaling, rente 2024 |
Resumé | Meddelelse - rentesats ved indefrysning af ejendomsskatter for 2024 bliver 3,57% |
Hjemmel | Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1. pkt. |
Reference(r) | Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1. pkt. |
Henvisning | - |
Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. for 2024 bliver 3,57%. Rentesatsen gælder for lån ydet efter kapitel 1 i Lov om lån til betaling af grundskyld mv.
Renten for 2023 er 1,53%, jf. SKM2022.511.VURDST.
Renten fastsættes efter § 3, stk. 1, 1. pkt., i Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der har følgende ordlyd:
"Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år."
Se Lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. februar 2021 om lån til betaling af grundskyld m.v.