Dato for udgivelse | 01 nov 2021 13:45 |
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal | 13 okt 2021 13:35 |
SKM-nummer | SKM2021.564.VURDST |
Myndighed | Skatteforvaltningen |
Ansvarlig styrelse | Vurderingsstyrelsen |
Sagsnummer | 21-0995257 |
Dokument type | SKM-meddelelse |
Overordnede emner | Skat |
Overemner-emner | Ejendomsskat |
Emneord | Ejendomsskatter, lån, betaling, rente, 2022 |
Resumé | Meddelelse - rentesats ved indefrysning af ejendomsskatter for 2022 bliver 0,48% |
Hjemmel | Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1. pkt. |
Reference(r) | Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1. pkt. |
Henvisning | - |
Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. for 2022 bliver 0,48%. Rentesatsen gælder for lån ydet efter kapitel 1 i Lov om lån til betaling af grundskyld mv.
Renten for 2021 er 0,47%, jf. SKM2020.413.SKTST.
Renten fastsættes efter § 3, stk. 1, 1. pkt., i Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der har følgende ordlyd:
"Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år."
Se Lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. februar 2021 om lån til betaling af grundskyld m.v.