Dato for udgivelse | 16 Oct 2020 10:52 |
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal | 16 Oct 2020 10:38 |
SKM-nummer | SKM2020.413.SKTST |
Myndighed | Skatteforvaltningen |
Ansvarlig styrelse | Skattestyrelsen |
Sagsnummer | 20-1077806 |
Dokument type | SKM-meddelelse |
Overordnede emner | Skat |
Overemner-emner | Ejendomsskat |
Emneord | Ejendomsskatter, lån, betaling, rente, 2021 |
Resumé | Meddelelse - rentesats ved indefrysning af ejendomsskatter for 2021 bliver 0,47% |
Hjemmel | Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1. pkt. |
Reference(r) | Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1. pkt. |
Henvisning | - |
Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. for 2021 bliver 0,47%. Rentesatsen gælder for lån ydet efter kapitel 1 i Lov om lån til betaling af grundskyld mv.
Renten for 2020 er 0,69%, jf. SKATs skrivelse af 7. oktober 2019.
Renten fastsættes efter § 3, stk. 1, 1. pkt., i Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der har følgende ordlyd:
"Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år."
Se Lovbekendtgørelse nr. 1112 af 30. august 2013 om lån til betaling af grundskyld m.v. med senere ændringer.