|
Dato for udgivelse | 09 dec 2019 13:55 |
|
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal | 09 dec 2019 13:32 |
|
SKM-nummer | SKM2019.610.SKTST |
|
Myndighed | Skatteforvaltningen |
|
Ansvarlig styrelse | Skattestyrelsen |
|
Sagsnummer | 19-0823519 |
|
Dokument type | SKM-meddelelse |
|
Overordnede emner | Skat |
|
Overemner-emner | Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber |
|
Emneord | Rentesats, restskat, overskydende skat, procenttillæg, procentgodtgørelse |
|
Resumé | Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat er her fastsat for indkomståret 2019. |
|
Reference(r) | Opkrævningsloven §7, stk. 2. Kildeskatteloven §59, stk 1, 2. pkt. Kildeskatteloven §61, stk. 2,2. pkt. Kildeskatteloven §62, stk. 2,2. pkt. Lov nr. 359 af 29. april 2019 §1. |
|
Henvisning | Forskudsopgørelse |
Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat, samt til procentgodtgørelse på overskydende skat for 2019: ’ Renten for dag-til-dag rente for indkomståret 2019 udgør 2,0 procent i henhold til kildeskatteloven §59 stk. 1, 2. pkt. * Renten for procenttillæg på restskat for indkomståret 2019 udgør 4,0 pct. I henhold til kildeskatteloven §61 stk. 2, 2. pkt. Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2019 udgør 0,0 procent i henhold til kildeskatteloven § 62 stk. 2,2. pkt.