Dato for udgivelse | 24 Oct 2018 12:17 |
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal | 23 Oct 2018 13:57 |
SKM-nummer | SKM2018.526.VURDST |
Myndighed | Skatteforvaltningen |
Ansvarlig styrelse | Vurderingsstyrelsen |
Sagsnummer | 18-1686217 |
Dokument type | SKM-meddelelse |
Overordnede emner | Ejendomsvurdering |
Overemner-emner | Ejendomsskat |
Emneord | Ejendomsskatter, lån, betaling, rente, 2019 |
Resumé | Meddelelse – rentesats ved indefrysning af ejendomsskatter for 2019 bliver 0,88% |
Hjemmel | Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1. pkt. |
Reference(r) | - |
Henvisning | - |
Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. for 2019 bliver 0,88%.
Renten for 2018 er 1,00% jf. SKATs skrivelse af 20. oktober 2017.
Renten fastsættes efter § 3, stk. 1, 1. pkt., i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der har følgende ordlyd:
”Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.”