|  | Tidligere afgiftssatser Afgiftssatserne (ved dagtemperatur) har inden for de seneste år tidligere udgjort: Gas og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.1996-31.12.1996 | 202 øre/l |  
      | 1.1.1997-31.5.1999 | 212 øre/l |  
      | 1.6.1999-31.12.1999 | 235 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.3.2001 | 258 øre/l |  
      | 1.4.2001-31.12.2004 | 276 øre/l |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 278,7 øre/l |  
      | 1.1.2008-31.12.2008 | 283,7 øre/l |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 288,8 øre/l |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 277,4 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 282,5 øre/l |  Anden gas og dieselolie 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.1993-30.6.1998 | 149 øre/l |  
      | 1.7.1998-31.12.1999 | 170 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.12.2000 | 173 øre/l |  
      | 1.1.2001-31.12.2001 | 178 øre/l |  
      | 1.1.2002-31.12.2004 | 183 øre/l |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 185,7 øre/l |  
      | 1.1.2008-31.12.2008 | 189,0 øre/l |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 192,4 øre/l |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 205,6 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 209,3 øre/l |  Ultralet diesel/ pr. 1.6.1999 Særlig ultralet diesel 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.1996-31.12.1996 | 192 øre/l |  
      | 1.1.1997-31.5.1999 | 202 øre/l |  
      | 1.6.1999-31.12.1999 | 216 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.12.2000 | 239 øre/l |  Let dieselolie 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.1996-31.12.1996 | 192 øre/l |  
      | 1.1.1997-31.5.1999 | 202 øre/l |  
      | 1.6.1999-31.12.1999 | 225 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.3.2001 | 248 øre/l |  
      | 1.4.2001-31.12.2004 | 266 øre/l |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 268,7 øre/l |  
      | 1.1.2008-31.12.2008 | 273,5 øre/l |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 278,5 øre/l |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 266,9 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 271,8 øre/l |  Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.6.1999-31.12.1999 | 207 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.3.2001 | 230 øre/l |  
      | 1.4.2001-31.12.2004 | 248 øre/l |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 250,7 øre/l |  
      | 1.1.2008-31.12.2008 | 255,2 øre/l |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 259,8 øre/l |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 247,9 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 252,4 øre/l |  Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)   
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.2005-31.12.2008 | 248,7 øre/l |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 259,8 øre/l |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 247,9 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 252,4 øre/l |  Svovlfri diesel med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)   
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 246,6 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 251,1 øre/l |  Fuelolie 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.1993-30.6.1998 | 166 øre/kg* |  
      | 1.7.1998-31.12.1999 | 191 øre/kg* |  
      | 1.1.2000-31.12.2000 | 195 øre/kg* |  
      | 1.1.2001-31.12.2001 | 200 øre/kg |  
      | 1.1.2002-31.12.2004 | 206 øre/kg |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 209,2 øre/kg |  
      | 1.1.2008-31.12.2008 | 213,0 øre/kg |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 216,8 øre/kg |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 233,0 øre/kg |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 237,2 øre/kg |  Fyringstjære 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.1993-30.6.1998 | 150 øre/kg* |  
      | 1.7.1998-31.12.1999 | 173 øre/kg* |  
      | 1.1.2000-31.12.2000 | 176 øre/kg* |  
      | 1.1.2001-31.12.2001 | 181 øre/kg |  
      | 1.1.2002-31.12.2004 | 186 øre/kg |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 188,8 øre/kg |  
      | 1.1.2008-31.12.2008 | 192,2 øre/kg |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 195,7 øre/kg |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 209,7 øre/kg |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 213,5 øre/kg |  Petroleum, der anvendes som motorbrændstof 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.1996-31.12.1996 | 202 øre/l |  
      | 1.1.1997-31.5.1999 | 212 øre/l |  
      | 1.6.1999-31.12.1999 | 235 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.3.2001 | 258 øre/l |  
      | 1.4.2001-31.12.2004 | 276 øre/l |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 278,7 øre/l |  
      | 1.1.2008-31.12.2008 | 283,7 øre/l |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 288,8 øre/l |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 277,4 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 282,5 øre/l |  Anden petroleum 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.1993-30.6.1998 | 149 øre/l |  
      | 1.7.1998-31.12.1999 | 170 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.12.2000 | 173 øre/l |  
      | 1.1.2001-31.12.2001 | 178 øre/l |  
      | 1.1.2002-31.12.2004 | 183 øre/l |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 185,7 øre/l |  
      | 1.1.2008-31.12.2008 | 189,0 øre/l |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 192,4 øre/l |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 205,6 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 209,3 øre/l |  Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. l) 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.1996-31.12.1996 | 392 øre/l |  
      | 1.1.1997-31.12.1997 | 397 øre/l |  
      | 1.1.1998-31.12.1998 | 402 øre/l |  
      | 1.1.1999-31.12.1999 | 442 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.12.2000 | 452 øre/l |  
      | 1.1.2001-31.12.2001 | 462 øre/l |  
      | 1.1.2002-31.12.2004 | 472 øre/l |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 450,0 øre/l |  
      | 1.1.2008-18.06.2008 | 458,1 øre/l |  
      | 19.06.2008-31.12.2008 | 455,0 øre/l |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 463,2 øre/l |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 456,7 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 464,9 øre/l |  Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. l) 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.1996-31.12.1996 | 327 øre/l |  
      | 1.1.1997-31.12.1997 | 332 øre/l |  
      | 1.1.1998-31.12.1998 | 337 øre/l |  
      | 1.1.1999-31.12.1999 | 377 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.12.2000 | 387 øre/l |  
      | 1.1.2001-31.12.2001 | 397 øre/l |  
      | 1.1.2002-31.12.2004 | 407 øre/l |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 385,0 øre/l |  
      | 1.1.2008-18.06.2008 | 391,9 øre/l |  
      | 19.06.2008-31.12.2008 | 388,9 øre/l |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 395,9 øre/l |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 388,1 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 395,1 øre/l |  Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l)     
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 381,5 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 388,4 øre/l |  Blyholdig benzin fra benzinstationer udstyret med dampretur 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.1996-31.12.1996 | 389 øre/l |  
      | 1.1.1997-31.12.1997 | 394 øre/l |  
      | 1.1.1998-31.12.1998 | 399 øre/l |  
      | 1.1.1999-31.12.1999 | 439 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.12.1999 | 449 øre/l |  
      | 1.1.2001-31.12.2001 | 459 øre/l |  
      | 1.1.2002-31.12.2004 | 469 øre/l |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 447,0 øre/l |  
      | 1.1.2008-18.06.2008 (Ophævet pr. 18.06.2008) | 455,0 øre/l |  Blyfri benzin fra benzinstationer udstyret med dampretur 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.1996-31.12.1996 | 324 øre/l |  
      | 1.1.1997-31.12.1997 | 329 øre/l |  
      | 1.1.1998-31.12.1998 | 334 øre/l |  
      | 1.1.1999-31.12.1999 | 374 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.12.2000 | 384 øre/l |  
      | 1.1.2001-31.12.2001 | 394 øre/l |  
      | 1.1.2002-31.12.2004 | 404 øre/l |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 382,0 øre/l |  
      | 1.1.2008-18.06.2008 (Ophævet pr. 18.06.2008) | 388,9 øre/l |  Autogas (LPG) 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.1996-31.12.1996 | 136 øre/l |  
      | 1.1.1997-31.5.1999 | 143 øre/l |  
      | 1.6.1999-31.12.1999 | 145 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.3.2001 | 161 øre/l |  
      | 1.4.2002-31.12.2004 | 173 øre/l |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 174,6 øre/l |  
      | 1.1.2008-31.12.2008 | 177,7 øre/l |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 180,9 øre/l |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 172,6 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 175,7 øre/l |  Flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.6.1997-31.5.1999 | 259 øre/kg* |  
      | 1.6.1999-31.12.1999 | 263 øre/kg* |  
      | 1.1.2000-31.3.2001 | 293 øre/kg* |  
      | 1.4.2001-31.12.2004 | 318 øre/kg |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 321,0 øre/kg |  
      | 1.1.2008-31.12.2008 | 326,8 øre/kg |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 332,7 øre/kg |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 317,4 øre/kg |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 323,1 øre/kg |  Anden flaskegas (LPG) og raffinaderigas   
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.7.1998-31.12.1999 | 218 øre/kg* |  
      | 1.1.2000-31.12.2000 | 222 øre/kg* |  
      | 1.1.2001-31.12.2001 | 228 øre/kg* |  
      | 1.1.2002-31.12.2004 | 235 øre/kg |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 237,9 øre/kg |  
      | 1.1.2008-31.12.2008 | 242,2 øre/kg |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 246,5 øre/kg |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 263,7 øre/kg |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 268,4 øre/kg |  Smøreolier, hydraulikolier o.l. 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.8.1993-30.6.1998 | 178 øre/l |  
      | 1.7.1998-31.12.1999 | 201 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.12.2000 | 204 øre/l |  
      | 1.1.2001-31.12.2001 (ophævet) | 209 øre/l |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 (Afgift på smøreolie mv. genindført den 1.1.2010) | 205,6 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 209,3 øre/l |  Karburatorvæske 
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.2.1998-31.12.1998 | 337 øre/l |  
      | 1.1.1999-31.12.1999 | 377 øre/l |  
      | 1.1.2000-31.12.2000 | 387 øre/l |  
      | 1.1.2001-31.12.2001 | 397 øre/l |  
      | 1.1.2002-31.12.2004 | 407 øre/l |  
      | 1.1.2005-31.12.2007 | 407,0 øre/l |  
      | 1.1.2008-31.12.2008 | 414,3 øre/l |  
      | 1.1.2009-31.12.2009 | 421,8 øre/l |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 429,2 øre/l |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 437,1 øre/l |  Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)   
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 118,1 kr./GJ |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 120,3 kr./GJ |  Energiafgift for dieselækvivalenter (biobrændstof)   
  
    
      | Periode | Sats |  
      | 1.1.2010-31.12.2010 | 69,1 kr./GJ |  
      | 1.1.2011-31.12.2011 | 70,4 kr./GJ |  Afgiftssatsen for de med * markerede satser har i versionen gældende fra oktober 2001 været angivet som en afgiftssats pr. liter. Afgiftssatsen skulle retteligt være pr. kg, jf.
SKM2002.220.TSS. De her viste satser er de korrekte. |