C. Nedenstående er uddrag af Københavns Fondsbørs'''' Officiel Kursliste udgivet den 20. maj 1993 -nr. 95 for børsdagen onsdag den 19. maj 1993:
1. Pengeinstitutter
| Amagerbanken | 210,00 |
| Amtsspar Fyn Holding | 371,00 |
| Sparekassen Bikuben | 228,00 |
| Bonusbanken | 1350,00 |
| Den Danske Bank | 335,00 |
| Djurslands Bank | 335,00 |
| Egnsbank Fyn | 580,00 |
| Egnsbank Han Herred | 131,00 |
| Egnsbank Nord | 271,00 |
| Forstædernes Bank | 107,00 |
| Sparekassen Faaborg | 360,00 |
| Grønlandsbanken | 165,00 |
| Hadsten Bank | 180,00 |
| Himmerlandsbanken | 56,20 |
| Himmerlandsbanken nye | 55,00 |
| Hvidbjerg Bank EM | 126,00 |
| Hvidbjerg Bank nye | 125,00 |
| Haandværkerbanken i Næstved EM | 290,00 |
| Haandværkerbanken i Næstved nye | 300,00 |
| InterBank | 75,00 |
| Jyske Bank | 300,00 |
| Lokalbanken i Hjørring | 288,00 |
| Lokalbanken i Nordsjælland | 409,00 |
| Lollands Bank | 195,00 |
| Midtbank | 121,00 |
| Morsø Bank | 225,00 |
| Møns Bank | 205,00 |
| Spar Nord Holding | 220,00 |
| Nordfyns Bank | 135,00 |
| Nordvestbank | 274,00 |
| Næstved Diskontobank | 410,00 |
| Nørresundby Bank | 800,00 |
| Ringkjøbing Bank | 440,00 |
| Ringkjøbing Landbobank | 701,00 |
| Roskilde Bank | 240,00 |
| Salling Bank | 120,00 |
| Skjern Bank | 215,00 |
| Skælskør Bank | 270,00 |
| Syd-Sønderjylland Holding | 170,00 |
| Tarm Bank | 135,00 |
| Totalbanken | 160,00 |
| Tønder Bank | 900,00 |
| Varde Bank | 99,90 |
| Sparbank Vest | 321,00 |
| Unidanmark A | 188,00 |
| Vestfyns Bank | 350,00 |
| Vestjysk Bank | 251,00 |
| Vinderup Bank | 525,00 |
| Bk. for Vordingborg & Omegn | 225,00 |
| Østjydsk Bank | 98,60 |
| Aabenraa Kreditbank | 860,00 |
| Aars Bank EM | 15,50 |
2. Forsikring | Alm. Brand B | 167,00 |
| Baltica | 1450,00 |
| Codan Forsikring | 4800,00 |
| Dansk Kautionsforsikring | 235,00 |
| Skandia Gr. Forsikring | 103,00 |
3. Handel og Service
| AGF Kontraktfodbold B | 80,00 |
| Andersen & Martini B | 279,00 |
| Sophus Berendsen A | 435,00 |
| Sophus Berendsen B | 425,00 |
| Brøndby IF B | 64,10 |
| F.L. Bie B | 115,00 |
| Bilsped. B pr. 25 SEK | 15,20 |
| Calkas A | 115,00 |
| Calkas B | 115,00 |
| Christensen & Nielsen B | 1100,00 |
| Danske Luftfartsselskab | 2240,00 |
| Danske Trælastkompagni | 155,00 |
| Datalog F.P. B | 240,00 |
| Diesel-Gården B | 235,00 |
| DLF-Trifolium A | 600,00 |
| DLF-Trifolium B | 515,00 |
| DLH B | 798,00 |
| DSV B | 451,00 |
| G.Falbe-Hansen B | 250,00 |
| G.Falbe-Hansen C | 250,00 |
| Ford Motor Co. | 155,00 |
| Peder P. Hedegaard | 2000,00 |
| HT Defta A | 2950,00 |
| HT Defta B | 1050,00 |
| Inotec B. | 65,00 |
| I.P.F.A. | 115,00 |
| I.P.F.B. | 106,00 |
| ISS-Int. Service System A | 198,00 |
| ISS-Int. Service System B | 200,00 |
| Walter Jessen pr. | 75,00 |
| Walter Jessen pr. B | 95,00 |
| Brdr. A & O Johansen pr. | 641,00 |
| Brdr. Klee B. | 400,00 |
| Korn-og Foderstof Komp. | 816,00 |
| Kruckow-Waldorff | 550,00 |
| Meydan | 28,00 |
| NESA | 360,00 |
| Nomeco B | 470,00 |
| Nordisk Solar Co. ord. | 1280,00 |
| Nordisk Solar Co. B | 1250,00 |
| Nordisk Solar Co. C | 1250,00 |
| Solar Holding B | 1210,00 |
| Rias B | 215,00 |
| Sanistål B | 669,00 |
| Scanbox Danmark B | 216,00 |
| SCS Holding A | Susp. |
| SCS Holding B | Susp. |
| SIF Fodbold Support B | 60,00 |
| Tele Danmark | 158,00 |
| Thorax Holding B | 65,70 |
| Tivoli A | 2540,00 |
| Tivoli B, T-ret | 404,75 |
| Tivoli B | 2530,00 |
| Tivoli B, nye | 2500,00 |
| U.I.E. | 104,00 |
| U.P. ihænde kr. pr. stk. a 10 MYR | 80,00 |
| U.P. navne kr. pr. stk. a 1 MYR | 7,70 |
| Vejen Trælast | 900,00 |
| Vojens Tovværk Holding A | 383,00 |
| Vojens Tovværk Holding B | 300,00 |
| Wessel & Vett pr. | 325,00 |
| Wessel & Vett C | 326,00 |
| Østasiatiske Kompagni | 104,00 |
| Østasiatiske Kompagni, warrants | 20,25 |
| Ø.K. Holding Co. | 95,00 |
4. Rederier
| Burwain Tankers Int. | 58,00 |
| DFDS | 2430,00 |
| J.Lauritzen Holding B | 1250,00 |
| Motortramp B | 950,00 |
| D/S 1912 A | 96500,00 |
| D/S 1912 B | 96500,00 |
| D/S Norden | 600,00 |
| D/S Orient | 696,00 |
| D/S Progress A | Susp. |
| D/S Progress B | Susp. |
| Rederiaktieselskabet SIF | 3450,00 |
| D/S Svendborg A | 141500,00 |
| D/S Svendborg B | 140100,00 |
| Sydfyenske D/S | 860,00 |
| Sydfyenske D/S nye | 860,00 |
| D/S Torm | 4120,00 |
5. Industri
| Albani Bryggerierne A | 1210,00 |
| Albani Bryggerierne B | 960,00 |
| Ambu International B | 1170,00 |
| Ove Arkil Holding B | 280,00 |
| Asea B-frie pr. 50SEK | 372,00 |
| Bang & Olufsen Holding B | 235,00 |
| Bloch & Andresen st. | 500,00 |
| Bloch & Andresen B | 500,00 |
| Blücher Metalvare B | 2200,00 |
| Bodilsen Holding | 600,00 |
| F.E. Bording B | 286,00 |
| Burmeister & Wain Holding B | 241,00 |
| Cheminova Holding B | 1100,00 |
| Chemitalic B | 965,00 |
| Christiani & Nielsen B | 125,00 |
| Codan Gummi A (Serie I) | 700,00 |
| Codan Gummi B (Se. II+III) | 370,00 |
| Coloplast B | 580,00 |
| Continental Inv. Company | Susp. |
| CUBIC B | 175,00 |
| Dancall Radio A | Susp. |
| Dancall Radio B | Susp. |
| Danisco | 792,00 |
| Dansk Data Elektronik B | 145,00 |
| Dansk Staldindustri | 306,00 |
| Dantax B | 120,00 |
| Denka Møbler B | 675,00 |
| S. Dyrup & Co. B | 1010,00 |
| EDB Gruppen | 200,00 |
| Egetæpper B | 1500,00 |
| Eskofot B | 60,10 |
| Expedit B | 608,00 |
| Faxe Bryg Holding B | 1210,00 |
| Faxe Kalkbrud ord. | 640,00 |
| Faxe Kalkbrud B | 605,00 |
| FLS Industries A | 510,00 |
| FLS Industries B | 494,00 |
| Flügger B | 1210,00 |
| Friis Møbler Horsens B | 74,90 |
| Gabriel Holding | 100,00 |
| Glunz & Jensen Int. B | 200,00 |
| GN Store Nord | 416,00 |
| GN Store Nord Holding | 414,00 |
| GPV Industri B | 315,00 |
| Gredana ord. | 3290,00 |
| Gredana pr. | 3290,00 |
| Gyldendal A | 415,00 |
| Gyldendal B | 440,00 |
| Hafslund Nycomed frie A pr.5 NOK | 128,00 |
| Hafslund Nycomed B pr. 5 NOK | 126,00 |
| Chr. Hansen''''s Lab. B | 2510,00 |
| Harboes Bryggeri B | 1050,00 |
| Brdr. Hartmann B | 1450,00 |
| Hatting Bageri B | 560,00 |
| H + H Holding B | 265,00 |
| HLJ Industri EM | 421,00 |
| Hoffmann & Sønner B | 247,00 |
| I.T.H. A | 800,00 |
| I.T.H. B | 800,00 |
| Investeringsselskabet af 30.4.92 | 405,00 |
| Jacob Holm & Sønner A | 650,00 |
| Jacob Holm & Sønner B | 600,00 |
| Horn Belysning B | 150,00 |
| Hygæa | 509,00 |
| Højgaard Holding A | 400,00 |
| Højgaard Holding B | 421,00 |
| Incentive | 230,00 |
| F.Junckers Industrier | 400,00 |
| Jyske Bryg Holding A | 1100,00 |
| Jyske Bryg Holding B | 1100,00 |
| Kansas Erhv.beklædn. | 983,00 |
| Kildemoes Cykelfabrik B | 556,00 |
| Kompan International B | 843,00 |
| Thorkild Kristensen | 230,00 |
| L & N Holding B | 70,00 |
| Lindab, B pr. 10 SEK | 41,50 |
| Lyskær-Lyfa B | 25,70 |
| Micro Matic B | 465,00 |
| Migatronic B | 686,00 |
| Monb. & Thor. Hold B | 920,00 |
| NKT Holding | 241,00 |
| Nobel stam frie pr. 5 SEK | 12,70 |
| Novo Nordisk B | 556,00 |
| Nørhaven B | 160,00 |
| C.W. Obel B | 11400,00 |
| Objective A | 220,00 |
| Objective B | 150,00 |
| Obtec | 255,00 |
| Orion A | Susp. |
| Orion B | Susp. |
| Marius Pedersen B | 1060,00 |
| Marius Pedersen B, nye | 1100,00 |
| M. Pedersen nye Medarb. | - |
| Phønix A | 950,00 |
| Phønix B | 450,00 |
| Phønix C | 450,00 |
| Louis Poulsen B | 690,00 |
| Radiometer B | 398,00 |
| Randers Rebslåeri ord. | 409,00 |
| Randers Rebslåeri præf. | 207,00 |
| Randers Rebslåeri H | 210,00 |
| Rasmussen & Schiøtz Holding B EM | 416,00 |
| Rationel Vinduer A | 574,00 |
| Rationel Vinduer B | 500,00 |
| Rimas-Heden Holding | 220,00 |
| Roblon B EM | 330,00 |
| Royal Copenhagen (Kgl. Porcel) A | 345,00 |
| Royal Copenhagen (Kgl. Porcel) B | 317,00 |
| Samson Tange | 80,00 |
| Schades Papir | 185,00 |
| Schouw & Co. A | 825,00 |
| Schouw & Co. B | 790,00 |
| Silcon B | 227,00 |
| SIS International | 360,00 |
| Skako B | 260,00 |
| SN Holding | 102,00 |
| Spændbeton af 1985 A | 500,00 |
| Spændbeton af 1985 B | 500,00 |
| Superfos | 366,00 |
| System B8 møbler B | 601,00 |
| Systema B | 320,00 |
| Thrige-Titan A | 380,00 |
| Thrige-Titan B | 350,00 |
| Topsil B | 300,00 |
| VARO B | 150,00 |
| Vest-Wood | 207,00 |
| Jens Villadsen Fabr. | 740,00 |
| Wewers Teglværker | 300,00 |
| Aalborg Portland A | 540,00 |
| Aalborg Portland B | 535,00 |
| Aalborg Portland præf. | 445,00 |
| Aarhus Oliefabrik A | 265,00 |
| Aarhus Oliefabrik B | 260,00 |
| Per Aarsleff B | 1100,00 |
6. Investeringsselskaber
| A.B.I. | 150,00 |
| Badeanstalten København | 4400,00 |
| Ballin & Hertz | Susp. |
| Baltica Holding | 70,30 |
| Brandts Klædefabrik | Susp. |
| Cederholm & Voss Int. A | 79,10 |
| Cederholm & Voss Int. B | 79,00 |
| Cederholm & Voss Denmark | 110,00 |
| Cederholm & Voss N.V. a 10,00 | |
| NLG | 30,00 |
| Commercial H.Int. B | Susp. |
| Commercial Leasing B | Susp. |
| Currency Invest | 185,00 |
| Dan-Ejendomme Holding | 975,00 |
| Dansk Industri Invest | 55,00 |
| Dansk Kapitalanlæg | 109,00 |
| DGK Invest | Susp. |
| Difko Holding B | 130,00 |
| DI-Ejendoms Invest | 49,00 |
| DMK VALUTA INVEST 89 | 1230,00 |
| Ejendomsaktiesel. CEPHEUS | 68,00 |
| Ejendomsaktiesel. Copernicus | 26,50 |
| Ejendomsaktieselskabet Tyskland | 120,00 |
| Ejendomsselskabet EEC | 103,00 |
| Ejendomsselskabet Europa | 24,50 |
| Ejendomsselskabet Norden | 219,00 |
| EPA Invest A | 103,80 |
| EPA Invest B | 104,40 |
| Euro-Industries | Susp. |
| Euro Invest FX | 1500,00 |
| FIH B | 695,00 |
| Hellebæk Fabriker stam. | 5200,00 |
| Hellebæk Fabriker B | 5200,00 |
| Invest Faaborg | 141,00 |
| J.B. World Invest | 110,00 |
| Jensen & Møller Invest | 3000,00 |
| Julius Koch Gruppen A | 116,00 |
| Julius Koch Gruppen B | 70,00 |
| Kalkværksgrundene | 460,00 |
| Kretahus III | Susp. |
| Københavns Hippodrom B | 113,00 |
| Lex Invest | 110,00 |
| Luxor B | 756,00 |
| Mikkelsø Invest II | Susp. |
| Potagua B | 667,00 |
| Tellus Ejd.inv. B | 70,90 |
| Tellus Ejd.inv. B, warrants | 1,30 |
| Theodor Ejendomsinvest B | 100,00 |
| TK Ejendomsinvest B | 81,90 |
| Topdanmark | 858,00 |
| Valuta-AKTIV | 90,00 |
7. Investeringsforeninger
| BankInv. 1Akt. ADFU | 157,75 |
| BankInv. 2 Akkumul. DFKO | 416,50 |
| BankInv. 3 Form.pl.DOU | 111,50 |
| BankInv. 4 Udl.obl. IOU | 147,00 |
| BankInv. 5 Udl.akt.IAFU | 244,75 |
| BankInv. 6 Far East IAFU | 176,75 |
| BankInv. 7 Biotech IAFU | 155,25 |
| BankInv. 8 Sydeuropa AUIF | 64,50 |
| BankInv. 9 Østeuropa UIAF | 70,50 |
| BankInv.10 Mexico UIAF | 130,00 |
| dk-invest Akk. K.D.O.F. | 190,50 |
| dk-invest Pb. Obl.U.D.O. | 101,50 |
| dk-invest DK U.D.A.F. | 140,50 |
| dk-invest Eu. U.I.A.F. | 147,00 |
| dk-invest Am.-Asien UIAF | 87,25 |
| dk-invest Verden U.I.A.F. | 124,25 |
| dk-invest Miljø U.I.A.F. | 111,25 |
| dk-invest Kommunik. UIAF | 105,75 |
| dk-invest Afd.Infrastrukt. UIAF | 93,25 |
| Carnegie WorldWide U.I.A.F. | 105,00 |
| Danske Inv. Danmark UDAF | 190,50 |
| Danske Inv. Europa UIAF | 91,50 |
| Danske Inv. Verden UIAF | 118,50 |
| Danske Inv. Pension UAF | 192,25 |
| Danske Inv. Råvarer UIAF | 120,75 |
| Danske Inv. Miljø UIAF | 125,25 |
| Danske Inv. Dannebrog U.D.O | 106,00 |
| Danske Inv. Internat. UIO | 101,00 |
| Danske Inv. Stabil K.D.O.F. | 311,75 |
| Danske Inv. Genivest K.F. | 144,50 |
| EGNS-INV.Afd.1 Akk. K.O.F. | 159,50 |
| EGNS-INV.Afd.2.DK U.D.A.F. | 225,50 |
| EGNS-INV.Afd.3.Nord. U.A.F. | 176,50 |
| EGNS-INV.Afd.4.Eu. U.I.A.F. | 90,50 |
| EGNS-INV.Højrente U.D.O. | 106,25 |
| ID-Atlantic U.I.A.F. | 299,50 |
| ID-Bonds U.D.O. | 163,50 |
| ID-Cumulus K.D.O.F. | 285,00 |
| ID-Danica U.D.A.F. | 136,25 |
| ID-Europa U.I.A.F. | 86,25 |
| ID-Global U.I.A.F. | 131,75 |
| ID-Nordic U.I.A.F. | 147,50 |
| ID-Pacific U.I.A.F. | 201,00 |
| Jysk Invest afd. 1 U.O. | 103,75 |
| Jysk Invest afd. 2 U | 110,75 |
| Jysk Invest afd. 3 U.A. | 114,50 |
| Jysk Invest afd. 4 U.O.F. | 126,75 |
| Jysk Invest afd. 5 U.A.F. | 120,25 |
| Jysk Invest afd. 6 K.O.F. | 130,00 |
| Jysk Invest afd. 7 K.A.F. | 87,75 |
| Midtinvest Afd.I K.O.F. | 120,25 |
| Midtinvest Afd. II U.A.F. | 100,75 |
| Midtinvest Afd. III U.O. | 112,00 |
| MyInvest afd. P, U.A.F. | 99,50 |
| Rationel Inv. Afd.A K.D.F. | 374,00 |
| Rationel Inv. Afd. U. UIAF | 106,75 |
| Rationel Inv. DK U.D.A.F. | 94,50 |
| ROLEMU U.A. | 161,75 |
| ROLEMU Pension U.A.F. | 86,00 |
| Syd Invest Afd.1. U.D.O | 117,75 |
| Syd Invest Afd.2. U.A.F.I. | 115,00 |
| Syd Invest Afd.3. U | 105,25 |
| Syd Invest Afd.4. U.I.O. | 102,25 |
| Syd Invest Afd.5. U.D.A.F. | 120,25 |
| Syd Invest Afd.6. F.U.I.A. | 125,50 |
| Syd Invest Afd.7. USA UIAF | 105,25 |
| Syd Invest Afd.8.Japan UIAF | 93,00 |
| Uni-invest Akkuml. KDOF | 180,25 |
| Uni-invest World KIAF | 117,00 |
| Uni-invest Direct UO | 112,25 |
| Uni-invest InterBonds UIO | 94,00 |
| Uni-invest Balance U | 162,75 |
| Uni-invest Panorama UIAF | 202,75 |
| Uni-invest Europa UIAF | 105,50 |
| Uni-invest Japan UIAF | 76,50 |
| Uni-invest USA UIAF | 136,25 |
| Uni-invest Danmark UDAF | 170,50 |
| Uni-invest Spanien UIAF | 68,25 |
| Uni-invest Tyskland UIAF | 105,50 |
| Uni-invest Futura UIAF | 146,25 |
| Uni-invest Activa UIAF | 98,25 |