|  | Tidligere afgiftssatserAfgiftssatserne har inden for de seneste år tidligere udgjort: 
  
     
  
  
    
      | Periode
 | Forbrug af el, deroverstiger 4.000 kWh
 årligt i helårsboliger,
 der opvarmes ved el.
 | Anden el               |  
      | 01.01.1996-31.12.1996   | 32,5 øre pr. kWh | 36,0 øre pr. kWh |  
      | 01.01.1997-31.12.1997 | 36,5 øre pr. kWh | 40,0 øre pr. kWh |  
      | 01.01.1998-31.12.1998 | 40,1 øre pr. kWh | 46,6 øre pr. kWh |  
      | 01.01.1999-30.06.1999 | 41,6 øre pr. kWh | 48,1 øre pr. kWh |  
      | 01.07.1999-31.12.1999 | 45,6 øre pr. kWh | 52,1 øre pr. kWh |  
      | 01.01.2000-31.12.2000 | 47,1 øre pr. kWh | 53,6 øre pr. kWh |  
      | 01.01.2001-31.12.2001 | 48,6 øre pr. kWh | 55,1 øre pr. kWh |  
      | 01.01.2002-31.12.2004 | 50,1 øre pr. kWh | 56,6 øre pr. kWh |  
      | 01.01.2005-31.12.2007 | 51,1 øre pr. kWh | 57,6 øre pr. kWh |  
      | 01.01.2008-31.12.2008 | 52,0 øre pr. kWh | 58,7 øre pr. kWh |  
      | 01.01.2009-31.12.2009 | 52,9 øre pr. kWh | 59,6 øre pr. kWh |  
      | 01.01.2010-31.12.2010 | 54,5 øre pr. kWh | 65,9 øre pr. kWh |  
      | 01.01.2011-31.12.2011 | 61,4 øre pr. kWh | 73,0 øre pr. kWh |  Særlig svovlafgift Særlig svovlafgift af elektricitet, jf. svovlafgiftslovens § 34, stk. 4, har tidligere udgjort:   
  
     
  
  
    
      | Periode
 | Sats 
 |  
      | 01.01.1996-31.12.1996 | 0,9 øre pr. kWh |  
      | 01.01.1997-31.12.1997 | 0,9 øre pr. kWh |  
      | 01.01.1998-31.12.1998 | 0,9 øre pr. kWh |  
      | 01.01.1999-31.12.1999 *) | 1,3 øre pr. kWh |  Fra 1. januar 2000 er varer til fremstilling af elektricitet omfattet af svovlafgiftslovens almindelige regler.     |