Nedenstående skema indeholder en oversigt over afgiftssatserne for perioden fra 1. januar 2000 til og med 2002:
| Energiprodukt | Enhed | 1. januar 2000 | 1. januar 2001 | ►1. april 2001◄ | 1. januar 2002 | CO2-afgift |
| Gas- og dieselolie, der bruges som motorbrændstof | øre/l | 258 | 258 | ►276◄ | ►276◄ | 27 |
| Anden gas- og dieselolie | øre/l | 173 | 178 | 178 | 183 | 27 |
| Let dieselolie | øre/l | 248 | 248 | ►266◄ | ►266◄ | 27 |
| Særlig ultralet dieselolie | øre/l | 239 | - | - | - | 27 |
Svovlfattig dieselolie (max. 0,005 pct.) | øre/l | 230 | 230 | ►248◄ | ►248◄ | 27 |
| Fuelolie | øre/kg | 195 | 200 | 200 | 206 | 32 |
| Fyringstjære | øre/kg | 176 | 181 | 181 | 186 | 28 |
| Petroleum, der bruges som motorbrændstof | øre/l | 258 | 258 | ►276◄ | ►276◄ | 27 |
| Anden petroleum | øre/l | 173 | 178 | 178 | 183 | 27 |
| Autogas (LPG) | øre/l | 161 | 161 | ►173◄ | ►173◄ | 16 |
| Flaskegas (LPG), der bruges som motorbrændstof | øre/kg | 293 | 293 | ►318◄ | ►318◄ | 30 |
| Anden flaskegas (LPG) | øre/kg | 222 | 228 | 228 | 235 | 30 |
| Raffinaderigas | øre/kg | 222 | 228 | 228 | 235 | 29 |
| | | | | | | |
| Kulprodukter efter brændværdi | kr./Gj | 47 | 49 | 49 | 51 | 1) |
| Stenkul, koks, cinders og koksgrus | kr./ton | 1.300 | 1.350 | 1.350 | 1.425 | 242 |
| Jordoliekoks | kr./ton | 1.550 | 1.625 | 1.625 | 1.675 | 323 |
| Brunkulsbriketter og brunkul | kr./ton | 950 | 990 | 990 | 1030 | 178 |
| Affaldsbaseret varme | kr./Gj | 7,50 | 10,20 | 10,20 | 12,90 | - |
| | | | | | | |
| El til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift) 2) | øre/kWh | 47,10 | 48,60 | 48,60 | 50,10 | 10 |
| Anden elektricitet 2) | øre/kWh | 53,60 | 55,10 | 55,10 | 56,60 | 10 |
| | | | | | | |
| Naturgas | øre/Nm3 | 160 | ►196◄ | ►196◄ | ►202◄ | 22 |
| Bygas | øre/Nm3 | 38 | ►68◄ | ►68◄ | ►99◄ | 22 |
| Naturgas, der bruges som motorbrændstof | øre/Nm3 | 262 | 262 | ►282◄ | ►282◄ | 22 |
Noter:
- CO2-afgift beregnes pr.ton efter satsen for de pågældende kulprodukter.
- Inklusive elsparebidrag (0,6 øre pr. kWh) og eldistributionsbidrag (4 øre pr. kWh)