Dokumentets dato
23 dec 1999
Dato for offentliggørelse
23. december 1999
Cirkulærets nummer
1999-47
Ansvarlig fagkontor
Selskabsbeskatningsafdelingen; Aktionær og udbyttebeskatning
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990020809-regl

1. Under henvisning til § 38, stk. 1. i lovbekendtgørelse nr. 644 af 5. august 1999 (kursgevinstloven) meddeles det herved, at mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2000 udgør 4% p.a.

2. Tidligere gældende mindsterenter har udgjort følgende:
2. oktober 1985 - 1. april 1986: 9 pct. p.a.
2. april 1986 - 30. juni 1986: 7 pct. p.a.
1. juli 1986 - 31. december 1986: 8 pct. p.a.
1. januar 1987 - 30. juni 1988:  10 pct. p.a.
1. juli 1988 - 16. juni 1991: 9 pct. p.a.
17. juni 1991 - 17. maj 1993:  8 pct. p.a.
18. maj 1993 - 30. juni 1993: 7 pct. p.a.
1. juli 1993 - 31. december 1993: 6 pct. p.a.
1. januar 1994 - 30. juni 1994: 5 pct. p.a.
1. juli 1994 - 31. december 1994: 6 pct. p.a.
1. januar 1995 - 21. december 1995: 7 pct. p.a.
22. december 1995 - 21. oktober 1996: 6 pct. p.a.
22. oktober 1996 - 31. december 1999: 4 pct. p.a.

3. Dette cirkulære erstatter TSS-cirkulære 1999-25.

Frantz Howitz

/ Jørgen Egelund