Liste over værdipapirer registreret i Euronext Securities, Copenhagen. Listen er et udtryk for den klassifikation, som udsteder har registreret papiret med hos Euronext Securities.
Vær opmærksom på, at aktier og investeringsbeviser m.v., der handles på en multilateral handelsfacilitet, skal indberettes med OPTTHANDELKODE 1, selvom de står på VP listen med kode 2 for reguleret marked.
Beskrivelse af indholdet i de enkelte kolonner.
VP-listen pr. 01.02.2026
Liste over indskrevne papirer - pr. 01.02.2026
I listen med data pr. 01.02.2026 har Skattestyrelsen ændret oplysning om udsteders klassifikation på 22 ISINs i forhold til de oplysninger, der var registreret hos Euronext Securities. Det skyldes, at Skattestyrelsen har de pågældende investeringsenheder registreret med en anden klassifikation m.v., end den investeringsenhederne er registreret med hos Euronext. For så vidt angår de obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, så fremgår det ikke af Skattestyrelsens registreringer, hvorvidt der er tale om et blandet obligationsbaseret investeringsinstitut (1; B) eller et rent obligationsbaseret investeringsinstitut (1; O), så denne sondring er ikke gennemgået af Skattestyrelsen. Det er følgende ISINs, hvor klassifikationen er ændret:
| Udsteder CVR | Papirlande kode | ISIN | Papirnavn | Reguleret Marked | Papirtype | Klassifikation investeringsinstitut | Udlodningskode | Status |
| 42531189 | DK | DK0061680352 | Inv PM Othania Stabil UCITS, kl n | 1 | Invest | B | 8 | Aktiv |
| 43360000 | DK | DK0061809068 | DI Global Ansvarlig Portefølje 65, DKK | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
| 43360140 | DK | DK0061809142 | DI Global Ansvarlig Portefølje 80, DKK | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
| 43360027 | DK | DK0061811635 | DI Globaali Vast Salkku 65, EUR | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
| 43360035 | DK | DK0061811718 | DI Global Ansvarsfull Portfolj 65, SEK | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
| 43360108 | DK | DK0061811981 | DI Globaali Vastuullinen Salkku 65 EURW | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
| 43360159 | DK | DK0061812286 | DI Globaali Vast Salkku 80, EUR | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
| 43360175 | DK | DK0061812369 | DI Global Ansvarsfull Portfolj 80, SEK | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
| 43360612 | DK | DK0061812443 | DI Globaali Vastuullinen Salkku 80 EURW | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
| 44802791 | DK | DK0063068291 | EMF Blue Harmony I - A andele A | 2 | SIKAV | B | 8 | Aktiv |
| 44802791 | DK | DK0063179874 | Blue Harmony I - B andele B | 2 | SIKAV | B | 8 | Aktiv |
| 44802848 | DK | DK0063182076 | Green Harmony I - A Andele A | 2 | SIKAV | B | 8 | Aktiv |
| 44802848 | DK | DK0063182159 | Green Harmony I - B Andele B | 2 | SIKAV | B | 8 | Aktiv |
| 44879182 | DK | DK0063182589 | Blue Harmony II - A Andele A | 2 | SIKAV | B | 8 | Aktiv |
| 44879182 | DK | DK0063182662 | Blue Harmony II - B Andele B | 2 | SIKAV | B | 8 | Aktiv |
| 45224627 | DK | DK0063518832 | DI Global Ansvarlig Portefølje 100 DKK | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
| 44557681 | DK | DK0063518915 | DI Globaali Vastuullinen Salkku 100EURW | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
| 44557835 | DK | DK0063519053 | DI Global Ansvarsfull Portfolj 100 SEK | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
| 13475229 | DK | DK0063969415 | AIF-VFE Global Future Engros, klasse A | 2 | Værdipapirfond | A | 8 | Aktiv |
| 13475261 | DK | DK0063969688 | AIF-VFE Global Future Engros, klasse B | 2 | Værdipapirfond | A | 8 | Aktiv |
| 45891860 | DK | DK0064307409 | EMF Blue Harmony III - A andele A | 2 | SIKAV | B | 8 | Aktiv |
| 45891860 | DK | DK0064307599 | EMF Blue Harmony III - B andele B | 2 | SIKAV | B | 8 | Aktiv |
I listen med data pr. 01.02.2026 har Skattestyrelsen desuden ændret oplysning om papirtype for 15 Partnerselskaber (P/S), der hos Euronext Securities er registreret som aktier. Skattemæssigt er P/S’er ikke aktier og ejerandelene skal ikke indberettes som aktier.
Det er følgende ISINs, som skattemæssig ikke anses for aktier:
| Udsteder CVR | Papirlande kode | ISIN | Papirnavn | Reguleret Marked | Papirtype | Status |
| 34627738 | DK | DK0060456770 | Fondo Obton II P/S | 2 | Ej Aktie | Aktiv |
| 35822976 | DK | DK0060550796 | Obton Global Selskabsinvestor P/S | 2 | Ej Aktie | Aktiv |
| 38398687 | DK | DK0060797256 | Obton Solenergi Sterk P/S Oms.begræns | 2 | Ej Aktie | Aktiv |
| 38393928 | DK | DK0060797330 | Obton Windpark Selskabsinvestor P/S | 2 | Ej Aktie | Aktiv |
| 38399292 | DK | DK0060797413 | Obton Vindenergi Heron P/S Oms.begræns | 2 | Ej Aktie | Aktiv |
| 38690876 | DK | DK0060887081 | Koncenton Vanløse Alle Englandsvej P/S Oms.begræns | 2 | Ej Aktie | Aktiv |
| 40780270 | DK | DK0061153731 | Koncenton Vejle P/S Oms.begræns | 2 | Ej Aktie | Aktiv |
| 40780394 | DK | DK0061154036 | Koncenton Vejle II P/S Oms.begræns | 2 | Ej Aktie | Aktiv |
| 42828971 | DK | DK0061683612 | Obton Solar Selskabsinvestor P/S A Aktie Oms.begræns. | 2 | Ej Aktie A | Aktiv |
| 42828971 | DK | DK0061683885 | Obton Solar Selskabsinvestor P/S B Aktie Oms.begræns. | 2 | Ej Aktie B | Aktiv |
| 37556467 | DK | DK0060717593 | Obton Balance Selskabsinvestor PS | 2 | Ej Aktie | Aktiv |
| 39374544 | DK | DK0061028594 | Obton Windpark II Selskabsinvestor PS | 2 | Ej Aktie | Aktiv |
| 43990497 | DK | DK0062495230 | Obton Infrastructure Mix Selskab P/S Oms.begræns | 2 | Ej Aktie | Aktiv |
| 44644886 | DK | DK0062840435 | EI Holding II P/S Oms.begræns | 2 | Ej Aktie | Aktiv |
| 45039986 | DK | DK0063183637 | EI Holding III P/S Oms.begræns | 2 | Ej Aktie | Lukket 20251105 |
For alle de ISINs, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul baggrund og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst i regnearket.