Data - Likvidationsprovenu |
Kolonne | Felt | Datafelter | Forklaring | *) |
A | 1 | INDVNR | Individnummer 2237 | N |
B | 2 | OPSENR | Indberetningspligtiges cvr-nr. | N |
C | - | OPREGNR | Bankregistreringsnummer (udfyldes ikke) | N |
D | 3 | FONINVFENKOD | ISIN fondskode | A |
E | 4 | INVFENTYPKOD | Investeringsinstitut art | A |
F | 5 | UDLINVFENLANKOD | Landekode udenlandsk investeringsinstitut | A |
G | 6 | PNRSENR | Se-nr./cvr-nr./cpr-nr. | N |
H | 7 | INVFENPAPIDNR | Konto-/bevis- eller depotnummer | A |
I | 8 | INDKÅR | Kalenderåret for udbetaling af likvidationsprovenu | N |
J | 9 | EJERSTATUKOD | Ejerstatuskode | A |
K | 10 | FONDSNOTANR | Fondsnotanummer | A |
L | 11 | KOEBSALGKOD | Køb-/salg- eller likvidationskode | A |
M | - | VALØRDTO | | A |
N | 12 | HANDETID | Udbetalingstidspunkt for likvidationsprovenu | A |
O | - | Filler | | A |
P | 13 | FORTEGN | Fortegn for likvidationsprovenu | A |
Q | 14 | INDKAARAFGANGBLB | Likvidationsprovenu | N |
R | 15 | RETTEKOD | Rettekode | A |
S | - | FORTEGN | Fortegn Erhvervelses- / afståelsessum brutto (udfyldes ikke) | A |
T | - | BRUTOAFSTABLB | Erhvervelses-/afståelsessum brutto (udfyldes ikke) | N |
U | - | FORTEGN | Fortegn til omkostninger (udfyldes ikke) | A |
V | - | OMKAFSTABLB | Omkostninger ved køb/salg/hævning (udfyldes ikke) | N |
W | 16 | HANDEDTO | Udbetalingsdato for likvidationsprovenu | A |
X | - | Filler | | A |
Y | - | Filler | | A |
Z | 17 | TINNR | Tinnummer | A |
AA | 18 | TINNRTYPEKOD | Tinnummer-typekode | A |
AB | 19 | FOEDESTEDNVN | Fødested | A |
AC | 20 | FOEDELANDKOD | Fødesteds landekode | A |
AD | 21 | INVFENAKTTYPKOD | Investeringsinstituttets virke | A |
AE | - | Filler | | A |
AF | 22 | PERSSSKLINKOD | P-/S- kode for person eller selskabsligning | A |
AG | - | Filler | | A |
AH | - | INVFENSPECTYPKOD | Kode for specialforening (udfyldes ikke) | A |
AI | 23 | OPTAGHANDEKODE | Optaget til handel-kode | A |
AJ | 24 | FSKRSKSTARTDTO | Forskudt regnskabsår startdato investor | A |
AK | 25 | FSKRSKSLUTDTO | Forskudt regnskabsår slutdato investors | A |
AL | 26 | NAESKAPLIKOD | Kode for næringsskattepligt | A |
AM | - | Filler | | A |
AN | 27 | PERSFORNVN | Fornavn | A |
AO | 28 | PERSEFTERNVN | Efternavn | A |
AP | 29 | CONVN | Co-Navn | A |
AQ | 30 | VEJNVN | Vejnavn | A |
AR | 31 | HUSNR | Husnummer | A |
AS | 32 | ETAGENR | Etagenummer | A |
AT | 33 | SIDEKOERNR | Sidedør-nummer | A |
AU | 34 | POSTBOXADR | Postboks | A |
AV | 35 | LANDBYNVN | Landsby | A |
AW | 36 | POSTNR | Postnummer | A |
AX | 37 | POSTDISTRADR | Postdistrikt | A |
AY | 38 | HUSNVN | Husnavn | A |
AZ | 39 | LJLIHAERSNR | Lejlighed/værelsesnummer | A |
BA | 40 | EGNLANDELSTANVN | Egn/landsdel/stat | A |
BB | 41 | LANDENVN | Landenavn | A |
BC | 42 | LANDKOD | Hjemlandskode | A |
BD | - | Filler | | A |
BE | 43 | ASIDNR | AS-identnummer | N |
BF | 13 | STKFTG | Fortegn for antal styk | A |
BG | 44 | STKANT | Antal styk beviser | N |
BH | 45 | PAPIRIDENTNVN | Investeringsbevisets fulde navn | A |
BI | - | Filler | | A |
BJ | 46 | IBERTREFNR | Indberetters referencenummer | A |
BK | - | Filler | | A |
BL | 47 | EJERANDELRKOPCT | Ejerandele | A |
BM | - | Filler | | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk værdi.