Efter startindividet og før slutindividet ligger dataindividet med de materielle oplysninger for indberetningen. Hver linje i dataindividet indeholder én indberetning. Individformatet er 868 positioner.
| Filnavn: | D0314315 |
| Individnavn: | CPS - oplysninger til diskvalifikationsliste |
| Filnr.: | A255 |
| Individnr.: | 2253 |
| Individstørelse: | 868 (min/max tegn) |
Dataindivid for indberetning af diskvalificerende udbetalinger INDVNR 2253
| Start-position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | INDVNR | Oplys fast værdi 2253 | N |
| 5 | 8 | OPSENR | Oplys den indberetningspligtiges cvr-nr. eller se-nr. | N |
| 13 | 10 | CPRNR | Udfyldes med personnummeret for indehaveren af ordningen. | N |
| 23 | 15 | POLICEKONTONR | Udfyldes med policenummer/kontonummer/medlemsnummer/medarbejdernummer eller anden identifikation for den enkelte pensionsordning. Vi fraråder jer at anvende cpr.nr som policenummer/kontonummer. | A |
| 38 | 9 | ORDNNR | Indberettes kun af udenlandske pensionsinstitutter, brugernummer 7654. ORDNNR skal derfor være blankt for danske pensionsinstitutter. | A |
| 47 | 8 | UDBDTO | Udfyldes med dato for den første diskvalificerende udbetaling (første udbetalingsdato). Se afsnit 4.2.1. Dato indberettes som ÅÅÅÅMMDD. | A |
| 55 | 1 | SLETTEKODE | 0 = Registrering af en diskvalificerende udbetaling. 1 = Sletning af tidligere registrering af en diskvalificerende udbetaling. | A |
| 56 | 813 | FILLER | Skal udfyldes med blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.