Startindivid 0001
Start- position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
1 | 4 | INDVNR | 1 | Afsnit 4.2 | Fast værdi: 0001 | N |
5 | 4 | BRUGERNR | 2 | Afsnit 4.2 | 4 cifre til identifikation af bruger (indsender) | N |
9 | 10 | FILNR | 3 | Afsnit 4.2 | Fast værdi: 0314315255 | A |
19 | 27 | INDSENDERS NAVN | 4 | Afsnit 4.2 | Navn på virksomheden som brugernr. er tildelt | A |
46 | 35 | INDSENDERS ADRESSE | 5 | Afsnit 4.2 | Indsenders adresse. | A |
81 | 788 | FILLER (slutfelt startindivid 0001) | | Afsnit 4.2 | Fast værdi: Blank (ingen tegn, linjeskift mm.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.
Dataindivid for privattegnede ordninger INDVNR 2250
Start- position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
1 | 4 | INDVNR | 1 | Afsnit 4.3.1 | Fast værdi: 2250 (privattegnede ordninger) | N |
5 | 8 | OPSENR | 7 | Afsnit 4.3.1 | Indberetningspligtiges cvr-nr. eller se-nr. | N |
13 | 4 | OPREGNR | 8 | Afsnit 4.3.1 | Pengeinstituttets registreringsnummer | N |
17 | 15 | POLICEKONTONR | 9 | Afsnit 4.3.1 | Police-, konto-, medlemsnummer eller anden identifikation for den enkelte pensionsordning. Vi fraråder at anvende cpr-nr. som policenummer. | A |
32 | 10 | CPRNR | 10 | Afsnit 4.3.1 | Cpr-nr. for indehaver af ordningen. For valutaudlændinge (ejerstatuskode = 1), hvor cpr-nr. mangler, indberettes feltet blank eller med nuller. | N |
42 | 2 | ÅR | 11 | Afsnit 4.3.1 | De to sidste cifre i det kalenderår indberetningen vedrører. Ved ophørspension se Bilag 3. | N |
44 | 1 | FORTEGN | 12 | Afsnit 4.3.1 | - (minus) for negativt beløb. Udfyldes foran det beløbsfelt, der skal indberettes som negativt. Kan kun forekomme i forbindelse med rettelser (rettekode 1, 2, 3, 4, 6, 8, A og B). | A |
45 | 11 | PRÆMIEBIDRAG | 13 | Afsnit 4.3.2 | | N |
56 | 2 | SKATTEKODE | 14 | Afsnit 4.3.3 | | A |
58 | 2 | FRADRAGSKODE | 15 | Afsnit 4.3.4 | Hvis der ikke skal indberettes en eller flere fradragskoder, skal feltet være blankt eller udfyldes med 00. | A |
60 | 2 | FRADRAGSKODE | 16 | Afsnit 4.3.4 | | A |
62 | 2 | FRADRAGSKODE | 17 | Afsnit 4.3.4 | | A |
64 | 2 | FRADRAGSKODE | 18 | Afsnit 4.3.4 | | A |
66 | 2 | FRADRAGSKODE | 19 | Afsnit 4.3.4 | | A |
68 | 2 | FRADRAGSKODE | 20 | Afsnit 4.3.4 | | A |
70 | 8 | OPRETTELSESDATO | 21 | Afsnit 4.3.5 | Format: ÅÅÅÅMMDD | A |
78 | 1 | EJERSTATUSKODE | 22 | Afsnit 4.3.6 | | A |
79 | 1 | RETTEKODE | 23 | Afsnit 4.3.7 | | A |
80 | 20 | TINNR | 24 | Afsnit 4.3.8 | | A |
100 | 1 | TINNRTYPEKODE | 25 | Afsnit 4.3.8 | | A |
101 | 35 | FØDSELSSTED | 26 | Afsnit 4.3.8 | | A |
136 | 2 | FØDSELSSTAT | 27 | Afsnit 4.3.8 | | A |
138 | 70 | FORNAVN | 28 | Afsnit 4.3.8 | | A |
208 | 70 | EFTERNAVN | 29 | Afsnit 4.3.8 | | A |
278 | 70 | CO-NAVN | 30 | Afsnit 4.3.8 | | A |
348 | 70 | VEJNAVN | 31 | Afsnit 4.3.8 | | A |
418 | 10 | HUSNR | 32 | Afsnit 4.3.8 | | A |
428 | 5 | ETAGENR | 33 | Afsnit 4.3.8 | | A |
433 | 10 | SIDEDØRNR | 34 | Afsnit 4.3.8 | | A |
443 | 20 | POSTBOX | 35 | Afsnit 4.3.8 | | A |
463 | 70 | LANDSBY | 36 | Afsnit 4.3.8 | | A |
533 | 15 | POSTNR | 37 | Afsnit 4.3.8 | | A |
548 | 70 | POSTDISTRIKT | 38 | Afsnit 4.3.8 | | A |
618 | 70 | HUSNAVN | 39 | Afsnit 4.3.8 | | A |
688 | 20 | LEJLIGHED/VÆRELSESNR. | 40 | Afsnit 4.3.8 | | A |
708 | 70 | EGN, LANDSDEL ELL. STAT | 41 | Afsnit 4.3.8 | | A |
778 | 70 | LAND | 42 | Afsnit 4.3.8 | | A |
848 | 2 | LANDEKODE | 43 | Afsnit 4.3.8 | | A |
850 | 9 | ORDNRR | 44 | Afsnit 4.3.9 | | A |
859 | 10 | FILLER (slutfelt dataindivid 2250) | | Afsnit 4.3.10 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.
Dataindivid for arbejdsgiveradministrerede ordninger INDVNR 2251
Start- position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
1 | 4 | INDVNR | 1 | Afsnit 4.3.1 | Fast værdi: 2251 (arbejdsgiveradministrerede ordninger) | N |
5 | 8 | OPSENR | 7 | Afsnit 4.3.1 | Indberetningspligtiges cvr-nr. eller se-nr. | N |
13 | 4 | OPREGNR | 8 | Afsnit 4.3.1 | Pengeinstituttets registreringsnummer | N |
17 | 15 | POLICEKONTONR | 9 | Afsnit 4.3.1 | Police-, konto-, medlemsnummer eller anden identifikation for den enkelte pensionsordning. Vi fraråder at anvende cpr-nr. som policenummer. | A |
32 | 10 | CPRNR | 10 | Afsnit 4.3.1 | Cpr-nr. for indehaver af ordningen. For valutaudlændinge (ejerstatuskode = 1), hvor cpr-nr. mangler, indberettes feltet blank eller med nuller. | N |
42 | 2 | ÅR | 11 | Afsnit 4.3.1 | De to sidste cifre i det kalenderår indberetningen vedrører | N |
44 | 1 | FORTEGN | 12 | Afsnit 4.3.1 | - (minus) for negativt beløb. Udfyldes foran det beløbsfelt, der skal indberettes som negativt. Kan kun forekomme i forbindelse med rettelser (rettekode 1, 2, 3, 5, 7, 8, A og B). | A |
45 | 11 | PRÆMIEBIDRAG | 13 | Afsnit 4.3.2 | | N |
56 | 2 | SKATTEKODE | 14 | Afsnit 4.3.3 | | A |
58 | 2 | FRADRAGSKODE | 15 | Afsnit 4.3.4 | Hvis der ikke skal indberettes en eller flere fradragskoder, skal feltet være blankt eller udfyldes med 00. | A |
60 | 2 | FRADRAGSKODE | 16 | Afsnit 4.3.4 | | A |
62 | 8 | FILLER | | | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
70 | 8 | OPRETTELSESDATO | 21 | Afsnit 4.3.5 | Format: ÅÅÅÅMMDD | A |
78 | 1 | EJERSTATUSKODE | 22 | Afsnit 4.3.6 | | A |
79 | 1 | RETTEKODE | 23 | Afsnit 4.3.7 | | A |
80 | 20 | TINNR | 24 | Afsnit 4.3.8 | | A |
100 | 1 | TINNRTYPEKODE | 25 | Afsnit 4.3.8 | | A |
101 | 35 | FØDSELSSTED | 26 | Afsnit 4.3.8 | | A |
136 | 2 | FØDSELSSTAT | 27 | Afsnit 4.3.8 | | A |
138 | 70 | FORNAVN | 28 | Afsnit 4.3.8 | | A |
208 | 70 | EFTERNAVN | 29 | Afsnit 4.3.8 | | A |
278 | 70 | CO-NAVN | 30 | Afsnit 4.3.8 | | A |
348 | 70 | VEJNAVN | 31 | Afsnit 4.3.8 | | A |
418 | 10 | HUSNR | 32 | Afsnit 4.3.8 | | A |
428 | 5 | ETAGENR | 33 | Afsnit 4.3.8 | | A |
433 | 10 | SIDEDØRNR | 34 | Afsnit 4.3.8 | | A |
443 | 20 | POSTBOX | 35 | Afsnit 4.3.8 | | A |
463 | 70 | LANDSBY | 36 | Afsnit 4.3.8 | | A |
533 | 15 | POSTNR | 37 | Afsnit 4.3.8 | | A |
548 | 70 | POSTDISTRIKT | 38 | Afsnit 4.3.8 | | A |
618 | 70 | HUSNAVN | 39 | Afsnit 4.3.8 | | A |
688 | 20 | LEJLIGHED/VÆRELSESNR. | 40 | Afsnit 4.3.8 | | A |
708 | 70 | EGN, LANDSDEL ELL. STAT | 41 | Afsnit 4.3.8 | | A |
778 | 70 | LAND | 42 | Afsnit 4.3.8 | | A |
848 | 2 | LANDEKODE | 43 | Afsnit 4.3.8 | | A |
850 | 9 | ORDNRR | 44 | Afsnit 4.3.9 | | A |
859 | 10 | FILLER (slutfelt dataindivid 2251) | | Afsnit 4.3.10 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.
Slutindivid 9998
Start- position | Længde(bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
1 | 4 | INDVNR | 1 | Afsnit 4.5 | Fast værdi: 9998 | N |
5 | 4 | BRUGERNR | 2 | Afsnit 4.5 | 4 cifre til identifikation af bruger (indsender) | N |
9 | 7 | ANTAL INDIVIDER | 6 | Afsnit 4.5 | Antal indberettede individer inklusive start- og slutindivid. | N |
16 | 853 | FILLER (slutfelt slutindivid 9998) | | Afsnit 4.5 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mm.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.