Liste over værdipapirer registreret i Euronext Securities, Copenhagen. Listen er et udtryk for den klassifikation, som udsteder har registreret papiret med hos Euronext Securities.
Beskrivelse af indholdet i de enkelte kolonner.
VP-listen pr. 31.12.2022
Liste over indskrevne papirer - pr. 31.12.2022 inkl. ultimokurser
Liste over indskrevne papirer - data pr. 31.12.2022
I listen med data pr. 31.12.2022 har Skattestyrelsen ændret oplysning om klassifikation og/eller udlodningskode på 19 ISINs i forhold til de oplysninger, der var registreret hos Euronext Securities. Det skyldes at Skattestyrelsen har de pågældende selskaber og investeringsinstitutter registreret med en anden klassifikation, end den selskabet/investeringsinstituttet er registreret med hos Euronext. Det er følgende ISINs, hvor klassifikationen i regnearket er ændret:
ISIN | Papirnavn | Papirtype | Klassifikation investeringsinstitut | Udlodningskode | Status |
DK0060575942 | Inv.foren.Investin Aktiv Balance | Invest | B | 8 | Aktiv |
DK0060740496 | WI KInv. Low Carbon Global Equity | Invest | A | 8 | Lukket 20220628 |
DK0060854313 | Falcon Danske Aktier Momentum | Invest | B | 8 | Aktiv |
DK0060854586 | Falcon Europe Momentum | Invest | B | 8 | Aktiv |
DK0060912376 | Inv. Gudme Raaschou Danske Aktier GR | Invest | B | 8 | Aktiv |
DK0060912459 | Inv Gudme Raaschou Globale Aktier GR | Invest | B | 8 | Aktiv |
DK0060949378 | Falcon Global Momentum | Invest | B | 8 | Aktiv |
DK0061134194 | Lån & Spar Invest Danske Akt Basis AKK | Invest | B | 8 | Aktiv |
DK0061134350 | Lån & Spar Invest Globale Akt Basis AKK | Invest | B | 8 | Aktiv |
DK0061152840 | Falcon Invest Falcon Brighter Future | Invest | B | 8 | Aktiv |
DK0061407855 | Kapf DI Inst, Danica Pension - Aktier 4 Oms.begræns | Invest | B | 2 | Aktiv |
DK0061812955 | InvFor WealthInv AKL St. Petri EurSmCap | Invest | A | 8 | Aktiv |
DK0061813177 | Inv Advice Capital Vision Fund | Invest | B | 8 | Aktiv |
DK0061813250 | Inv Advice Capital Breakthrough Biotech | Invest | B | 8 | Aktiv |
DK0061813334 | Inv Advice Capital Robotics | Invest | B | 8 | Lukket 20221014 |
DK0061925211 | Abcedo Volatile II Investor A/S A Aktie | Aktiebaseret Investeringsselskab A | B | 8 | Aktiv |
DK0061928231 | KITNORDISKEAKTIERSMCKL | Invest | B | 8 | Aktiv |
DK0062263885 | Abcedo Volatile II Investor A/S B Aktie | Aktiebaseret Investeringsselskab B | B | 8 | Aktiv |
NO0010735137 | SKAGEN Focus B | Invest | A | 1 | Lukket 20221223 |
For alle de ISINs, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul baggrund og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst i regnearket.
VP-listen - oktober 2022
Liste over indskrevne papirer - data pr. 3.10.2022.
I listen med data pr. 3.10.2022 har Skattestyrelsen ændret oplysning om klassifikation og/eller udlodningskode på 14 ISINs i forhold til de oplysninger, der var registreret hos Euronext Securities. Det skyldes at Skattestyrelsen har de pågældende selskaber og investeringsinstitutter registreret med en anden klassifikation, end den selskabet/investeringsinstituttet er registreret med hos Euronext. Det er følgende ISINs, hvor klassifikationen i regnearket er ændret:
ISIN | Papirnavn | Papirtype | Klassifikation investerings-institut | Udlodningskode | Status |
DK0060561645 | Wealth Invest Metropolis Globale Aktier | Invest | A | 8 | Aktiv |
DK0060585909 | Wealth Invest CT EM Aktier | Invest | A | 8 | Aktiv |
DK0060636595 | Wealth Inv. Allspring Small Cap Aktier | Invest | A | 8 | Aktiv |
DK0060696573 | Wealth Invest Baron Globale Aktier | Invest | A | 8 | Aktiv |
DK0060740496 | WI KInv. Low Carbon Global Equity | Invest | A | 8 | Lukket 20220628 |
DK0060748556 | VPF SI Nye Obl.Akk KL A | Værdipapirfond | B | 8 | Aktiv |
DK0060885978 | Wealth Invest Strategi Alternativer | Invest | B | 1 | Aktiv |
DK0061032513 | Wealth Invest SGA Globale Aktier | Invest | A | 8 | Aktiv |
DK0061407855 | Kapf DI Inst, Danica Pension - Aktier 4 Oms.begræns | Invest | B | 2 | Aktiv |
DK0061677648 | SDG Glo Bd Akt udl.-SDG Glo Sust Eq div | Invest | A | 1 | Aktiv |
DK0061806122 | Europa Small Cap Akkumulerende AKL | Invest | A | 8 | Aktiv |
DK0061812955 | WI AKL St. Petri European Small Cap | Invest | A | 8 | Aktiv |
DK0061813250 | Inv Advice Capital Breakthrough Biotech | Invest | B | 8 | Aktiv |
DK0061813334 | Inv Advice Capital Robotics | Invest | B | 8 | Aktiv |
For alle de ISINs, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul baggrund og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst i regnearket.
VP-listen maj 2022
Liste over indskrevne papirer - data pr. 02.05.2022
I listen med data pr. 02.05.2022 har Skattestyrelsen ændret oplysning om klassifikation og udlodningskode på en række ISINs i forhold til de oplysninger, der var registreret hos Euronext Securities. Det skyldes at Skattestyrelsen har de pågældende selskaber og investeringsinstitutter registreret med en anden klassifikation, end den selskabet/investeringsinstituttet er registreret med hos Euronext. De pågældende udstedere er kontaktet med henblik på tilretning af klassifikationen.
For alle de ISINs, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst.