Løst | Generelle performance problemer på Sterling | 08-07-2025 kl. 14:39 | 09-07-2025 kl. 10:33 | Servicevinduet i går, har haft god effekt. Problemet på Sterling er løst. | 08-07-2025 14:39:00 |
Løst | Der er lange svartider på Sterling webservice | 07-07-2025 kl. 10:23 | 08-07-2025 kl. 14:36 | Se ny meddelese af d.d. om generelle udfordringer på sterling og servicevindue i aften 8. juli 2025 kl 20.00 til 24.00. | 07-07-2025 10:23:00 |
Løst | Problemer med visning af betalingslinjer i eIndkomst | 27-06-2025 kl. 12:06 | 27-06-2025 kl. 14:26 | Fejlen løst | 27-06-2025 12:06:00 |
Løst | Der kan forekomme ustabil drift hen over weeekenden | 15-05-2025 kl. 10:38 | 27-05-2025 kl. 12:51 | Ingen bemærkninger. | 15-05-2025 10:38:00 |
Løst | eIndkomst er ramt af driftsproblemer | 25-04-2025 kl. 09:39 | 28-04-2025 kl. 09:27 | Problemet er løst. | 25-04-2025 09:39:00 |
Løst | Der kan opleves ustabil drift på SFTP løsningen | 02-04-2025 kl. 09:33 | 14-04-2025 kl. 10:08 | Opdateringen er gennemført. | 02-04-2025 09:33:00 |
Løst | Der kan opleves problemer på SFTP løsningen | 01-04-2025 kl. 15:31 | 02-04-2025 kl. 09:00 | Problemet er løst | 01-04-2025 15:31:00 |
Løst | Der kan opleves problemer på SFTP løsningen | 01-04-2025 kl. 15:31 | 02-04-2025 kl. 08:59 | Problemet er løst. | 01-04-2025 15:31:00 |
Løst | Forsinkelse på indberetning | 27-03-2025 kl. 14:54 | 31-03-2025 kl. 09:06 | Normal drift genetableret. | 27-03-2025 14:54:00 |
Løst | Problemer med adgang til Sterling for SFTP brugere | 19-03-2025 kl. 09:29 | 19-03-2025 kl. 10:11 | Der er igen adgang til Sterling. Udfordringerne resulterer i yderligere tilpasning på Sterling løsningen. | 19-03-2025 09:29:00 |
Løst | Forsinkelse på eSkattekort | 19-03-2025 kl. 09:14 | 19-03-2025 kl. 09:14 | Der er i dag forsinkelser på dannelse og udsendelse af eSkattekort. Problemet er fundet og løst, og eSkattekortene er på vej ud. | 19-03-2025 09:14:00 |
Løst | eIndkomst, Drift - 2025.03.13 Opdatering i Produktion | 12-03-2025 kl. 08:05 | 13-03-2025 kl. 10:57 | Opdateringen er gennemført og normal drift er genetableret. | 12-03-2025 08:05:00 |
Løst | Problemer med adgang til Sterling | 10-03-2025 kl. 08:50 | 10-03-2025 kl. 08:50 | Vi har haft problemer med adgang til Sterling henover weekenden, men efter en genstart her til morgen er der igen adgang. | 10-03-2025 08:50:00 |
Løst | Problemer med adgang til eIndkomst | 06-03-2025 kl. 13:15 | 06-03-2025 kl. 13:58 | Så skulle der være adgang igen og normal drift genetableret. | 06-03-2025 13:15:00 |
Løst | Problemer med kvitteringer og eSkattekort via Sterling | 25-02-2025 kl. 11:13 | 25-02-2025 kl. 11:13 | Der har i nat og til morgen (den 25. februar 2025) været forsinkelse på kvitteringer og eSkattekort via Sterling.
Problemet er fundet og løst. | 25-02-2025 11:13:00 |
Løst | Manglende kvittering og eSkattekort via Serling | 25-02-2025 kl. 11:09 | 25-02-2025 kl. 11:09 | Der har været problemer med kvitteringer og eSkattekort til SFG postkassen i nat og til morgen (d 25. februar 2025).
Problemet er fundet og løst. | 25-02-2025 11:09:00 |
Løst | Manglende kvittering og eSkattekort via Sterling | 25-02-2025 kl. 11:09 | 25-02-2025 kl. 11:09 | Der har været problemer med kvitteringer og eSkattekort til SFG postkassen i nat og til morgen (d 25. februar 2025).
Problemet er fundet og løst. | 25-02-2025 11:09:00 |
Løst | Problemer med levering af eSkattekort | 28-01-2025 kl. 10:31 | 30-01-2025 kl. 15:12 | Alle kvitteringer er nu leveret og normal drift genetableret. | 28-01-2025 10:31:00 |
Løst | Problemer med adgang til eIndkomst | 17-01-2025 kl. 09:56 | 17-01-2025 kl. 11:25 | Normal drift genetableret. | 17-01-2025 09:56:00 |
Løst | Mail fra eIndkomst | 09-01-2025 kl. 11:36 | 13-01-2025 kl. 11:41 | Fejlen skulle nu være løst. | 09-01-2025 11:36:00 |
Løst | Sterling file gateway | 07-01-2025 kl. 10:17 | 07-01-2025 kl. 12:49 | Normal drift er genetableret. | 07-01-2025 10:17:00 |
Løst | Stop for indberetningsforløbet | 19-12-2024 kl. 08:57 | 19-12-2024 kl. 13:26 | Indberetningsforløbet er startet igen og normal drift er genetableret. | 19-12-2024 08:57:00 |
Løst | 24.12.03 Opdatering i Sterling File Gateway | 03-12-2024 kl. 13:21 | 04-12-2024 kl. 13:54 | Opdateringen er gennemført og normal drift er genetableret. | 03-12-2024 13:21:00 |
Løst | eSkattekort 2025 i Testmiljøet | 12-11-2024 kl. 08:25 | 12-11-2024 kl. 08:25 | Der er nu lagt nye eSkattekort for 2025 i Test. Disse eSkattekort kan kun vises under forespørgsel på eSkattekort, hvis der er afgivet en rekvisition på eSkattekortet.
Indholdet i testskattekortene:
Alle med fødselsdato 01 = Bruttokort med 25 i trækprocent
- Alle med fødselsdato 02 = Intet skattekort med 00 i trækprocent
- Alle med fødselsdato 03 = Frikort med 45 i trækprocent og 33025 i frikortsaldo
- Alle med fødselsdato 15 = Har lønindeholdelse med 25 i ekstra trækprocent
- Alle med fødselsdato 18 = Har minimum lønindeholdelse med 15 i ekstra trækprocent
- Alle med fødselsdato 23 = Har både lønindeholdelse på 25 procent og 15 i minimum lønindeholdelse i ekstra trækprocent
- Alle andre fødselsdatoer = Hoved/bikort med 45 i trækprocent - dagsfradrag 225, uge 1525, 14 dage 3025, måned 6125.
| 12-11-2024 08:25:00 |
Løst | OBS! eSkattekort 2025 leveres fra den 1. november | 24-10-2024 kl. 14:01 | 06-11-2024 kl. 10:44 | Alle eSkattekort er nu leveret og normal drift er genetableret. | 24-10-2024 14:01:00 |
Løst | 24.10.10 Opdatering i Produktion på SFG | 10-10-2024 kl. 15:34 | 11-10-2024 kl. 08:45 | Opdateringen er gennemført. | 10-10-2024 15:34:00 |
Løst | 24.10.09 Opdatering i Produktion | 09-10-2024 kl. 08:20 | 09-10-2024 kl. 11:06 | Normal drift er genetableret. | 09-10-2024 08:20:00 |
Løst | Generelle performance problemer med Sterling File Gateway | 20-09-2024 kl. 11:51 | 04-10-2024 kl. 10:54 | Der er genetableret normal drift på Sterling File Gateway. | 20-09-2024 11:51:00 |
Løst | Der har i dag kunne opleves forsinkelse på kvitteringer | 17-09-2024 kl. 15:50 | 04-10-2024 kl. 10:52 | De manglende kvitteringer er nu leveret og normal drift er genetableret. | 17-09-2024 15:50:00 |
Løst | Manglende adgang til eIndkomst | 20-09-2024 kl. 11:38 | 20-09-2024 kl. 12:12 | Der er igen adgang. | 20-09-2024 11:38:00 |
Løst | 24.09.12 Opdatering i Produktion | 11-09-2024 kl. 15:37 | 12-09-2024 kl. 11:02 | Normal drift genetableret. | 11-09-2024 15:37:00 |
Løst | Der er problemer med download af skattekort | 17-05-2024 kl. 09:04 | 17-05-2024 kl. 16:04 | Fejlen er nu rettet og normal drift er genetableret. | 17-05-2024 09:04:00 |
Løst | 24.05.16 Opdatering i Produktion | 15-05-2024 kl. 07:57 | 16-05-2024 kl. 13:22 | Opdateringen er gennemført og normal drift genetableret. | 15-05-2024 07:57:00 |
Løst | Der kan i dag opleves uregelmæssig drift | 11-04-2024 kl. 09:13 | 11-04-2024 kl. 14:43 | Der er ikke længere ustabil drift | 11-04-2024 09:13:00 |
Løst | Problemer med at logge på eIndkomst online | 22-03-2024 kl. 12:09 | 22-03-2024 kl. 13:38 | Problemet på TastSelv er nu løst. | 22-03-2024 12:09:00 |
Løst | Afstemningsfiler til download | 09-02-2024 kl. 11:02 | 12-02-2024 kl. 13:17 | Filerne er nu leveret og normal drift genetableret. | 09-02-2024 11:02:00 |
Løst | 24.02.08 Opdatering i Produktion | 07-02-2024 kl. 14:56 | 08-02-2024 kl. 14:29 | Opdateringen er gennemført og normal drift er genetableret. | 07-02-2024 14:56:00 |
Løst | Netværksproblemer | 01-02-2024 kl. 12:58 | 02-02-2024 kl. 10:47 | Så er der normal drift igen | 01-02-2024 12:58:00 |
Løst | Forsinkelse på behandling af skattekortrekvisitioner | 05-01-2024 kl. 13:18 | 16-01-2024 kl. 10:08 | Der er ikke længere forsinkelse. | 05-01-2024 13:18:00 |
Løst | 15.01.2024 Opdatering uden for eIndkomst | 12-01-2024 kl. 14:54 | 15-01-2024 kl. 11:58 | Normal drift genetableret | 12-01-2024 14:54:00 |
Løst | 23.12.21 Opdatering i Produktion | 21-12-2023 kl. 08:56 | 21-12-2023 kl. 14:29 | Opdateringen er gennemført og normal drift genetableret. | 21-12-2023 08:56:00 |
Løst | Forsinkelse på indberetning | 13-12-2023 kl. 08:41 | 19-12-2023 kl. 15:54 | Der er nu almidelig drift | 13-12-2023 08:41:00 |
Løst | 2023.11.20 eSkattekort for 2023 er forsinket | 20-11-2023 kl. 11:55 | 21-11-2023 kl. 07:09 | Alle skattekort er leveret og normal drift genetableret. | 20-11-2023 11:55:00 |
Løst | 2023.11.13 eSkattekort for 2023 er forsinket | 13-11-2023 kl. 10:32 | 13-11-2023 kl. 14:59 | Alle eSkattekort er nu leveret og normal drift genetableret. | 13-11-2023 10:32:00 |
Løst | eSkattekort 2024 i Testmiljøet | 09-11-2023 kl. 07:48 | 09-11-2023 kl. 07:48 | Der er nu lagt nye eSkattekort for 2024 i Test. Disse eSkattekort kan kun vises under forespørgsel på eSkattekort, hvis der er afgivet en rekvisition på eSkattekortet.
Indholdet i testskattekortene:
Alle med fødselsdato 01 = Bruttokort med 24 i trækprocent
- Alle med fødselsdato 02 = Intet skattekort med 00 i trækprocent
- Alle med fødselsdato 03 = Frikort med 44 i trækprocent og 33024 i frikortsaldo
- Alle med fødselsdato 15 = Har lønindeholdelse med 24 i ekstra trækprocent
- Alle med fødselsdato 18 = Har minimum lønindeholdelse med 14 i ekstra trækprocent
- Alle med fødselsdato 23 = Har både lønindeholdelse på 24 procent og 14 i minimum lønindeholdelse i ekstra trækprocent
- Alle andre fødselsdatoer = Hoved/bikort med 44 i trækprocent - dagsfradrag 224, uge 1524, 14 dage 3024, måned 6124.
| 09-11-2023 07:48:00 |
Løst | OBS! eSkattekort 2024 leveres fra den 3. november | 26-10-2023 kl. 11:47 | 07-11-2023 kl. 12:52 | Alle eSkattekort for 2024 er nu leveret og normal drift genetableret. | 26-10-2023 11:47:00 |
Løst | eIndkomst, Drift - 23.10.12 Opdatering i Produktion | 11-10-2023 kl. 18:03 | 26-10-2023 kl. 11:44 | Normal drift genetableret. | 11-10-2023 18:03:00 |
Løst | Forsinkelse på afstemning af indberetninger | 12-10-2023 kl. 08:41 | 12-10-2023 kl. 08:41 | Der har været et stop i behandlingen af bestilte oplysninger til afstemning af indberetninger. Bestilte oplysninger forventes leveret 13. oktober 2023. | 12-10-2023 08:41:00 |
Løst | eIndkomst, Drift - 23.10.11 Opdatering i Produktion | 11-10-2023 kl. 18:03 | 11-10-2023 kl. 18:04 | Forkert dato i overskriften | 11-10-2023 18:03:00 |
Løst | eSkattekort - forsinkelse | 02-10-2023 kl. 11:03 | 02-10-2023 kl. 12:45 | Køen er afviklet. | 02-10-2023 11:03:00 |
Løst | Timeout ved filupload via online | 28-09-2023 kl. 13:00 | 28-09-2023 kl. 14:57 | Normal drift er genetableret. | 28-09-2023 13:00:00 |
Løst | Ustabil drift online adgang til eIndkomst/LetLøn | 27-09-2023 kl. 08:58 | 27-09-2023 kl. 10:21 | Der er normal drift. | 27-09-2023 08:58:00 |
Løst | 23.09.13 Opdatering i Produktion | 13-09-2023 kl. 08:31 | 13-09-2023 kl. 13:12 | Opdateringen er nu afsluttet og normal drift genetableret. | 13-09-2023 08:31:00 |
Løst | Problemer med adgang til online | 13-09-2023 kl. 08:38 | 13-09-2023 kl. 10:24 | Normal drift genetableret. | 13-09-2023 08:38:00 |
Løst | eIndkomst online | 17-08-2023 kl. 07:54 | 17-08-2023 kl. 08:44 | Normal drift er genetableret. | 17-08-2023 07:54:00 |
Løst | 23.08.11 Opdatering i Produktion | 11-08-2023 kl. 09:27 | 11-08-2023 kl. 12:55 | Normal drift genetableret. | 11-08-2023 09:27:00 |
Løst | Afstemningsoplysninger | 21-06-2023 kl. 11:32 | 22-06-2023 kl. 07:31 | Der er igen normal drift. | 21-06-2023 11:32:00 |
Løst | Ekstern Test Indberetning | 21-06-2023 kl. 12:57 | 21-06-2023 kl. 13:45 | Fejlen er rettet. Normal drift er genetableret. Køen er under afvikling. | 21-06-2023 12:57:00 |
Løst | Rykkermails | 15-06-2023 kl. 09:15 | 21-06-2023 kl. 08:05 | Løst | 15-06-2023 09:15:00 |
Løst | Oplysning om 0 -angivelser | 08-06-2023 kl. 13:59 | 14-06-2023 kl. 11:10 | Normal drift genetableret | 08-06-2023 13:59:00 |
Løst | Online adgang til eIndkomst/LetLøn | 05-06-2023 kl. 10:19 | 07-06-2023 kl. 13:03 | Normal drift er genetableret. | 05-06-2023 10:19:00 |
Løst | Ustabil drift | 02-06-2023 kl. 14:59 | 03-06-2023 kl. 16:45 | Normal drift er genetableret. | 02-06-2023 14:59:00 |
Løst | Ad hoc fejl ved logind | 23-03-2023 kl. 11:02 | 23-03-2023 kl. 13:15 | Normal drift er genetableret ved logind til eIndkomst samt ved filindberetning via Sterling File Gateway. | 23-03-2023 11:02:00 |
Løst | eIndkomst utilgængelig | 10-03-2023 kl. 09:22 | 10-03-2023 kl. 12:41 | Normal drift er genetableret. | 10-03-2023 09:22:00 |
Løst | 23.03.09 Opdatering i Produktion | 07-03-2023 kl. 13:54 | 10-03-2023 kl. 09:20 | normal drift genetableret | 07-03-2023 13:54:00 |
Løst | Ingen adgang til eIndkomst Online | 09-03-2023 kl. 10:11 | 09-03-2023 kl. 10:26 | Online er igen tilgængelig. | 09-03-2023 10:11:00 |
Løst | Udsendelse af eSkattekort via MQ | 03-03-2023 kl. 06:26 | 03-03-2023 kl. 08:55 | Der er normal drift igen. | 03-03-2023 06:26:00 |
Løst | 23.02.09 Opdatering i Produktion | 09-02-2023 kl. 09:27 | 09-02-2023 kl. 14:53 | Normal drift er genetableret. | 09-02-2023 09:27:00 |
Løst | eIndkomst - Ustabil drift | 06-01-2023 kl. 10:09 | 06-01-2023 kl. 13:13 | Normal drift er genetableret. Driftsafviklingen følges dog nøje, da den bagvedliggende årsag ikke er fundet. | 06-01-2023 10:09:00 |
Løst | Mange bestillinger af eSkattekort | 03-01-2023 kl. 09:06 | 03-01-2023 kl. 10:39 | Køen er afviklet | 03-01-2023 09:06:00 |
Løst | Mange bestillinger af eSkattekort | 02-01-2023 kl. 10:13 | 03-01-2023 kl. 06:44 | Det gik hurtigere end anslået. Køen var afviklet kl. 17.30 2. januar 2023. | 02-01-2023 10:13:00 |
Løst | Manglende behandling af filer modtaget via SFG | 08-12-2022 kl. 17:12 | 09-12-2022 kl. 11:41 | Alle filer er nu behandlet og normal drift genetableret. | 08-12-2022 17:12:00 |
Løst | 08.12.2022 Opdatering i Produktion | 05-12-2022 kl. 15:15 | 08-12-2022 kl. 14:05 | Normal drift genetableret. | 05-12-2022 15:15:00 |
Løst | OBS! eSkattekort 2023 leveres fra den 4. november | 24-10-2022 kl. 11:55 | 23-11-2022 kl. 14:03 | eSkattekortene for 2023 er nu leveret. | 24-10-2022 11:55:00 |
Løst | Længere svartid på skattekort rekvisitioner | 23-11-2022 kl. 09:43 | 23-11-2022 kl. 14:02 | Normal drift er genetableret. | 23-11-2022 09:43:00 |
Løst | Manglende levering af eSkattekort | 21-11-2022 kl. 16:29 | 21-11-2022 kl. 17:17 | Leverancerne af eSkattekort er genoptaget og normal drift er genetableret. | 21-11-2022 16:29:00 |
Løst | eIndkomst Indberetning og Udstilling | 17-11-2022 kl. 09:29 | 17-11-2022 kl. 11:19 | Normal drift er genetableret. | 17-11-2022 09:29:00 |
Løst | eSkattekort 2023 i Testmiljøet | 17-11-2022 kl. 10:26 | 17-11-2022 kl. 10:26 | Nye eSkattekort for 2023 er opdateret i ekstern Test. Disse eSkattekort kan kun vises under forespørgsel på eSkattekort, hvis der er afgivet en rekvisition på eSkattekortet.
Indholdet i testskattekortene:
Alle med fødselsdato 01 = Bruttokort med 23 i trækprocent
- Alle med fødselsdato 02 = Intet skattekort med 00 i trækprocent
- Alle med fødselsdato 03 = Frikort med 43 i trækprocent og 33023 i frikortsaldo
- Alle med fødselsdato 15 = Har lønindeholdelse med 23 i ekstra trækprocent
- Alle med fødselsdato 18 = Har Særskilt lønindeholdelse med 13 i ekstra trækprocent
- Alle med fødselsdato 23 = Har både lønindeholdelse på 23 procent og 13 i særskilt lønindeholdelse i ekstra trækprocent
- Alle andre fødselsdatoer = Hoved/bikort med 43 i trækprocent - dagsfradrag 223, uge 1523, 14 dage 3023, måned 6123.
| 17-11-2022 10:26:00 |
Løst | eIndkomst Indberetning Online - Afstemning af indberetninger | 14-11-2022 kl. 15:32 | 15-11-2022 kl. 18:02 | Fejlen er fundet og rettet. | 14-11-2022 15:32:00 |
Løst | Længere behandlingstid på filindberetninger | 15-11-2022 kl. 14:22 | 15-11-2022 kl. 15:34 | Køen er afviklet. Der er normal drift. | 15-11-2022 14:22:00 |
Løst | 22.11.14 Opdatering i Produktion | 10-11-2022 kl. 13:44 | 14-11-2022 kl. 15:36 | Opdatering er udført. Der er normal drift. | 10-11-2022 13:44:00 |
Løst | eSkattekort 2023 | 07-11-2022 kl. 08:45 | 07-11-2022 kl. 08:45 | I forbindelse med udsendelse af eSkattekort for 2023 er der fejlagtigt udsendt mails til enkelte modtagere af eSkattekort 2023. Der kan ses bort fra de modtagne mails.
Vi beklager de gener det må være skyld i. | 07-11-2022 08:45:00 |
Løst | eIndkomst Indberetning og Udstilling | 10-10-2022 kl. 15:25 | 10-10-2022 kl. 16:08 | Normal drift var genetableret fra kl. ca. 15.45 | 10-10-2022 15:25:00 |
Løst | 22.10.06 Opdatering i Produktion | 05-10-2022 kl. 13:13 | 10-10-2022 kl. 15:09 | Opdateringen er gennemført. | 05-10-2022 13:13:00 |
Løst | Forlængede svartider - Indberetning og Udstilling | 23-09-2022 kl. 07:06 | 23-09-2022 kl. 07:06 | En driftsforstyrrelse uden for eIndkomst har 22. september 2022 medført forlængede svartider mellem kl. 15.30 og 17.30. Der er normal drift igen. | 23-09-2022 07:06:00 |
Løst | 22.09.15 Opdatering i Produktion | 14-09-2022 kl. 14:02 | 20-09-2022 kl. 10:08 | Opdatering afslutttet som planlagt. 15. september 2022 | 14-09-2022 14:02:00 |
Løst | TEST og Ekstern TEST Udstilling - Utilgængelig | 13-09-2022 kl. 08:26 | 13-09-2022 kl. 12:50 | Normal drift er genetableret. | 13-09-2022 08:26:00 |
Løst | Forsinkelse på udsendelse af eSkattekort | 09-09-2022 kl. 12:02 | 09-09-2022 kl. 12:02 | På grund af fejl i dagens udsendelse af eSkattekort kan der opleves forsinkelser på modtagelse af eSkattekort. | 09-09-2022 12:02:00 |
Løst | eIndkomst Indberetning – Ustabil drift | 08-09-2022 kl. 10:12 | 08-09-2022 kl. 10:36 | Normal drift er genetableret. | 08-09-2022 10:12:00 |
Løst | eIndkomst Test | 05-09-2022 kl. 11:39 | 05-09-2022 kl. 14:18 | Normal drift er genetableret | 05-09-2022 11:39:00 |
Løst | eIndkomst Indberetning - forlængede svartider | 01-08-2022 kl. 09:25 | 02-08-2022 kl. 12:46 | Der er nu normal drift. | 01-08-2022 09:25:00 |
Løst | Ustabil drift - eIndkomst Indberetning | 28-07-2022 kl. 09:30 | 30-07-2022 kl. 10:38 | Status 30. juli 2022, kl. 10.00
Der har siden 29. juli 2022, kl. ca 16.00 været normal drift. | 28-07-2022 09:30:00 |