Skematisk oversigt over datastruktur 2278 aktiekøb og -salg.
Startindivid 0001:
| Start-position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | INDVNR | 1 | Fast værdi: 0001 | N |
| 5 | 8 | INDSENDERSENR | 2 | | N |
| 13 | 10 | FILNR | 3 | Fast værdi: 0314348278 | N |
| 23 | 27 | INDSENDERS NAVN | 4 | | A |
| 50 | 35 | INDSENDERS ADRESSE | 5 | | A |
| 85 | 1028 | FILLER (slutfelt startindivid) | - | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mm.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.
Dataindivid 2278:
| Start-position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | INDVNR | 1 | Fast værdi: 2278 | N |
| 5 | 8 | OPSENR | 7 | | N |
| 13 | 4 | OPREGNR | 8 | | A |
| 17 | 17 | DEPOTNR | 9 | | A |
| 34 | 17 | FONDSNOTANR | 21 | | A |
| 51 | 10 | SENR/CVRNR/CPRNR | 11 | | A |
| 61 | 1 | EJERSTATUSKODE | 12 | | A |
| 62 | 1 | RETTEKODE | 13 | | A |
| 63 | 12 | ISINKODE | 14 | | A |
| 75 | 50 | PAPIRNAVN | 15 | | A |
| 125 | 1 | PAPIRTYPE | 16 | | A |
| 126 | 2 | PAPIRLANDEKODE | 17 | | A |
| 128 | 1 | FORTEGN | 26 | | A |
| 129 | 18 | ANTALSTYK | 27 | | N |
| 147 | 16 | AKTIE/PAPIRKURS | 28 | | N |
| 163 | 3 | OMSÆTNINGSVALUTAKODE | 29 | | A |
| 166 | 1 | FORTEGN | 26 | | A |
| 167 | 17 | KURSVÆRDI OMSÆTNINGSVALUTA | 30 | | N |
| 184 | 1 | FORTEGN | 26 | | A |
| 185 | 10 | OMKOSTNINGER OMSÆTNINGSVALUTA | 31 | | N |
| 195 | 1 | FORTEGN | 26 | | A |
| 196 | 17 | NETTOAFREGNING OMSÆTNINGSVALUTA | 32 | | N |
| 213 | 3 | AFREGNINGSVALUTAKODE | 33 | | A |
| 216 | 1 | FORTEGN | 26 | | A |
| 217 | 17 | NETTOAFREGNING AFREGNINGSVALUTA | 34 | | N |
| 234 | 1 | FORTEGN | 26 | | A |
| 235 | 17 | KURSVÆRDI BESKATNINGSVALUTA | 35 | | N |
| 252 | 1 | FORTEGN | 26 | | A |
| 253 | 10 | OMKOSTNINGER BESKATNINGSVALUTA | 36 | | N |
| 263 | 1 | FORTEGN | 26 | | A |
| 264 | 17 | NETTOAFREGNING BESKATNINGSVALUTA | 37 | | N |
| 281 | 11 | VALUTAKURS | 38 | | N |
| 292 | 8 | HANDELSDATO | 22 | | A |
| 300 | 8 | VALØRDATO | 23 | | A |
| 308 | 4 | INDKÅR | 10 | | N |
| 312 | 20 | TINNR | 39 | | A |
| 332 | 1 | TINNRTYPEKODE | 40 | | A |
| 333 | 35 | FØDESTED | 41 | | A |
| 368 | 2 | FØDESTEDS LANDEKODE | 42 | | A |
| 370 | 70 | FORNAVN | 43 | | A |
| 440 | 70 | EFTERNAVN | 44 | | A |
| 510 | 70 | CO-NAVN | 45 | | A |
| 580 | 70 | VEJNAVN | 46 | | A |
| 650 | 10 | HUSNR | 47 | | A |
| 660 | 5 | ETAGENR | 48 | | A |
| 665 | 10 | SIDEDØRNR | 49 | | A |
| 675 | 20 | POSTBOKS | 50 | | A |
| 695 | 70 | LANDSBY | 51 | | A |
| 765 | 15 | POSTNR | 52 | | A |
| 780 | 70 | POSTDISTRIKT | 53 | | A |
| 850 | 70 | HUSNAVN | 54 | | A |
| 920 | 20 | LEJLIGHED/VÆRELSESNR | 55 | | A |
| 940 | 70 | EGN/LANDSDEL/STAT | 56 | | A |
| 1010 | 70 | LANDENAVN | 57 | | A |
| 1080 | 2 | HJEMLANDSKODE | 58 | | A |
| 1082 | 1 | KØBSALGKODE | 24 | | A |
| 1083 | 5 | ASIDNR | 18 | | N |
| 1088 | 1 | OPTTHANDELKODE | 19 | | A |
| 1089 | 1 | DEPOTTYPEKODE | 20 | Navneændring fra NOMINEE MEDARBEJDERAKTIEKODE til DEPOTTYPEKODE | A |
| 1090 | 6 | HANDELSTIDSPUNKT | 25 | | A |
| 1096 | 1 | INVESTOREJERSKABKODE | 61 | | A |
| 1097 | 16 | FILLER (slutfelt dataindivid) | - | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mm.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.
Slutindivid 9998:
| Start-position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | INDVNR | 1 | Fast værdi: 9998 | N |
| 5 | 8 | INDSENDERSENR | 2 | | N |
| 13 | 7 | ANTAL INDIVIDER | 6 | Antal indberettede individer inklusive start- og slutindivid. | N |
| 20 | 1093 | FILLER (slutfelt) | - | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mm.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.