Skematisk oversigt over datastruktur 2276 udbytte af aktier mv.
Startindivid 0001:
Start- position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
1 | 4 | INDVNR | 1 | Afsnit 4.2 | Fast værdi: 0001 | N |
5 | 8 | INDSENDERSENR | 2 | Afsnit 4.2 | | N |
13 | 10 | FILNR | 3 | Afsnit 4.2 | Fast værdi: 0314326276 | N |
23 | 27 | INDSENDERS NAVN | 4 | Afsnit 4.2 | | A |
50 | 35 | INDSENDERS ADRESSE | 5 | Afsnit 4.2 | | A |
85 | 1176 | FILLER (slutfelt startindivid 0001) | | Afsnit 4.2 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mm.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.
Dataindivid 2276 aktieudbytte:
Start-position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
1 | 4 | INDVNR | 1 | Afsnit 4.3.1 | Fast værdi: 2276 | N |
5 | 8 | OPSENR | 7 | Afsnit 4.3.1 | | N |
13 | 4 | BANKRGISTNR | 8 | Afsnit 4.3.1 | | A |
17 | 17 | DEPOTNR | 9 | Afsnit 4.3.1 | | A |
34 | 10 | PNRSENR | 11 | Afsnit 4.3.2 | | A |
44 | 1 | DEPOTTYPEKOD | 18 | Afsnit 4.3.4 | | A |
45 | 1 | EJERSTATUKOD | 12 | Afsnit 4.3.2 | | A |
46 | 1 | RETTEKOD | 13 | Afsnit 4.3.3 | | A |
47 | 12 | ISINKOD | 14 | Afsnit 4.3.4 | | A |
59 | 9 | CUSIPKOD | 15 | Afsnit 4.3.4 | | A |
68 | 50 | PAPIRIDENTNVN | 16 | Afsnit 4.3.4 | | A |
118 | 2 | PAPIRLANDKOD | 17 | Afsnit 4.3.4 | | A |
120 | 1 | FORTEGN | 25 | Afsnit 4.3.5 | | A |
121 | 15 | BRUTOUDBYTBLB | 26 | Afsnit 4.3.5 | | N |
136 | 1 | FORTEGN | 25 | Afsnit 4.3.5 | | A |
137 | 15 | NETTOUDBYTBLB | 27 | Afsnit 4.3.5 | | N |
152 | 4 | INDKÅR | 10 | Afsnit 4.3.1 | | N |
156 | 20 | TINNR | 33 | Afsnit 4.3.6 | | A |
176 | 1 | TINNRTYPEKOD | 34 | Afsnit 4.3.6 | | A |
177 | 35 | FOEDESTEDNVN | 35 | Afsnit 4.3.6 | | A |
212 | 2 | FOEDELANDKOD | 36 | Afsnit 4.3.6 | | A |
214 | 70 | PERSFORNVN | 37 | Afsnit 4.3.6 | | A |
284 | 70 | PERSEFTERNVN | 38 | Afsnit 4.3.6 | | A |
354 | 70 | CONVN | 39 | Afsnit 4.3.6 | | A |
424 | 70 | VEJNVN | 40 | Afsnit 4.3.6 | | A |
494 | 10 | HUSNR | 41 | Afsnit 4.3.6 | | A |
504 | 5 | ETAGENR | 42 | Afsnit 4.3.6 | | A |
509 | 10 | SIDEDOERNR | 43 | Afsnit 4.3.6 | | A |
519 | 20 | POSTBOXADR | 44 | Afsnit 4.3.6 | | A |
539 | 70 | LANDSBYNVN | 45 | Afsnit 4.3.6 | | A |
609 | 15 | POSTNR | 46 | Afsnit 4.3.6 | | A |
624 | 70 | POSTDISTRADR | 47 | Afsnit 4.3.6 | | A |
694 | 70 | HUSNVN | 48 | Afsnit 4.3.6 | | A |
764 | 20 | LJLIHVAERSNR | 49 | Afsnit 4.3.6 | | A |
784 | 70 | EGNLANDELSTANVN | 50 | Afsnit 4.3.6 | | A |
854 | 70 | LANDENVN | 51 | Afsnit 4.3.6 | | A |
924 | 2 | LANDEKOD | 52 | Afsnit 4.3.6 | | A |
926 | 1 | OPTAGHANDEKOD | 19 | Afsnit 4.3.4 | | A |
927 | 1 | FRIKORKOD | 20 | Afsnit 4.3.4 | | A |
928 | 8 | VEDTAGDTO | 21 | Afsnit 4.3.4 | | N |
936 | 5 | UDBYTPCTKOD | 28 | Afsnit 4.3.5 | | A |
941 | 8 | UDLODSENR | 22 | Afsnit 4.3.4 | | A |
949 | 5 | ASIDNR | 23 | Afsnit 4.3.4 | | N |
954 | 1 | FORTEGN | 29 | Afsnit 4.3.5 | | A |
955 | 18 | STKANT | 30 | Afsnit 4.3.5 | | N |
973 | 3 | DEPOTKOD | 24 | Afsnit 4.3.4 | | A |
976 | 1 | FORTEGN | 31 | Afsnit 4.3.5 | | A |
977 | 15 | IHOLUDBYTSKATBLB | 32 | Afsnit 4.3.5 | | N |
992 | 34 | IBANNR | 53 | Afsnit 4.3.7 | | A |
1026 | 50 | IBERTREFNR | 54 | Afsnit 4.3.7 | | A |
1076 | 20 | JOURNALNR | 55 | Afsnit 4.3.7 | | A |
1096 | 1 | RNTMODTAGKOD | 58 | Afsnit 4.3.2 | Kalenderår ≥ 2025 | A |
1097 | 6 | EJERANDELRKOPCT | 59 | Afsnit 4.3.2 | Kalenderår ≥ 2025 | A |
1103 | 158 | FILLER (slutfelt dataindivid 2276) | | Afsnit 4.3.7 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.
Slutindivid 9998:
Start- position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
1 | 4 | INDVNR | 1 | Afsnit 4.4 | Fast værdi: 9998 | N |
5 | 8 | INDSENDERSENR | 2 | Afsnit 4.4 | | N |
13 | 7 | ANTAL INDIVIDER | 6 | Afsnit 4.4 | Antal indberettede individer inklusive start- og slutindivid. | N |
20 | 1241 | FILLER (slutfelt slutindivid 9998) | | Afsnit 4.4 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mm.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.