Skematisk oversigt over individstrukturen (FTPs Gateway) på anparter
Startindivid 0001:
| Datanavn | Start position | Længde | Format | Konstant værdi/bemærkninger |
| Individ nummer | 1 | 4 | N | 0001 |
| Brugernummer | 5 | 4 | N | Tildeles af skattestyrelsen |
| Filnummer | 9 | 10 | A | 0314318275 |
| Indsender navn | 19 | 27 | A | |
| Indsender Adresse | 46 | 35 | A | |
| Filler | 81 | 362 | A | |
*)Numerisk eller alfanumerisk værdi.
2256
| Datanavn | Felt-udseende | Start position | Længde | Format | Sort krit | Konstant værdi |
| Individnummer | 9 (4) | 1 | 4 | N | | 2256 |
| OPCVRnr | 9 (8) | 5 | 8 | N | | |
| CPR nr/Cvr. nr | 9 (10) | 13 | 10 | N | | |
| Total antal andele | 9 (9) | 23 | 9 | N | | |
| Antal ejede andele | 9 (9) | 32 | 9 | N | | |
| Anpartsbetegnelse | X(15) | 41 | 15 | A | | |
| Virksomhedsartkode | X | 56 | 1 | A | | |
| Ejerstatuskode | X | 57 | 1 | A | | |
| År | 9 (4) | 58 | 4 | N | | ÅÅÅÅ |
| Fortegnsfelt til skattemæssigt resultat | X | 62 | 1 | A | | |
| Skattemæssigt resultat | 9 (11) | 63 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til afskrivning | X | 74 | 1 | A | | |
| Afskrivning | 9(11) | 75 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til renteindtægter | X | 86 | 1 | A | | |
| Renteindtægter | 9(11) | 87 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til kursgevinster | X | 98 | 1 | A | | |
| Kursgevinster | 9(11) | 99 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til renteudgifter | X | 110 | 1 | A | | |
| Renteudgifter | 9(11) | 111 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til kurstab | X | 122 | 1 | A | | |
| Kurstab | 9(11) | 123 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til skattepligtig indkomst | X | 134 | 1 | A | | |
| Skattepligtig indkomst | 9(11) | 135 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til fradragsbegræns | X | 146 | 1 | A | | |
| Fradragsbegrænsning | 9(11) | 147 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til aktiver | X | 158 | 1 | A | | |
| Aktiver | 9(11) | 159 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til gæld | X | 170 | 1 | A | | |
| Gæld | 9(11) | 171 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til ejendomsavance | X | 182 | 1 | A | | |
| Ejendomsavance | 9(11) | 183 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til afskrivningsbeløb 1/1 primo | X | 194 | 1 | A | | |
| Afskrivningsbeløb 1/1, primo | 9(11) | 195 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til afgang | X | 206 | 1 | A | | |
| Afgang | 9(11) | 207 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til Afskrivningsgrundlag 31/12, ultimo | X | 218 | 1 | A | | |
| Afskrivningsgrundlag 31/12, ultimo | 9(11) | 219 | 11 | N | | |
| Fortegnsfelt til tilgang | X | 230 | 1 | A | | |
| Tilgang | 9(11) | 231 | 11 | N | | |
| Afskrivningsprocent | 9(4) | 242 | 4 | N | | |
| Forskudsafskrivning | X | 246 | 1 | A | | |
| Anskaffelsesdato | X(8) | 247 | 8 | A | | ÅÅÅÅMMDD |
| Anskaffelseskode | X | 255 | 1 | A | | |
| Successionskode | x | 256 | 1 | A | | |
| Skibsprojektskode | X | 257 | 1 | A | | |
| Afhændelsesdato | X(8) | 258 | 8 | A | | ÅÅÅÅMMDD |
| Rettekode | X | 266 | 1 | A | | |
| Navn og adresse | X(40) | 267 | 40 | A | * | 4 gange |
| Landekode | Xxx | 427 | 3 | A | | |
| Filler | X | 430 | 1 | A | blank | |
| Fortegnsfelt Avance/tab ved salg af driftsmidler | X | 431 | 1 | A | | |
| Avance/tab ved salg af driftsmidler | 9(11) | 432 | 11 | N | | |
*)Numerisk eller alfanumerisk værdi.
Slutindivid 9998:
| Datanavn | Start position | Længde | Format | Konstant værdi/bemærkninger |
| Individ nummer | 1 | 4 | N | 9998 |
| Brugernummer | 5 | 4 | N | Tildeles af Skattestyrelsen, skal være det samme som i individ 0001 |
| Antal individer | 9 | 7 | N | Antal indberettede individer. Inkl. Start- og slutindivid |
| Filler | 16 | 427 | A | |
*)Numerisk eller alfanumerisk værdi.