| Start-position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | INDVNR | Fast værdi: 4021 | A |
| 5 | 8 | OPSENR | | A |
| 13 | 4 | OPREGNR | | A |
| 17 | 4 | INDINDVNR | | A |
| 21 | 15 | KONTONR/DEPOT | | A |
| 36 | 12 | GRUNDBILAGSIDENT | | A |
| 48 | 10 | SENR/CPRNR | | A |
| 58 | 1 | EJERSTATUSKODE | | A |
| 59 | 2 | INDKOMSTÅR | | A |
| 61 | 1 | FORTEGN | Ved negativ indberetning fx rettelse brug (-) minus. Ellers oplyses felt med blank (ingen tegn, linjeskift mv.). | A |
| 62 | 13 | RENTEBELØB | | A |
| 75 | 1 | FORTEGN | Ved negativ indberetning fx rettelse brug (-) minus. Ellers oplyses felt med blank (ingen tegn, linjeskift mv.). | A |
| 76 | 13 | INDESTÅENDE/KURSVÆRDI | | A |
| 89 | 2 | KONTOTYPE/DEPOTTYPE | | A |
| 91 | 1 | KUPONKODE | | A |
| 92 | 1 | RETTEKODE | | A |
| 93 | 6 | OPRETTELSESDATO | | A |
| 99 | 1 | FORTEGN | Ved negativ indberetning fx rettelse brug (-) minus. Ellers oplyses felt med blank (ingen tegn, linjeskift mv.). | A |
| 100 | 13 | KALKULERET PRÆMIEBELØB | | A |
| 113 | 1 | FILLER | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
| 114 | 6 | HANDELSTIDSPUNKT | | A |
| 120 | 1 | RENTEKODE | | A |
| 121 | 1 | VALUTASTATUSKODE | | A |
| 122 | 15 | FILLER | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
| 137 | 1 | KØBSALGKODE | | A |
| 138 | 6 | FILLER | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
| 144 | 1 | FORTEGN | Ved negativ indberetning fx rettelse brug (-) minus. Ellers oplyses felt med blank (ingen tegn, linjeskift mv.). | A |
| 145 | 13 | BRUTTOAFSEBELØB | | A |
| 158 | 1 | FORTEGN | Ved negativ indberetning fx rettelse brug (-) minus. Ellers oplyses felt med blank (ingen tegn, linjeskift mv.). | A |
| 159 | 13 | NETTOAFSEBELØB | | A |
| 172 | 1 | FORTEGN | Ved negativ indberetning fx rettelse brug (-) minus. Ellers oplyses felt med blank (ingen tegn, linjeskift mv.). | A |
| 173 | 13 | OMKOSTNINGER VED HANDEL | | A |
| 186 | 20 | TINNR | | A |
| 206 | 1 | TINNRTYPEKODE | | A |
| 207 | 35 | FØDESTED | | A |
| 242 | 2 | FØDELANDS LANDEKODE | | A |
| 244 | 70 | FORNAVN | | A |
| 314 | 70 | EFTERNAVN | | A |
| 384 | 70 | CO-NAVN | | A |
| 454 | 70 | VEJNAVN | | A |
| 524 | 10 | HUSNR | | A |
| 534 | 5 | ETAGENR | | A |
| 539 | 10 | SIDEDØRNR | | A |
| 549 | 20 | POSTBOX | | A |
| 569 | 70 | LANDSBY | | A |
| 639 | 15 | POSTNR | | A |
| 654 | 70 | POSTDISTRIKT | | A |
| 724 | 70 | HUSNAVN | | A |
| 794 | 20 | LEJLIGHED/VÆRELSESNR | | A |
| 814 | 70 | EGN, LANDEL ELL. STAT | | A |
| 884 | 70 | LAND | | A |
| 954 | 2 | LANDEKODE | | A |
| 956 | 50 | PAPIRIDENTNVN | | A |
| 1006 | 12 | ISINKOD | | A |
| 1018 | 2 | PAPIRLANDKOD | | A |
| 1020 | 1 | OPTAGHANDEKOD | | A |
| 1021 | 1 | STKFTG | Stk. fortegn til STKANT skal altid være udfyldt med + eller - (minus) | A |
| 1022 | 18 | STKANT | | A |
| 1040 | 5 | ASIDNR | | A |
| 1045 | 8 | HANDEDTO | | A |
| 1053 | 8 | VALØRDTO | | A |
| ►1061◄ | ►1◄ | ►RNTMOTAGKOD◄ | | ►A◄ |
| ►1062◄ | ►6◄ | ►EJERANDELRKOPCT◄ | | ►A◄ |
| ►1068◄ | ►11◄ | ►FILLER◄ | ►Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.)◄ | ►A◄ |
| 1079 | 90 | FEJLNR | Feltet indeholder op til 30 3-cifrede fejlnumre. Se afsnit 7 om rettelse. | A |
*) Alfanumerisk regel/værdi.