Startindivid 0001:
| Start- position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | INDVNR | | Afsnit 4.2 | Fast værdi: 0001 | N |
| 5 | 4 | BRUGERNR | | Afsnit 4.2 | | N |
| 9 | 10 | FILNR | | Afsnit 4.2 | Fast værdi: 0301451265 | A |
| 19 | 27 | INDSENDERS NAVN | | Afsnit 4.2 | | A |
| 46 | 35 | INDSENDERS ADRESSE | | Afsnit 4.2 | | A |
| 81 | 980 | FILLER (slutfelt startindivid 0001) | | Afsnit 4 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mm.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.
Dataindivid 2206 køb og salg af obligationer:
| Start-position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | INDVNR | - | Afsnit 4.2 | Fast værdi: 2206 | N |
| 5 | 8 | OPSENR | 1 | Afsnit 4.3.1 | | N |
| 13 | 4 | OPREGNR | 2 | Afsnit 4.3.1 | | N |
| 17 | 15 | DEPOTNR | 3 | Afsnit 4.3.1 | | A |
| 32 | 10 | SENR/CPRNR | 4 | Afsnit 4.3.2 | | N |
| 42 | 1 | FORTEGN | - | Afsnit 4 | | A |
| 43 | 13 | RENTEBELØB | 23 | Afsnit 4.3.4 | | N |
| 56 | 1 | EJERSTATUSKODE | 5 | Afsnit 4.3.2 | | A |
| 57 | 2 | DEPOTTYPEKODE | 7 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 59 | 14 | FILLER | - | Afsnit 4 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
| 73 | 12 | GRUNDBILAGSIDENT | 6 | Afsnit 4.3.1 | | A |
| 85 | 1 | KUPONKODE | 8 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 86 | 2 | INDKOMSTÅR | 9 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 88 | 1 | RETTEKODE | 10 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 89 | 1 | OPTAGHANDEKOD | 11 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 90 | 2 | PAPIRLANDKOD | 12 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 92 | 8 | HANDELSDTO | 13 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 100 | 8 | VALØRDTO | 14 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 108 | 1 | FILLER | - | Afsnit 4 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
| 109 | 1 | FORTEGN | - | Afsnit 4 | | A |
| 110 | 13 | BRUTTOAFSTÅELSE BELØB | 24 | Afsnit 4.3.4 | | N |
| 123 | 1 | FORTEGN | - | Afsnit 4 | | A |
| 124 | 13 | NETTOAFSTÅELSE BELØB | 25 | Afsnit 4.3.4 | | N |
| 137 | 1 | FORTEGN | - | Afsnit 4 | | A |
| 138 | 13 | OMKOSTNINGER VED SALG BELØB | 26 | Afsnit 4.3.4 | | N |
| 151 | 20 | TINNR | 27 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 171 | 1 | TINNRTYPEKODE | 28 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 172 | 35 | FØDESTED | 29 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 207 | 2 | FØDELANDS LANDEKODE | 30 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 209 | 1 | FORTEGN | - | Afsnit 4 | | A |
| 210 | 18 | STKANT | 15 | Afsnit 4.3.3 | | N |
| 228 | 50 | PAPIRIDENTNVN | 16 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 278 | 12 | ISINKOD | 17 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 290 | 1 | RENTEKODE | 18 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 291 | 1 | VALUTASTATUSKODE | 19 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 292 | 1 | KØB/SALGKODE | 20 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 293 | 6 | HANDELSSTIDSPUNKT | 21 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 299 | 8 | FILLER | - | Afsnit 4 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
| 307 | 70 | FORNAVN | 31 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 377 | 70 | EFTERNAVN | 32 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 447 | 70 | CO-NAVN | 33 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 517 | 70 | VEJNAVN | 34 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 587 | 10 | HUSNR | 35 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 597 | 5 | ETAGENR | 36 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 602 | 10 | SIDEDØRNR | 37 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 612 | 20 | POSTBOX | 38 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 632 | 70 | LANDSBY | 39 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 702 | 15 | POSTNR | 40 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 717 | 70 | POSTDISTRIKT | 41 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 787 | 70 | HUSNAVN | 42 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 857 | 20 | LEJLIGHED/VÆRELSESNR | 43 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 877 | 70 | EGN.LANDSDEL ELL. STAT | 44 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 947 | 70 | LAND | 45 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 1017 | 2 | LANDEKODE | 46 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 1019 | 5 | ASIDNR | 22 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 1024 | 37 | FILLER (slutfelt dataindivid 2206) | | Afsnit 4 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.
Slutindivid 9998:
| Start- position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | INDVNR | | Afsnit 4.4 | Fast værdi: 9998 | N |
| 5 | 4 | BRUGERNR | | Afsnit 4.4 | | N |
| 9 | 7 | ANTAL INDIVIDER | | Afsnit 4.4 | Antal indberettede individer inklusive start- og slutindivid. | N |
| 16 | 1045 | FILLER (slutfelt slutindivid 9998) | - | Afsnit 4 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mm.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.