Individstruktur for fejlliste på FTPs Gateway til CPS (2250-2251)
| Filnavn: | D0314315 |
| Individnavn: | Fejlliste på FTP, CPS |
| Filnr: | 785 |
| Individnr: | 7021 |
| Individstørrelse: | 938(min/max tegn) |
| Start pos | Længde bytes | Repr | Dataforkortelse | NR | Bemærkninger (fx konstant). |
| 1 | 4 | A | INDVNR | 1 | Individnummer, konstant: 7021. |
| 5 | 4 | A | INDINDVNR | | Nr. på fejlbehæftede CPS-individ: 2250 / 2251. |
| 9 | 8 | A | OPSENR | 6 | Oplysningspligtiges senr/cvr-nr. (Forsikringsselskabets / Pensionskassens / Bankens). |
| 17 | 4 | A | OPREGNR | 8 | Pengeinstituttets registreringsnummer (filialnummer). |
| 21 | 15 | A | POLICEKONTONR | 9 | Policenummer eller kontonummer. |
| 36 | 10 | A | CPRNR | 10 | Indehaverens cpr-nr. |
| 46 | 2 | A | ÅR | 11 | Det kalenderår, som indberetningen vedrører. |
| 48 | 1 | A | FORTEGN | 12 | Fortegn på indskud / præmie: - (minus) for negativt beløb. |
| 49 | 11 | A | PRÆMIEBIDRAG | 13 | indskud / præmie for kalenderåret i kroner. |
| 60 | 2 | A | SKATTEKODE | 14 | Kode, der angiver pensionsordningen art. |
| 62 | 2 | A | FRADRAGSKODE | 15 | Fradragskode. Forekommer 6 gange. |
| 74 | 8 | A | OPRETTELSESDATO | | Oprettelsesdato for ordningen - ÅÅÅÅMMDD
|
| 82 | 1 | A | EJERSTATUSKODE | 16 | Mulige værdier: 0, 1, A, B, C, D. |
| 83 | 1 | A | RETTEKODE | 17 | Rettelses- / korrektionskode. |
| 84 | 20 | A | TINNR | | CPS - skal, hvis udfyldt, ske i korrekt sammenhæng med næste felt (se eventuelt individbeskrivelserne i forrige afsnit). |
| 104 | 1 | A | TINTYPENRKODE | | CPS - skal, hvis udfyldt, ske i korrekt sammenhæng med forrige felt (se eventuelt individbeskrivelserne i forrige afsnit). |
| 105 | 35 | A | FØDESTED | | |
| 140 | 2 | A | FØDELANDS LANDEKODE | | |
| 142 | 70 | A | FORNAVN | | Navn og adressefelter udfyldes kun for valutaudlændinge og herboende personer med ordninger, der er oprettet før pligten til at oplyse personnummer blev indført |
| 212 | 70 | A | EFTERNAVN | | - |
| 282 | 70 | A | CO-NAVN | | - |
| 352 | 70 | A | VEJNAVN | | - |
| 422 | 10 | A | HUSNR | | - |
| 432 | 5 | A | ETAGENR | | - |
| 437 | 10 | A | SIDEDØRNR | | - |
| 447 | 20 | A | POSTBOX | | - |
| 467 | 70 | A | LANDSBY | | - |
| 537 | 15 | A | POSTNR | | - |
| 552 | 70 | A | POSTDISTRIKT | | - |
| 622 | 70 | A | HUSNAVN | | - |
| 692 | 20 | A | LEJLIGHED / VÆRELSESNR. | | - |
| 712 | 70 | A | EGN, LANDSDEL ELL. STAT | | - |
| 782 | 70 | A | LAND | | - |
| 852 | 2 | A | LANDEKODE | | Udfyldes kun for valutaudlændinge |
| 854 | 3 | A | FEJLNR | | Forekommer 25 gange |
| 929 | 9 | A | ORDNR | | Kun relevant for udenlandske pensionsindberettere. |
| 938 | 1 | A | FILLER | | |
Individstruktur for fejlliste FTPs Gateway til individbaseret pensionsstatistik (2252)
| Filnavn: | D0314315 |
| Individnavn: | Fejlliste FTP, CPS oplysninger, Danmarks Statistik |
| Filnr: | 797 |
| Individnr: | 7071 |
| Individstørrelse: | 240 (min/max tegn) |
| Start pos | Længde bytes | Repr | Dataforkortelse | Bemærkninger (fx konstant). |
| 4 | A | INDVNR | Individnummer K: 7071 |
| 5 | 8 | A | OPSENR | Oplysningspligtiges senr/cvr-nr. (Forsikringsselskabets / Pensionskassens / Bankens). |
| 13 | 10 | A | CPRNR | Indehaverens cpr-nr. |
| 23 | 4 | A | INDKÅR | |
| 27 | 15 | A | KONTRAKTNR | Kontraktnummer |
| 42 | 2 | A | SKATTEKODE | |
| 44 | 1 | A | RETTEKODE | |
| 45 | 1 | A | SELSKABSTYPEKODE | |
| 46 | 1 | A | PENSIONSTYPEKODE | |
| 47 | 1 | A | GENKØBSKODE | |
| 48 | 1 | A | PRÆMIEFRITAGKODE | |
| 49 | 2 | A | MINPENSALDER | |
| 51 | 2 | A | PENSIONSALDER | |
| 53 | 5 | A | ADMINPCT | |
| 58 | 5 | A | RISIKPCT | |
| 63 | 1 | A | FORTEGN | |
| 64 | 11 | A | PENSDEPOTBLB | |
| 75 | 1 | A | FORTEGN | |
| 76 | 11 | A | AKKUMREGULBLB | |
| 87 | 1 | A | FORTEGN | |
| 88 | 11 | A | KOLLEBONUSBLB | |
| 99 | 1 | A | FORTEGN | |
| 100 | 11 | A | SÆRLIBONUSBLB | |
| 111 | 1 | A | FORTEGN | |
| 112 | 11 | A | PRÆMIEBIDRAGBLB | |
| 123 | 1 | A | FORTEGN | |
| 124 | 11 | A | GARANYDELSEBLB | |
| 135 | 15 | A | VALGFRIKAT1KODE | |
| 150 | 15 | A | VALGFRIKAT2KODE | |
| 165 | 3 | A | FEJLNR | Forekommer 25 gange |
| 240 | 1 | A | FILLER | Blank |