| | Søgeord | Afsnit |
- | - | Afstemning | 9. |
- | - | Ansættelsesoplysninger | 2. |
- | - | Betaling | 10. |
- | - | Dispositionsdato | 6. |
-
| -
| Excel- og csv-indberetningsformat
| 19.
|
- | - | Feriekasser og administrative feriepengeudbetalere | 8.3.6. |
- | - | Feriepenge generelt | 8.3. |
-
| -
| Feriepenge felter - beskrivelse
| 8.3.0
|
- | - | Feriepenge fortsættende funktionærer | 8.3.4. |
-
| -
| Feriepenge fratrædende funktionærer
| 8.3.2.
|
- | - | Feriepenge generelt | 8.3. |
-
| -
| Feriepenge timelønnede
| 8.3.1
|
- | - | Forud bagud markering | 6. |
- | - | Grønlandsskat generelt | 16. |
- | - | Indkomsttype | 3. |
- | - | Indtægtsarter generelt | 8.7. |
- | - | Landekoder | 18. |
- | - | Lønperiode start slut | 6. |
- | - | Nulangivelse | 12. |
- | - | Periodeadvis | 13. |
- | - | Personalegoder generelt | 8.4. |
- | - | Produktionsenhedsnummer | 7.1. |
- | - | Rettelser generelt | 14. |
- | - | Skattekort bestilling | 3. |
- | - | Søindkomst generelt | 15. |
- | - | Ydelsesrefusion generelt (kun offentlige virksomheder) | 8.8. |
| | | |
Feltnr | Felttype | Feltnavn | Afsnit |
11 | Kryds | Ej automatisk beregning af befordringsfradrag | Udgået |
13 | Beløb | A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag | 8.2 |
14 | Beløb | A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag | 8.2 |
15 | Beløb | Indeholdt A-skat | 8.2 |
16 | Beløb | Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag) | 8.2 |
19 | Beløb | Værdi af fri bil til rådighed | 8.4. |
20 | Beløb | Værdi af fri telefon mm. | 8.4. |
21 | Beløb | Værdi af fri kost og logi | 8.4. |
22 | Beløb | Indskud i arbejdsgiveradministreret pensionsordning i svensk pensionsselskab/-institut eller anden godkendt udenlandsk pensionsordning | 8.5 |
23 | Beløb | Am-bidrag (8 pct.) af indskud indberettet under feltnr. 22 | 8.5 |
24 | Kode | Godkendelsesnummer for anden godkendt udenlandsk pensionsordning | 8.5 |
25 | Beløb | Skattefri del af udbetaling fra anden godkendt udenlandsk pensionsordning | 8.5 |
26 | Beløb | Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling | 8.4. |
36 | Beløb | B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag | 8.6. |
37
| Beløb
| Offentlige tilskud og godtgørelser til virksomhed | 8.6 |
38 | Beløb | B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag | 8.6. |
39 | Beløb | Hædersgaver | 8.6. |
40 | Kryds | Naturalieydelser | 8.6. |
40 | Tekst | Yderligere oplysninger til felt 40 | 8.6. |
41 | Beløb | Bruttoindskud i medarbejderinvesteringsselskab | 8.6. |
42 | Beløb | Am-bidrag af indskud i medarbejderinvesteringsselskab | 8.6. |
43 | Kode | Cvr-nr. på medarbejderinvesteringsselskab | 8.6. |
45 | Tekst | Sats-type for ATP-bidrag | 8.2 |
46 | Beløb | ATP-bidrag | 8.2 |
47
| Beløb
| OP-bidrag
| 8.2
|
48 | Beløb | Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse | 8.6. |
50 | Beløb | Værdi af fri helårsbolig | 8.4. |
51 | Beløb | Værdi af fri sommerbolig | 8.4. |
52 | Beløb | Værdi af fri lystbåd | 8.4. |
53 | Beløb | Værdi af fri medie-/radiolicens | 8.4. |
55 | Beløb | Værdi af andre personalegoder, der overstiger bundgrænse. | 8.4. |
56 | Beløb | Værdi af andre personalegoder, uden bundgrænse. | 8.4. |
57 | Beløb | A-indkomst fra aldersopsparing | 8.5. |
58 | Beløb | A-skat af aldersopsparing | 8.5. |
59 | Beløb | Foreløbig A-skat af aldersopsparing | 8.5. |
63 | Kryds | Fri befordring mellem hjem og arbejde mv. | 8.4. |
68 | Tekst | Yderligere tekstoplysninger | 8.6. |
69 | Beløb | Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse | 8.4. |
70 | Beløb | Den del af 0069, der er indbetalt til pensionsordning. | 8.4. |
71 | Beløb | Den del af 0069, der er tingsgaver | 8.4. |
83 | Antal | Sødage | 15. |
89 | Beløb | Bidrag til obligatorisk udenlandsk social sikring | 8.5. |
91 | Beløb | Gruppelivsforsikring i pensionsindskud | 8.5. |
96 | Beløb | Sundhedsforsikring i pensionsindskud | 8.5. |
98 | Beløb | Tilbagebetaling af kontanthjælp | 8.6 |
99 | Tekst | Pinkode | 8.6 |
113
| Beløb
| A-indkomst, udbetalt som feriepenge
| 8.2 |
114 | Tekst | YR-kontonummer - ikke-kommunale ydelser | 8.8. |
115 | Tekst | YR-kontonummer - kommunale ydelser | 8.8. |
143 | Kode | RUT-nr. på udenlandsk arbejdsgiver vedr. AFU | 8.6. |
147 | Beløb | Lønmodtagers pensionsandel | 8.2 |
148 | Beløb | Arbejdsgivers pensionsandel | 8.2 |
157 | Beløb | Indbetaling på ikke-grønlandsk pensionsordning | 16 |
158 | Beløb | Skat af indbetaling på ikke-grønlandsk pensionsordning | 16 |
198 | Beløb | Bruttoferiepenge - timelønnede | 8.3.0.
|
200 | Antal | Antal løntimer | 8.1 |
200 | Antal | Ydelsestimer (kun for offentlige myndigheder) | 8.1 |
201 | Beløb | Bruttoferiepenge | 8.3.0. |
202 | Beløb | Nettoferiepenge - timelønnede | 8.3.0. |
203 | Antal | Optjente feriedage - timelønnede | 8.3.0. |
209 | Kode | Se-nr. på feriepengeudbetaler | 8.3.0. |
210 | Beløb | Bruttoferiepenge - fortsættende funktionær | 8.3.0. |
211 | Antal | Feriedage - fortsættende funktionær | 8.3.0. |
214 | Tekst | YR-ydelsesperiode | 8.8. |
215 | Tekst | YR-periode for tilskud og refusion | 8.8. |
216 | Tekst | YR-udløsende cpr-nr. | 8.8. |
218 | Kode | Cvr-/se-nr. på udbetalende FerieGarantiOrdning | 8.6. |
220 | Kryds | Ingen forhold mellem løn og timer | 8.1 |
248 | Beløb | Opsparing til søgne- og helligdags betaling | 8.6. |
249 | Beløb | Opsparing til feriefridage | 8.6. |
400 | Beløb | Am-bidrag af tilsagnsordning | Tekn vejl. |