| Pos (varekode og tillægskode) | | Antidumpingtold/udligningstold | Bemærkninger |
| | | | |
| | | | |
| 8305 10 00 11 8305 10 00 13 8305 10 00 19 8305 10 00 37 8305 10 00 38 8305 10 00 39 | Alle varer med oprindelse i: | | |
| | | | D:29.06.22 (A) |
| 8934 | | 51,2% af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet | CD 878 |
| 8900 | | 78,8% af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet | |
| | | | |
| 8305 10 00 11 8305 10 00 13 8305 10 00 37 8305 10 00 38 | Alle varer med oprindelse i: | | |
| | -
Afsendt fra Vietnam (VN), uanset om varen er angivet med oprindelse i Vietnam eller ej | 78,8% af nettoprisen, frit EU's grænse, ufortoldet | D:29.06.22 (A) |
| | -
Afsendt fra Laos (LA), uanset om varen er angivet med oprindelse i Laos eller ej | 78,8% af nettoprisen, frit EU's grænse, ufortoldet | D:29.06.22 (A) |
| 8305 10 00 21 8305 10 00 23 8305 10 00 40 8305 10 00 41 | Alle varer med oprindelse i: | | |
|
| | Forskellen mellem mindsteimportprisen på 325 EUR pr. 1000 stk. og nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet | D:29.06.22 (A) CD 078, TM 518 |
| | - Afsendt fra Laos (LA), uanset om varen er angivet med oprindelse i Laos eller ej
| Forskellen mellem mindsteimportprisen på 325 EUR pr. 1000 stk. og nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet | D:29.06.22 (A) CD 078, TM 518 |
| 8305 10 00 21 8305 10 00 23 8305 10 00 29 8305 10 00 42 | Alle varer med oprindelse i: | | |
| | | Forskellen mellem mindsteimportprisen på 325 EUR pr. 1000 stk. og nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet | D:26.06.22 (A) CD 078 TM 518 |
| 8305 10 00 50 | Alle varer med oprindelse i: | | |
| | - Kina (CN), fremstillet af:
| | D:22.01.25 (A) |
| A729 | -
- Dongguan Humen Nanzha World Wide stationery Mfg. Co., Ltd.
| 27,1% af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet | CD 816 |
| A999 | | 47,4% af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet | |