Dato for udgivelse | 08 Dec 2015 08:24 |
SKM-nummer | SKM2015.759.SKAT |
Myndighed | SKAT |
Sagsnummer | 15-3070665 |
Dokument type | SKAT-meddelelse |
Overordnede emner | Skat |
Overemner-emner | Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber |
Emneord | Rentesats, restskat, overskydende skat, procenttillæg, procentgodtgørelse |
Resumé | Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat fastsættes hvert år i december. Nu er rentesatserne fastsat for indkomståret 2015. |
Reference(r) | Opkrævningsloven § 7, stk. 2. Kildeskatteloven § 59, stk. 1, 2. pkt. Kildeskatteloven § 61, stk. 2, 2. pkt. Kildeskatteloven § 62, stk. 2, 2. pkt. Lov nr. 1562 af 20. december 2013, § 1 |
Henvisning | Årsopgørelse på SKAT.dk |
Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat, samt til procentgodtgørelse på overskydende skat for 2015:
- Renten for dag-til-dag rente for indkomståret 2015 udgør 2,2 procent i henhold til kildeskatteloven § 59 stk. 1, 2. pkt.
- Renten for procenttillæg på restskat for indkomståret 2015 udgør 4,2 procent i henhold til kildeskatteloven § 61 stk. 2, 2. pkt.
- Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2015 udgør 0,5 procent i henhold til kildeskatteloven § 62 stk. 2, 2. pkt.