Art | Størrelse | Kg/fisk (1) | Stk. pr. kg (2) |
Atlantisk sild (Clupea Harengus) | 1 2 3 4(a) | 0,250- og derover 0,125-0,250 0,085-0,125 0,050 til 0,085 | 4 eller derunder 5-8 9-11 12-20 |
Østersøsild (Clupea harengus), fanget og landet syd for 59o30´ | 4(b) | 0,036-0,085 | 12-27 |
Østersøsild(Clupea harengus), fanget og landet nord for 59o30´ | 4(c) 5 6 | 0,057-0,085 0,031 til 0,057 0,023 til 0,031 | 12-17 18-32 33-44 |
Østersøsild (Clupea harengus), fanget og landet i farvande under Estlands og Letlands højhedsområde og jurisdiktion | 7(a) 7(b) | 0,023-0,036 0,014-0,023 | 28-44 45-70 |
Østersøsild (Clupea harengus), fanget og landet i Rigabugten | 8 | 0,010-0,014 | 71-100 |
Sardiner (Sardina pilchardus) | 1 2 3 4 | 0,067 og derover 0,042-0,067 0,028-0,042 0,015-0,028 | 15 eller derunder 16-24 25-35 36-67 |
Middelhavet | | 0,011-0,028 | 36-91 |
Rødhaj (Scyliorhinus spp.) | 1 2 3 | 2 og derover 1-2 0,5-1 | - |
Pighaj (Squalus acanthias) | 1 2 3 | 2,2 og derover 1-2,2 0,5-1 | - |
Rødfisk (Sebastes spp.) | 1 2 3 | 2 og derover 0,6-2 0,35-0,6 | - |
Torsk (Gadus morhua) | 1 2 3 4 5 | 7 og derover 4-7 2-4 1-2 0,3-1 | - |
Sej (Pollachius virens) | 1 2 3 4 | 5 og derover 3-5 1,5-3 0,3-1,5 | - |
Kuller (Melanogrammus aeglefinus) | 1 2 3 4 | 1 og derover 0,57-1 0,37-0,57 0,17-0,37 | - |
Hvilling (Merlangius merlangus) | 1 2 3 4 | 0,5 og derover 0,35-0,5 0,25-0,35 0,11-0,25 | - |
Lange (Molva spp.) | 1 2 3 | 5 og derover 3-5 1,2-3 | - |
Makrel (Scomber scombrus) | 1 2 3 | 0,5 og derover 0,2-0,5 0,1-0,2 | 50 eller derunder 51-125 126-250 |
Middelhavet | | 0,08-0,2 | 126-325 |
Spansk makrel (Scomber japonius) | 1 2 3 4 | 0,5 og derover 0,25-0,5 0,14-0,25 0,05-0,14 | - |
Ansjos (Engralis spp.) | 1 2 3 4 | 0,33 og derover 0,020-0,033 0,012-0,020 0,008-0,012 | 30 eller derunder 31-50 51-83 84-125 |
Rødspætte (Pleuronectes paltessa) | 1 2 3 4 | 0,6 og derover 0,4-0,6 0,3-0,4 0,15-0,3 | - |
Kulmule (Merluccius) | 1 2 3 4 5 | 2,5 og derover 1,2-2,5 0,6-1,2 0,28-0,6 0,2-0,28 | - |
Middelhavet | | 0,15-0,28 | |
Glashvarre (Lepidorhombus spp.) | 1 2 3 4 | 0,45 og derover 0,25-0,45 0,20-0,25 0,11-0,20 | - |
Middelhavet | | 0,05-0,20 | |
Havbrasen (Brama spp.) | 1 2 | 0,8 og derover 0,2-0,8 | - |
Havtaske (Lophius spp. hele, rensede) | 1 2 3 4 5 | 8 og derover 4-8 2-4 1-2 0,5-1 | - |
Havtaske (Lophius spp. uden hoved) | 1 2 3 4 5 | 4 og derover 2-4 1-2 0,5-1 0,2-0,5 | - |
Issing (Limanda limanda) | 1 2 | 0,25 og derover 0,13-0,25 | - |
Rødtunge (Microstomus kitt) | 1 2 3 | 0,6 og derover 0,35-0,6 0,18-0,35 | - |
Hvid tun (Thunnus alalunga)
| 1 2 | 4 og derover 1,5-4 | - |
Almindelig tun (Thunnus thynnus)
| 1 2 3 4 5 | 70 og derover 50-70 25-50 10-25 6,4-10 | - |
Storøjet tun (Thunnus obesus) | 1 2 | 10 og derover 3,2-10 | - |
Lubbe (Pollachius pollachius) | 1 2 3 4 | 5 og derover 3-5 1,5-3 0,3-1,5 | - |
Blåhvilling Poutassou (Micromesitius poutassou eller Gadus poutassou) | 1 2 3 4 | - | 7 eller derunder 8-14 15-25 26-30 |
Skægtorsk (Trisopterus luscus) og Capelan de glyse Middelhavet (Trisopterus minutus) | 1 2 3 4 | 0,4 og derover 0,25-0,4 0,125-0,25 0,05-0,125 | - |
Okseøjefisk (Boops boops) | 1 2 3 | - | 5 eller derunder 6-31 32-70 |
Pikarel (Maena sararis) | 1 2 3 | - | 20 eller derunder 21-40 41-90 |
Havål (Conger conger) | 1 2 3 | 7 og derover 5-7 0,5-5 | - |
Knurhane (Trigla spp.) | 1 2 3 4 | 1 og derover 0,4-1 0,2-0,4 0,06-0,2 | - |
Andre Knurhaner | 1 2 | 0,25 og derover 0,2-0,5 | - |
Hestemakrel (Trachurus spp.) | 1 2 3 4 5 | 0,6 og derover 0,4-0,6 0,2-0,4 0,08-0,2 0,02-0,08 | - |
Mulle (Mugil spp.) | 1 2 3 4 | 1 og derover 0,5-1 0,2-0,5 0,1-0,2 | - |
Rokke (Raja spp.) | 1 2 3 4 | 5 og derover 3-5 1-3 0,3-1 | - |
Rokke (vinger) | 1 2 | 3 og derover 0,5-3 | - |
Skrubbe (Platichthys Flesus) | 1 2 | 0,3 og derover 0,2-0,3 inkl. | |
Tunge (Solea spp.) | 1 2 3 4 5 | 0,5 og derover 0,33-0,5 0,25-0,33 0,17-0,25 0,12-0,17 (3) | - |
| 1 2 3 4 5 | 0,5 og derover 0,33-0,5 0,25-0,35 0,20-0,25 0,12-0,2 (4) | |
Hvid strømpebåndsfisk (Lepidopus caudatus) | 1 2 3 4 | 3 og derover 2-3 1-2 0,5-1 | |
Sort strømpebåndsfisk (Aphanopus carbo) | 1 2 | 3 og derover 0,5-3 | - |
Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis og Rossia macrosoma) | 1 2 3 | 0,5 og derover 0,3-0,5 0,1-0,3 | - |
Jomfruhummer (Nephrops norvegicus) | 1 2 3 4 | - | 20 og derunder 21-30 31-40 over 40 |
Jomfruhummerhaler | 1 2 3 4 | - | 60 og derunder 61-120 121-180 over 180 |
Hesterejer (Crangon crangon) | 1 2 | 6,8 mm og derover (5) 6,5 mm og derover | - |
Dybhavsrejer (Pandalus borelis) ferske eller kølede | Enhedsstør- relse | - | 250 og derunder |
Dybhavsrejer kogt i vand eller dampkogt | 1 2 | - | 160 og derunder 161-250 |
Taskekrabbe (Cancer pagurus) | 1 2 | 16 cm og derover (6) 13-16 cm (6) | - |
Art | Størrelse | Kg/fisk eller skjoldets størrelse | Stk./kg |
Stor kammusling (Pecten Maximus) | én størrelse | 10 cm og derover (7) | |
Konksnegl (Buccium undatum) | én størrelse | 4,5 cm og derover (7) | |
Gulstribet mulle eller rød mulle (Mullus surmultus og Mullus Barbatus) | 1 2 3 a | 500 g og derover 200 g til under 500 g 40 g til under 200 g | |
Middelhavet | 3 b | 18 g til under 200 g | |
Almindelig havrude (Spondyliosoma cantharus) | 1 2 3 4 | 800 g og derover 500 g til under 800 g 300 g til under 500 g 180 g til under 300 g | |
Art | Størrelse | Kg/fisk (1) | Stk. pr. kg (2) |
Brisling (Sprattus sprattus) | 1 | 0,004 og derover | 250 eller derunder |