| Pos (varekode) | Varebeskrivelse | Tarifmæssig told | Bilag | Suppl. mængde | Varebest. |
| T2 eller Eksport | T1 | I | U |
| | | | | | | | |
| 8506 | | Primærelementer og primærbatterier: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8506 10 11 | 00 | | 4,7% | | stk | | |
| 8506 10 18 | 00 | | 4,7% | | stk | | |
| | | | | | | | |
| 8506 10 91 | 00 | | 4,7% | | stk | | |
| 8506 10 98 | 00 | | 4,7% | | stk | | |
| 8506 30 00 | 00 | | 4,7% | | stk | | |
| 8506 40 00 | 00 | | 4,7% | | stk | | |
| | | | | | | | |
| 8506 50 10 | 00 | | 4,7% | | stk | | S |
| 8506 50 30 | 00 | | 4,7% | | stk | | |
| 8506 50 90 | | | | | stk | | S |
| | 10 | -
-
- Lithium-jodbatterier hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 x 23 x 45 mm og med en spænding på 2,8 V og derunder
| 4,7% | STM861 | stk | | |
| | 30 | -
-
- Lithium-jodbatterier, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 x 45 x 15 mm og med en kapacitet på 1,05 Ah og derover
| 4,7% | STM861 | stk | | |
| | 90 | | 4,7% | | stk | | |
| 8506 60 00 | 00 | | 4,7% | | stk | | |
| | | - Andre primærelementer og primærbatterier:
| | | | | |
| 8506 80 05 | 00 | -
- Zink-kul-tørbatterier med spænding på 5,5 V eller derover, men ikke over 6,5 V
| 0 | | stk | | |
| 8506 80 80 | 00 | | 4,7% | | stk | | S |
| 8506 90 00 | 00 | | 4,7% | | | | |