| Pos (varekode) | Varebeskrivelse | Tarifmæssig told | Bilag | Suppl. mængde | Varebest. |
| T2 eller Eksport | T1 | I | U |
| | | | | | | | |
| 2001 | | Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2001 10 00 | | | | | kg/net eda | | |
| | | | | | | | |
| | 11 | | 17,6% | L | kg/net eda | A | |
| | 19 | | 17,6% | L | kg/net eda | A | |
| | 90 | | 17,6% | L | kg/net eda | A | |
| | | | | | | | |
| 2001 90 10 | 00 | | 0 | L | | A | |
| 2001 90 20 | 00 | -
- Frugt af arten Capsicum, bortset fra sød peber
| 5% | | | A | |
| 2001 90 30 | | -
- Sukkermajs (Zea mays var. saccharata):
| | | | | |
| | 10 | | 5,1% + 0,094 € pr kg/eda | A,K,L | | A | |
| | | | | | | | |
| | 91 | -
-
-
- Kolber, med en diameter på 8 mm og derover, men ikke over 12 mm
| 5,1% + 0,094 € pr kg/eda | K,L | | A | |
| | 99 | | 5,1% + 0,094 € pr kg/eda | K,L | | A | |
| 2001 90 40 | 00 | -
- Yamsrødder, batater (søde kartofler) og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover
| 8,3% + 0,038 € pr kg/eda | L | | A | |
| 2001 90 50 | | | | | | | |
| | 10 | | 16% | L | | A | |
| | 90 | | 16% | L | | A | |
| 2001 90 65 | | | | | | | |
| | 10 | | 16% | L | | A | |
| | 90 | | 16% | L | | A | |
| 2001 90 70 | | | | | | | |
| | 10 | | 16% | L | | A | |
| | 90 | | 16% | L | | A | |
| 2001 90 92 | | -
- Tropiske frugter og tropiske nødder; palmehjerter:
| | | | | |
| | 10 | | 10% | L | | A | |
| | | | | | | | |
| | 21 | | 10% | L | | A | |
| | 29 | | 10% | L | | A | |
| 2001 90 97 | | | | | | | |
| | | -
-
- Majroer (Brassica rapa spp. Rapa):
| | | | | |
| | 11 | | 16% | | | A | |
| | 19 | | 16% | | | A | |
| | | | | | | | |
| | 21 | | 16% | | | A | |
| | 29 | | 16% | | | A | |
| | | -
-
- Humleskud og lignende spiselige dele af planter:
| | | | | |
| | 31 | | 16% | | | A | |
| | 39 | | 16% | | | A | |
| | | -
-
- Spiseløg (bortset fra skalotte løg og hvidløg):
| | | | | |
| | 54 | | 16% | | | A | |
| | 56 | | 16% | | | A | |
| | | -
-
- Kartofler og tilberedte varer deraf:
| | | | | |
| | 81 | | 16% | L | | A | |
| | 89 | | 16% | L | | A | |
| | | | | | | | |
| | 91 | | 16% | L | | A | |
| | 99 | | 16% | L | | A | |