Fast recordformat
Startrecord:
Feltnr. | Feltnavn | Start | Type | Længde | Beskrivelse |
1 | STARTRECORDID | 1 | A | 4 | 0607 |
2 | MODTAGER | 5 | A | 21 | Virksomhed |
3 | SYSTEM | 26 | A | 9 | eIndkomst |
4 | TYPE | 35 | A | 4 | Til angivelse af: "Test" eller "PROD" |
5 | SFGAFSENDID | 39 | A | 24 | eIndkomst |
6 | AFSENDER | 63 | A | 9 | eIndkomst |
7 | VERSION | 72 | D | 3 | Udfyldes med nyeste versionsnummer for grænsefladen |
8 | SFGMODTAGERID | 75 | A | 24 | Se-nr. på modtager |
9 | KORSELSID | 99 | A | 16 | Tidspunkt for kørsel på formen ååååmmddttmmssss |
10 | LBNR | 115 | D | 7 | Løbenummer for levering |
11 | LBNR-1 | 122 | D | 7 | Foregående leverings Løbenummer |
Der vil kun være en startrecord - 128 karakterer.
Data record: Skattekort:
Feltnr. | Feltnavn | Start | Type | Længde | Beskrivelse |
1 | RECORDID | 1 | D | 4 | 0608 |
2 | MEDARBCPRNR | 5 | D | 10 | Medarbejders cpr-nr. |
3 | SENR | 15 | D | 8 | Arbejdsgivers se-nr. |
4 | HSENR | 23 | D | 8 | Lønservicebureau se-nr. (modtagers se-nr) |
5 | IKRAFTDATO | 31 | D | 8 | *)eSkattekortets gyldighedsdato |
6 | KOERSELSDATO | 39 | D | 8 | Dato for dannelse af aktuelt eSkattekort-løbenummer |
7 | SKATTEKORTTYPE | 47 | D | 1 | se vejledningen afsnit 3.1 vedrørende skattekortsvartyper til abonnent |
8 | INDKÅR | 48 | D | 4 | Indkomstår |
9 | TRAEKPCT | 52 | D | 3 | Trækprocent |
10 | MAXAINDKFK | 55 | D | 9 | Max. A-indkomst ved frikort |
11 | DAGFR | 64 | D | 9 | Dagsfradrag når hovedkort |
12 | UGEFR | 73 | D | 9 | Ugefradrag når hovedkort |
13 | 14DAGEFR | 82 | D | 9 | 14-dages fradrag når hovedkort |
14 | MAANEDFR | 91 | D | 9 | Månedsfradrag når hovedkort |
15 | SUPPL_MEDARBEJDERNR | 100 | A | 50 | Medarbejdernummer |
16 | ESKAT-LØBNR | 150 | D | 7 | eSkattekort-løbenummer - består af årstal og trecifret nummer |
17 | ASKAT-PCT | 157 | D | 3 | Angivelse af trækprocent forbeholdt §17-ydelser, når den indeholdelsespligtige har bevilling |
Der vil være mindst en skattekortrecord - 159 karakterer
*) Datoen der indsættes, er refereret som "Anvendes fra dato" i vejledningen eSkattekort.
Slutrecord:
Feltnr. | Feltnavn | Start | Type | Længde | Beskrivelse |
1 | SLUTRECORDID | 1 | A | 4 | 0619 |
2 | MODTAGER | 5 | A | 21 | Virksomhed |
3 | SYSTEM | 26 | A | 9 | eIndkomst |
4 | TYPE | 35 | A | 4 | Til angivelse af: "Test" eller "PROD" |
5 | SFGAFSENDID | 39 | A | 24 | eIndkomst |
6 | AFSENDER | 63 | A | 9 | eIndkomst |
7 | SFGMODTAGERID | 72 | A | 24 | Se-nr. på modtager |
8 | KORSELSID | 96 | A | 16 | Tidspunkt for kørsel på formen ååååmmddttmmssss |
9 | RECORDANT | 112 | D | 5 | Samlede antal af records |
Der vil kun være en slutrecord - 116 karakterer.