| Pos (varekode) | Varebeskrivelse | Tarifmæssig told | Bilag | Suppl. mængde | Varebest. |
| T2 eller Eksport | T1 | I | U | T |
| | | | | | | | | |
| 0210 | | Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | -
- Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet:
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0210 11 11 | 00 | | 0,778 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0210 11 19 | 00 | | 0,601 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | | | | | | | | |
| 0210 11 31 | 00 | | 1,512 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0210 11 39 | 00 | | 1,190 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0210 11 90 | 00 | | 15,4% | K | | AO | O | AO |
| | | -
- Brystflæsk og stykker deraf:
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0210 12 11 | 00 | | 0,467 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0210 12 19 | 00 | | 0,778 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0210 12 90 | 00 | | 15,4% | K | | AO | O | AO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0210 19 10 | 00 | -
-
-
-
- Baconsider eller spencers
| 0,687 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0210 19 20 | 00 | -
-
-
-
- 3/4-sider af midterstykker
| 0,751 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0210 19 30 | 00 | | 0,601 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0210 19 40 | 00 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0210 19 50 | | | | | | | | |
| | 10 | -
-
-
-
-
- Skinke, i lage, udbenet, i blære eller kunsttarme
| 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | 90 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | | | | | | | | |
| 0210 19 60 | 00 | | 1,190 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0210 19 70 | 00 | | 1,496 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | | | | | | | | |
| 0210 19 81 | | | | | | | | |
| | 10 | | 1,512 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | 20 | -
-
-
-
-
-
- Flæskenakke, og lufttørret, krydrede eller ukrydrede, hel, i stykker eller i tynde skiver
| 1,512 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | 90 | | 1,512 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0210 19 89 | 00 | | 1,512 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0210 19 90 | 00 | | 15,4% | K | | AO | O | AO |
| | | | | | | | | |
| 0210 20 10 | | | | | | | O | |
| | 10 | | 15,4% + 2,652 € pr kg | K,L | | AO | | AO |
| | 90 | | 15,4% + 2,652 € pr kg | K,L | | AO | | AO |
| 0210 20 90 | | | | | | | O | |
| | | -
-
- Udskårne stykker af lår fra mindst 18 måneder gammelt hornkvæg uden synligt intramuskulært fedt (3 til 7%) med en pH-værdi i det ferske kød på mellem 5,4 og 6,0; saltet, krydret, presset og tørret udelukkende i frisk, tør luft, med ædel skimmel under udvikling (mikroskopiske svampe). Færdigvaren vejer mellem 41% og 53% af råvarens vægt før saltning:
| | | | | | |
| | 11 | | 15,4 % + 3,034 € pr kg | K,L | | AO | | AO |
| | 15 | | 15,4 % + 3,034 € pr kg | K,L | | AO | | AO |
| | | | | | | | | |
| | 91 | | 15,4 % + 3,034 € pr kg | K,L | | AO | | AO |
| | 99 | | 15,4 % + 3,034 € pr kg | K,L | | AO | | AO |
| | | - Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter:
| | | | | | |
| 0210 91 00 | 00 | | 15,4% | K | | AO | O | AO |
| | | -
- Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); af manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia):
| | | | | | |
| 0210 92 10 | 00 | -
-
- Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea; mantater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)
| 15,4% | K | | AO | O | AO |
| | | | | | | | | |
| 0210 92 91 | 00 | | 1,300 € pr kg | K | | AO | O | AO |
| 0210 92 92 | 00 | | 15,4% | | | AO | O | AO |
| 0210 92 99 | 00 | -
-
-
- Spiseligt mel og pulver af køde eller slagtebiprodukter
| 15,4 % + 3,034 € pr kg | K | | AO | O | AO |
| 0210 93 00 | 00 | -
- Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)
| 15,4% | K | | AO | O | AO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0210 99 10 | 00 | -
-
-
- Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret
| 6,4% | K | | AO | | AO |
| | | | | | | | | |
| 0210 99 21 | 00 | | | | | | | |
| | 10 | | 2,227 € pr kg | K,L | | AO | O | AO |
| | 90 | | 2,227 € pr kg | K,L | | AO | O | AO |
| 0210 99 29 | 00 | | | | | | | |
| | 10 | | 3,118 € pr kg | K,L | | AO | O | AO |
| | 90 | | 3,118 € pr kg | K,L | | AO | O | AO |
| 0210 99 31 | 00 | | 15,4% | K | | AO | O | AO |
| 0210 99 39 | | | | | | | O | |
| | 10 | -
-
-
-
- Fjerkrækød henhørende under pos. 0207, saltet eller i saltlage
| 1,300 € pr kg | K | | AO | | AO |
| | 90 | | 1,300 € pr kg | K | | AO | | AO |
| | | -
-
- Spiselige slagtebiprodukter:
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0210 99 41 | 00 | | 0,649 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0210 99 49 | 00 | | 0,472 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | | | | | | | | |
| 0210 99 51 | | | | | | | O | |
| | 10 | | 15,4 % + 3,034 € pr kg | K,L | | AO | | AO |
| | 90 | | 15,4 % + 3,034 € pr kg | K,L | | AO | | AO |
| 0210 99 59 | | | | | | | O | |
| | 10 | | 12,8% | K,L | | AO | | AO |
| | 90 | | 12,8% | K,L | | AO | | AO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0210 99 71 | 00 | -
-
-
-
-
- Lever af overfedede gæs og ænder (»foies gras«), saltede eller i saltlage
| 0 | K,L | | A | | A |
| 0210 99 79 | 00 | | 6,4% | K,L | | AO | O | AO |
| 0210 99 85 | | | | | | | O | |
| | 10 | | 15,4% | K,L | | AO | | AO |
| | 90 | | 15,4% | K,L | | AO | | AO |
| 0210 99 90 | | -
-
- Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter:
| | | | | | |
| | 10 | | 15,4% + 3,034 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | 90 | | 15,4 % + 3,034 € pr kg | K,L | | A | | A |