| Pos (varekode) | Varebeskrivelse | Tarifmæssig told | Bilag | Suppl. mængde | Varebest. |
| T2 eller Eksport | T1 | I | U | T |
| | | | | | | | | |
| 0203 | | Svinekød, fersk, kølet eller frosset: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0203 11 10 | 00 | | 0,536 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 11 90 | 00 | | 0 | K,L | | AO | O | AO |
| | | -
- Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet:
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0203 12 11 | 00 | | 0,778 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 12 19 | 00 | | 0,601 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 12 90 | 00 | | 0 | K,L | | AO | O | AO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0203 19 11 | 00 | | 0,601 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 19 13 | 00 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 19 15 | 00 | -
-
-
- Brystflæsk og stykker deraf
| 0,467 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | | | | | | | | |
| 0203 19 55 | | | | | | | | |
| | 10 | -
-
-
-
-
- Mørbrad, der frembydes separat
| 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | | -
-
-
-
-
- Kam og stykker deraf, undtagen mørbrad, der frembydes separat:
| | | | | | |
| | 15 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | 25 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | 30 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | 90 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 19 59 | 00 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 19 90 | 00 | | 0 | | | AO | O | AO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0203 21 10 | 00 | | 0,536 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 21 90 | 00 | | 0 | K,L | | AO | O | AO |
| | | -
- Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet:
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0203 22 11 | 00 | | 0,778 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 22 19 | 00 | | 0,601 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 22 90 | 00 | | 0 | K,L | | AO | O | AO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0203 29 11 | 00 | | 0,601 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 29 13 | 00 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 29 15 | 00 | -
-
-
- Brystflæsk og stykker deraf
| 0,467 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | | | | | | | | |
| 0203 29 55 | | | | | | | | |
| | | -
-
-
-
-
- Kam og stykker deraf, undtagen mørbrad, der frembydes separat:
| | | | | | |
| | 20 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | 30 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | | | | | | | | |
| | 91 | -
-
-
-
-
-
- Mørbrad, der frembydes separat
| 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | 92 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| | 99 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 29 59 | 00 | | 0,869 € pr kg | K,L | | A | | A |
| 0203 29 90 | 00 | | 0 | K,L | | AO | O | AO |