KN-kode | Varebeskrivelse |
8901 | Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport: |
8901 10 | - Passagerskibe, krydstogtskibe og lignende fartøjer, der hovedsagelig er beregnet til passagertransport; færger: |
8901 10 10 | -- Søgående |
8901 20 | - Tankskibe: |
8901 20 10 | -- Søgående |
8901 30 | - Køle- og fryseskibe, undtagen fartøjer henhørende under underpos. 8901 20: |
8901 30 10 | -- Søgende |
8901 90 | - Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport: |
8901 90 10 | -- Søgående |
8902 00 | Fiske- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behandling og konservering af fiskeriprodukter: |
8902 00 10 | -- Søgående |
8903 | Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer: |
8903 91 | - Sejlbåde, undtagen oppustelige både, også med hjælpemotor |
| - Sejlbåde, undtagen oppustelige både, også med hjælpemotor |
8903 22 | -- Af længde over 7,5 m, men ikke over 24 m |
8903 22 10 | --- Søgående |
8903 23 | -- Af længde over 24 m |
8903 23 10 | --- Søgående |
| - Motorbåde, undtagen oppustelige både, undtagen både med påhængsmotor |
8903 32 | -- Af længde over 7,5 m, men ikke over 24 m |
8903 32 10 | --- Søgående |
8903 33 | -- Af længde over 24 m |
8903 33 10 | --- Søgående |
8904 00 | Bugserbåde og fartøjer til skubning |
8904 00 10 | - Bugserbåde - Fartøjer til skubning |
8904 00 91 | -- Søgående |
8905 | Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen; flydedokke; bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning |
8905 10 | - Opmudringsfartøjer |
8905 10 10 | -- Søgående |
8905 90 | - Andre varer |
8905 90 10 | -- Søgående |
8906 | Andre fartøjer, herunder krigsskibe og redningsbåde, undtagen robåde |
8906 10 00 | - Krigsskibe |
8906 90 | - Andre varer |
8906 90 10 | -- Søgående |