Denatureringen af varer, der er uegnet til fortæring, gjort uegnet til fortæring eller denaturerede, henhørende under en KN-kode, hvori der henvises til nærværende bestemmelser, skal ske ved anvendelse af et af de denatureringsmidler, der er opført i kolonne 4, i de mængder, der er anført i kolonne 5.
Bilag 1
Løbenr. | Varer henhørende under KN-kode ex | Varebeskrivelse | Denatureringsmiddel |
Betegnelse | Minimumsmængde (i g), der skal anvendes til 100 kg af det denaturerede produkt |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 0408 | Fugleæg, uden skal, samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler | Terpentinolie | 500 |
| | | Lavendelolie | 100 |
| | | Rosmarinolie | 150 |
| | | Birkeolie | 100 |
| | - Æggeblommer: | | |
| 0408 11 | - - Tørrede: | Fiskemel henhørende under underpos. 2301 20 00, med karakteristisk lugt og indeholdende mindst: | 5 000 |
| | | - 62,5 vægtprocent råprotein (æggehvide) | |
| | | - 6 vægtprocent råfedtstoffer | |
| 0408 11 20 | - - - Uegnet til menneskeføde | | |
| 0408 19 | - - I andre tilfælde: | | |
| 0408 19 20 | - - - Uegnet til menneskeføde | | |
| | - I andre tilfældt: | | |
| 0408 91 | - - Tørrede: | | |
| 0408 91 20 | - - - Uegnet til menneskeføde | | |
| 0408 99 | - - I andre tilfælde: | | |
| 0408 99 20 | - - - Uegnet til menneskeføde | | |
2 | 1106 | Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713, af marv af sagopalmer eller af rødder eller rodknolde henhørende under pos. 0714 eller af varer henhørende under kapitel 8: | Olie af fisk eller fiskelever, filtreret, ikke deodoriseret, ikke affarvet, uden nogen form for tilsætning | 1 000 |
| 1106 20 | - Af marv af sagopalmer, af rødder eller rodknolde henhørende under pos. 0714: | Fiskemel henhørende under underpos. 2301 20 00, med karakteristisk lugt og indeholdende mindst: | 5 000 |
| 1106 20 10 | - - Denatureret | - 62,5 vægtprocent råprotein (æggehvide) | |
| | | - 6 vægtprocent råfedtstoffer | |
Løbenr. | Varer henhørende under KN-kode ex | Varebeskrivelse | Denatureringsmiddel |
Betegnelse | Minimumsmængde (i g), der skal anvendes til 100 kg af det denaturerede produkt |
Kemisk betegnelse eller beskrivelse | Almindelig betegnelse | CI(1) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
3 | 2501 00 | Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen; havvand: | Natriumforbindelse af 4-sulfobenzoazoresorcin eller af 2,4-dihydroaxyzobenzen-4-sulfonsyre (farve: gul) | Chryosoin S | 14 270 | 6 |
| | - Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumklorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen: | Dinatriumforbindelse af 1-(4'-sulfo-1-phenylazo)-4-aminobenzen-5-sulfonsyre (farve: gul) | Syregult AB | 13 015 | 6 |
| | - - I andre tilfælde: | | | | |
| 2501 00 51 | - - - Denaturerede varer samt varer bestemt til anden industriel brug (herunder raffinering), bortset fra konservering eller fremstilling af fødevarer til mennesker eller dyr | Tetranatriumforbindelse af 1-(4'-sulfo-1'naphthylazo)-2-nafthol-3,6,8-trisulfonsyre (farve: rød) | Ponceau 6 R | 16 290 | 1 |
| | | Tetrabromofluorescein (farve: gul, fluorescerende) | Eosin | 45 380 | 0,5 |
| | | Naphtalen | Naphthalen | - | 250 |
| | | Pulveriseret sæbe | Pulveriseret sæbe | - | 1 000 |
| | | Natrium- eller kaliumdichromat | Natrium- eller kaliumdichromat | - | 30 |
| | | Jernoxid, som indeholder mindst 50 vægtprocent Fe203, og som er farvet mørkerødt til brunt. Produktet skal være pulveriseret, således at indtil 90% passerer gennem en sigte med en maskevidde på 0,10 mm | Jernoxid | - | 250 |
| | | Natriumhypochlorit | Natriumhypochlorit | | 3 000 |
|
Løbenr. | Varer henhørende under KN-kode ex | Varebeskrivelse | Denatureringsmiddel |
Betegnelse | Minimumsmængde (i g), der skal anvendes til 100 kg af det denaturerede produkt |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4 | 3502 | Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater: | Rosmarinolie (udelukkende til flydende albumin) Rå kamferolie (til flydende og fast albumin) Hvid kamferolie (til flydende og fast albumin) Natriumazid (til flydende og fast albumin) Diethanolamin (udelukkende til fast albumin) | 150 2 000 2 000 100 6 000 |
| | - Ægalbumin: | | |
| 3502 11 | - - Tørret: | | |
| 3502 11 10 | - - - Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde | | |
| 3502 19 | - - I andre tilfælde | | |
| 3502 19 10 | - - - Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde | | |
| 3502 20 | - Mælkealbumin (lactalbumin), herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner | | |
| 3502 20 10 | - - Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde | | |
| 3502 90 | - Andre varer: | | |
| | - - Albumin, undtagen æg- og mælkealbumin (lactalbumin): | | |
| 3502 90 20 | - - - Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde | | |
(1) Numrene i denne kolonne svarer til »Rewe Colour Index«, 3. udgave, 1971, Bradford, England.