Dato for udgivelse
06 jul 2023 09:21
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé
Ændringer af toldtarifpositioner.
Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen
Toldtarif | | Varebeskrivelse | Tarifmæssig told |
30.06.2023 | | | |
2106 90 92 | 55 | - - - - Calciumcarbonat | 12,8% |
| | | |
2106 90 98 | 55 | Udgår og erstattes af: | |
2106 90 98 | | - - - - - - Andre varer: | |
| 60 | - - - - - - - Calciumcarbonat | 9% + le |
| 69 | - - - - - - - Andre varer | 9% + le |
| | | |
2530 90 70 | 00 | Udgår og erstattes af: | |
2530 90 70 | | - - Andre varer: | |
| 10 | - - - Calciumcarbonat | 0 |
| 90 | - - - Andre varer | 0 |
| | | |
01.07.2023 | | | |
8408 90 65 | 20 | Tekst ændret til: - - - - - Forbrændingsmotorer med stempel og kompressionstænding
-med cylindre på række
-med en slagvolumen på 7 000 cm³ eller derover, men ikke over 18 100 cm³
-med en effekt på 205 kW eller derover, men ikke over 597 kW
-med et modul til efterbehandling af udstødningen
-med en udvendig bredde/højde/dybde på ikke over 1 310/1 300/1 040 mm eller 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm til brug ved fremstilling af maskiner til knusning, sigtning, sortering eller kompostvending | |
| | | |
8408 90 67 | 20 | Tekst ændret til: - - - - - Forbrændingsmotorer med stempel og kompressionstænding
-med cylindre på række
-med en slagvolumen på 7 000 cm³ eller derover, men ikke over 18 100 cm³
-med en effekt på 205 kW eller derover, men ikke over 597 kW
-med et modul til efterbehandling af udstødningen
-med en udvendig bredde/højde/dybde på ikke over 1 310/1 300/1 040 mm eller 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm til brug ved fremstilling af maskiner til knusning, sigtning, sortering eller kompostvending | |
| | | |
8408 90 81 | 20 | Tekst ændret til: - - - - - Forbrændingsmotorer med stempel og kompressionstænding
-med cylindre på række
-med en slagvolumen på 7 000 cm³ eller derover, men ikke over 18 100 cm³
-med en effekt på 205 kW eller derover, men ikke over 597 kW
-med et modul til efterbehandling af udstødningen
-med en udvendig bredde/højde/dybde på ikke over 1 310/1 300/1 040 mm eller 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm til brug ved fremstilling af maskiner til knusning, sigtning, sortering eller kompostvending | |
| | | |
8521 90 00 | 10-90 | Udgår og erstattes af: | |
8521 90 00 | 00 | - I andre tilfælde | 0 |
| | | |
8527 21 20 | 00 | Toldsats ændret til | 0 |
8527 21 52 | 00 | Toldsats ændret til | 0 |
8527 21 59 | 00 | Toldsats ændret til | 0 |
8527 29 00 | 00 | Toldsats ændret til | 0 |
| | | |
8528 71 19 | 00 | Toldsats ændret til | 0 |
8528 71 99 | 00 | Toldsats ændret til | 0 |
| | | |
8529 90 65 | 10-90 | Udgår og erstattes af: | |
8529 90 65 | 00 | - - - - Sammensatte elektroniske komponenter | 0 |
| | | |
8529 90 92 | 10-99 | Udgår og erstattes af: | |
8529 90 92 | 00 | - - - - - - Til fjernsynskameraer henhørende under underpos. 8525 81, 8525 82, 8525 83 og 8525 89 og til apparater henhørende under pos. 8527 og 8528 | 0 |
| | | |
8529 90 97 | 10-90 | Udgår og erstattes af: | |
8529 90 97 | 00 | - - - - - - I andre tilfælde | 0 |
| | | |
9002 90 00 | 10-90 | Udgår og erstattes af: | |
9002 90 00 | 00 | - Andre varer | 0 |
Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2023) som forventes udsendt ultimo august 2023.