Dato for udgivelse
21 maj 2021 10:55
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé
Ændringer af toldtarifpositioner.
Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen
22.05.2021 | | | |
7318 12 90 | 11-99 | Udgår og erstattes af: | |
7318 12 90 | | - - - I andre tilfælde: | |
| 10 | - - - - Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer | 3,7% |
| 90 | - - - - I andre tilfælde | 3,7% |
| | | |
7318 14 91 | 11-99 | Udgår og erstattes af: | |
7318 14 91 | | - - - - Pladeskruer: | |
| 10 | - - - - - Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer | 3,7% |
| 90 | - - - - - I andre tilfælde | 3,7% |
| | | |
7318 14 99 | 11-99 | Udgår og erstattes af:
| |
7318 14 99 | | - - - - Andre varer: | |
| 10 | - - - - - Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer | 3,7% |
| 90 | - - - - - I andre tilfælde | 3,7% |
| | | |
7318 15 58 | 11-98 | Udgår og erstattes af:
| |
7318 15 58 | | - - - - - - I andre tilfælde: | |
| 10 | - - - - - - - Selvlåsende bolte og møtrikker af typen Hi-Lok | 3,7% |
| | - - - - - - - I andre tilfælde: | |
| 60 | - - - - - - - - Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer | 3,7% |
| 90 | - - - - - - - - Andre varer | 3,7% |
| | | |
7318 15 68 | 11-98 | Udgår og erstattes af:
| |
7318 15 68 | | - - - - - - I andre tilfælde: | |
| 10 | - - - - - - - Selvlåsende bolte og møtrikker af typen Hi-Lok | 3,7% |
| | - - - - - - - Andre varer: | |
| 60 | - - - - - - - - Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer | 3,7% |
| 90 | - - - - - - - - I andre tilfælde | 3,7% |
| | | |
7318 15 82 | 11-98 | Udgår og erstattes af:
| |
7318 15 82 | | - - - - - - - Under 800 MPa: | |
| 10 | - - - - - - - - Selvlåsende bolte og møtrikker af typen Hi-Lok | 3,7% |
| | - - - - - - - - I andre tilfælde: | |
| 60 | - - - - - - - - - Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer | 3,7% |
| 90 | - - - - - - - - - Andre varer | 3,7% |
| | | |
7318 15 88 | 61-98 | Udgår og erstattes af:
| |
7318 15 88 | | - - - - - - - 800 MPa og derover: | |
| 60 | - - - - - - - - Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer | 3,7% |
| 80 | - - - - - - - - I andre tilfælde | 3,7% |
Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2021) som forventes udsendt ultimo juni 2021.