Dato for udgivelse | 03 okt 2019 19:56 |
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal | 03 okt 2019 14:26 |
SKM-nummer | SKM2019.487.VURDST |
Myndighed | Skatteforvaltningen |
Ansvarlig styrelse | Vurderingsstyrelsen |
Sagsnummer | 19-0706695 |
Dokument type | SKM-meddelelse |
Overordnede emner | Ejendomsvurdering |
Overemner-emner | Ejendomsskat |
Emneord | Ejendomsskatter, lån, betaling, rente, 2020 |
Resumé | Meddelelse – rentesats ved indefrysning af ejendomsskatter for 2020 bliver 0,69% |
Reference(r) | Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1. pkt. |
Henvisning | - |
Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. for 2020 bliver 0,69%.
Renten for 2019 er 0,88% jf. SKATs skrivelse af 30. oktober 2018.
Renten fastsættes efter § 3, stk. 1, 1. pkt., i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der har følgende ordlyd:
”Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.”