| Data - Likvidationsprovenu |
| Kolonne | Felt | Datafelter | Forklaring | *) |
| A | 1 | INDVNR | Individnummer 2278 | N |
| B | 7 | OPSENR | Indberetningspligtiges cvr-nr. | N |
| C | 8 | BANKRGISTNR | Bankregistreringsnummer | N |
| D | 9 | DEPOTNR | Depotnummer | A |
| E | 10 | FONDNOTANR | Fondsnotanummer | A |
| F | 11 | PNRSENR | Se-nr./cvr-nr./cpr-nr. | N |
| G | 12 | EJERSTATUKOD | Ejerstatuskode | A |
| H | 13 | RETTEKOD | Rettekode | A |
| I | 14 | ISINKOD | Isinkode | A |
| J | 15 | PAPIRIDENTNVN | Papirnavn | A |
| K | 16 | PAPIRTYPEKOD | Papirtype | A |
| L | 17 | PAPIRLANDKOD | Papirlandekode | A |
| M | 18 | STKFTG | Fortegn (til antal stk) | A |
| N | 19 | STKANT | Antalstyk | N |
| O | 20 | AKTIPAPIRKURSPCT | Aktie/papirkurs | N |
| P | 21 | OMSVALKOD | Omsætningsvalutakode | A |
| Q | 18 | KURVAEOMSVALFTG | Fortegn (til kursværdi i omsætningsvaluta) | A |
| R | 22 | KURSVAEOMSVALBLB | Kursværdi i omsætningsvaluta | N |
| S | 18 | OMKOMSVALFTG | Fortegn (til omkostninger i omsætningsvaluta) | A |
| T | 23 | OMKOMSVALBLB | Omkostninger i omsætningsvaluta | N |
| U | 18 | NTOAFROMSVALFTG | Fortegn (til nettoafregning i omsætningsvaluta) | A |
| V | 24 | NTOAFROMSVALBLB | Nettoafregning i omsætningsvaluta | N |
| W | 25 | AFRVALKOD | Afregningsvalutakode | A |
| X | 18 | NTOAFRAFRVALFTG | Fortegn (til nettoafregning i afregningsvaluta) | A |
| Y | 26 | NTOAFROMSVALBLB | Nettoafregning i afregningsvaluta | N |
| Z | 18 | KURVAEBSKVALFTG | Fortegn (til kursværdi i beskatningsvaluta) | A |
| AA | 27 | KURVAEBSKVALBLB | Kursværdi i beskatningsvaluta | N |
| AB | 18 | OMKBSKVALFTG | Fortegn (til omkostninger i beskatningsvaluta) | A |
| AC | 28 | OMKBSKVALBLB | Omkostninger i beskatningsvaluta | N |
| AD | 18 | NTOAFRBSKVALFTG | Fortegn (til nettoafregning i beskatningsvaluta /likvidationsprovenu) | A |
| AE | 29 | NTOAFRBSKVALBLB | Nettoafregning i beskatningsvaluta/ likvidationsprovenu | N |
| AF | 30 | VALKURSPCT | Valutakurs | N |
| AG | 31 | HANDEDTO | Handelsdato/Udbetalingsdato | N |
| AH | 32 | VALØDTO | Valørdato | N |
| AI | 33 | INDKÅR | Indkomstår | N |
| AJ | 38 | TINNR | Tinnummer | A |
| AK | 39 | TINNRTYPEKOD | Tinnummer-typekode | A |
| AL | 40 | FOEDESTEDNVN | Fødested | A |
| AM | 41 | FOEDELANDKOD | Fødesteds landekode | A |
| AN | 42 | PERSFORNVN | Fornavn | A |
| AO | 43 | PERSEFTERNVN | Efternavn | A |
| AP | 44 | CONVN | Co-Navn | A |
| AQ | 45 | VEJNVN | Vejnavn | A |
| AR | 46 | HUSNR | Husnummer | A |
| AS | 47 | ETAGENR | Etagenummer | A |
| AT | 48 | SIDEKOERNR | Sidedør-nummer | A |
| AU | 49 | POSTBOXADR | Postboks | A |
| AV | 50 | LANDBYNVN | Landsby | A |
| AW | 51 | POSTNR | Postnummer | A |
| AX | 52 | POSTDISTRADR | Postdistrikt | A |
| AY | 53 | HUSNVN | Husnavn | A |
| AZ | 54 | LJLIHAERSNR | Lejlighed/værelsesnummer | A |
| BA | 55 | EGNLANDELSTANVN | Egn/landsdel/stat | A |
| BB | 56 | LANDENVN | Landenavn | A |
| BC | 35 | LANDKOD | Hjemlandskode | A |
| BD | 57 | KOEBSALGKOD | Køb/salgskode | A |
| BE | 58 | ASIDNR | As-identnummer | A |
| BF | 59 | OPTAGHANDEKOD | Optaget til handel-kode | A |
| BG | 60 | DEPOTTYPEKOD | Depottypekode | A |
| BH | 61 | HANDETID | Handelstidspunkt / likvidationstidspunkt | A |
| BI | 62 | INVESTORFRADRAGSKODE | Investorejerskabskode | |
| ►BJ◄ | ►63◄ | ►EJERANDELRKOPCT◄ | ►Ejerandele◄ | ►A◄ |
*) Numerisk eller alfanumerisk værdi.