Startindivid 0001:
| Start- position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | INDVNR | 1 | Afsnit 4.2.1 | Fast værdi: 0001 | N |
| 5 | 8 | BRUGERNR | 2 | Afsnit 4.2.1 | | N |
| 13 | 10 | FILNR | 3 | Afsnit 4.2.1 | Fast værdi: 0301451256 | A |
| 23 | 27 | INDSENDERS NAVN | 4 | Afsnit 4.2.1 | | A |
| 50 | 35 | INDSENDERS ADRESSE | 5 | Afsnit 4.2.1 | | A |
| 85 | 1026 | FILLER (slutfelt startindivid 0001) | | Afsnit 4.2.1 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mm.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.
Dataindivid 2265:
| Start-position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | INDVNR | 1 | Afsnit 4.3.1 | Fast værdi: 2265 | N |
| 5 | 8 | OPSENR | 7 | Afsnit 4.3.1 | | N |
| 13 | 4 | BANKREGNR | 8 | Afsnit 4.3.1 | | N |
| 17 | 8 | INDSENDELSESDATO | 9 | Afsnit 4.3.1 | | N |
| 25 | 10 | CPR-/SENR | 12 | Afsnit 4.3.2 | | N |
| 35 | 15 | KONTRAKTIDENT | 15 | Afsnit 4.3.4 | | A |
| 50 | 4 | ÅR | 10 | Afsnit 4.3.1 | | N |
| 54 | 3 | PRODUKTTYPKOD | 16 | Afsnit 4.3.4 | | A |
| 57 | 2 | PRODUKTKATEGORI | 17 | Afsnit 4.3.4 | | A |
| 59 | 1 | FORTEGN | 21 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 60 | 15 | AVANCE/TAB | 22 | Afsnit 4.3.5 | | N |
| 75 | 1 | FORTEGN | 23 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 76 | 15 | HANDLETBELØB/KURSVÆRDI | 24 | Afsnit 4.3.5 | | N |
| 91 | 4 | AFTALER/KONTRAKTANTAL | 25 | Afsnit 4.3.5 | | N |
| 95 | 1 | EJERSTATUSKODE | 13 | Afsnit 4.3.2 | | A |
| 96 | 1 | RETTEKODE | 14 | Afsnit 4.3.2 | | A |
| 97 | 10 | FILLER (feltet bruges ikke aktuelt) | | Afsnit 4.1 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
| 107 | 1 | SKABGUORDKOD | 18 | Afsnit 4.3.4 | | A |
| 108 | 20 | TINNR | 28 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 128 | 1 | TINNRTYPEKOD | 29 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 129 | 35 | FOEDESTEDNVN | 30 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 164 | 2 | FOEDELANDKOD | 31 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 166 | 70 | PERSFORNVN | 32 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 236 | 70 | PERSEFTERNVN | 33 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 306 | 70 | CONVN | 34 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 376 | 70 | VEJNVN | 35 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 446 | 10 | HUSNR | 36 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 456 | 5 | ETAGENR | 37 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 461 | 10 | SIDEDOERNR | 38 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 471 | 20 | POSTBOXADR | 39 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 491 | 70 | LANDSBYNVN | 40 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 561 | 15 | POSTNR | 41 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 576 | 70 | POSTDISTRADR | 42 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 646 | 70 | HUSNVN | 43 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 716 | 20 | LJLIHVAERSNR | 44 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 736 | 70 | EGNLANDELSTANVN | 45 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 806 | 70 | LANDENVN | 46 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 876 | 2 | LANDKOD | 47 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 878 | 12 | ISINKOD | 20 | Afsnit 4.3.4 | | A |
| 890 | 1 | OPTAGHANDEKOD | 19 | Afsnit 4.3.4 | | A |
| 891 | 1 | FORTEGN | 26 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 892 | 18 | NOMINEL VÆRDI | 27 | Afsnit 4.3.5 | | N |
| 910 | 50 | REFERENCENUMMER | 11 | Afsnit 4.3.1 | | A |
| 960 | 151 | FILLER (slutfelt dataindivid 2265) | | Afsnit 4.3.7 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.
Slutindivid 9998:
| Start- position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | INDVNR | 1 | Afsnit 4.2.2 | Fast værdi: 9998 | N |
| 5 | 8 | BRUGERNR. | 2 | Afsnit 4.2.2 | | N |
| 13 | 7 | ANTAL INDIVIDER | 6 | Afsnit 4.2.2 | Antal indberettede individer inklusive start- og slutindivid. | N |
| 20 | 1327 | FILLER (slutfelt slutindivid 9998) | | Afsnit 4.2.2 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mm.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.