Bilag 4 Fejlliste individ 3721 aktiebeholdning
| Start-position | Længde (bytes) | Dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | INDVNR | 1 | Afsnit 4.3.1 | Fast værdi: 3721 | N |
| 5 | 8 | OPCVR/SENR | 7 | Afsnit 4.3.1 | | N |
| 13 | 4 | OPREGNR | 8 | Afsnit 4.3.1 | | A |
| 17 | 17 | DEPOTNR | 9 | Afsnit 4.3.1 | | A |
| 34 | 10 | CPR/CVR/SENR | 11 | Afsnit 4.3.2 | | A |
| 44 | 1 | DEPOTTYPEKODE | 20 | Afsnit 4.3.4 | Navneændring fra NOMINEE OG MEDARBEJDERAKTIER til DEPOTTYPEKODE | A |
| 45 | 1 | EJERSTATUSKODE | 12 | Afsnit 4.3.2 | | A |
| 46 | 1 | RETTEKODE | 13 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 47 | 12 | ISIN-KODE | 14 | Afsnit 4.3.4 | | A |
| 59 | 50 | PAPIR NAVN | 15 | Afsnit 4.3.4 | | A |
| 109 | 2 | LANDEKODE | 17 | Afsnit 4.3.4 | | A |
| 111 | 1 | FORTEGN | 21 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 112 | 18 | ANTAL STYK | 22 | Afsnit 4.3.5 | | N |
| 130 | 16 | AKTIE-/PAPIRKURS | 23 | Afsnit 4.3.5 | | N |
| 146 | 1 | FORTEGN | 21 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 147 | 17 | KURSVÆRDI OMSÆTNINGSVALUTA | 24 | Afsnit 4.3.5 | | N |
| 164 | 3 | OMSÆTNINGSVALUTAKODE | 25 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 167 | 11 | VALUTAKURS | 26 | Afsnit 4.3.5 | | N |
| 178 | 1 | FORTEGN | 21 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 179 | 17 | KURSVÆRDI BESKATNINGSVALUTA | 27 | Afsnit 4.3.5 | | N |
| 196 | 4 | INDKÅR | 10 | Afsnit 4.3.1 | | N |
| 200 | 20 | TINNR | 28 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 220 | 1 | TINNRTYPEKODE | 29 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 221 | 35 | FØDESTED | 30 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 256 | 2 | FØDESTEDS LANDEKODE | 31 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 258 | 70 | FORNAVN | 32 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 328 | 70 | EFTERNAVN | 33 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 398 | 70 | CO-NAVN | 34 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 468 | 70 | VEJNAVN | 35 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 538 | 10 | HUSNR | 36 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 548 | 5 | ETAGENR | 37 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 553 | 10 | SIDEDØRNR | 38 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 563 | 20 | POSTBOKS | 39 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 583 | 70 | LANDSBY | 40 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 653 | 15 | POSTNR | 41 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 668 | 70 | POSTDISTRIKT | 42 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 738 | 70 | HUSNAVN | 43 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 808 | 20 | LEJLIGHED/VÆRELSESNR | 44 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 828 | 70 | EGN/LANDSDEL/STAT | 45 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 898 | 70 | LANDENAVN | 46 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 968 | 2 | HJEMLANDSKODE | 47 | Afsnit 4.3.6 | | A |
| 970 | 75 | FEJLNR | 48 | Afsnit 6.3 | Se fejlkodeoversigt og rettelsesvejledning i bilag 5. | A |
| 1045 | 8 | INDSENDERSENR | 2 | Afsnit 4.2 | | N |
| 1053 | 9 | REFERENCENR | 49 | Afsnit 6.3 | Referencenummer hos Skattestyrelsen. Bedes oplyst ved henvendelse om rettelse. | N |
| 1062 | 5 | ASIDNR | 18 | Afsnit 4.3.4 | | A |
| 1067 | 1 | OPTTHANDELKODE | 19 | Afsnit 4.3.4 | | A |
| 1068 | 1 | PAPIRTYPE | 16 | Afsnit 4.3.4 | | A |
| 1069 | 16 | FILLER (slutfelt dataindivid 3721) | | Afsnit 4.3.1 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.