Indhold
Dette afsnit angiver afgiftssatsen for mineralolieprodukter og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.
Afsnittet indeholder:
- Afgiftssatser
- Afgiftssatser ved dagtemperaturer
- Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
- Beregning af afgiften
- Afgiftsændringer
- Tidligere afgiftssatser.
Afgiftssatser
Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen skete første gang for kalenderåret 2016.
Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.
Afgiftssatser ved dagtemperaturer
For ►2024◄ gælder følgende satser:
| | Enhed | ►2024◄ |
1. | Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 345,0 |
2. | Anden gas- og dieselolie | øre/liter | 246,9 |
3. | Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 331,6 |
4. | Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 307,8 |
5. | Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 307,8 |
6. | Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 306,2 |
7. | Fuelolie | øre/kg | 279,7 |
8. | Fyringstjære | øre/kg | 251,8 |
9. | Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 345,0 |
10. | Anden petroleum | øre/liter | 246,9 |
11. | Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 570,8 |
12. | Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 484,5 |
13. | Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 476,2 467,3 |
14. | Autogas i form af LPG | øre/liter | 208,8 |
15. | Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof | øre/kg | 383,9 |
16. | Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas | øre/kg | 316,6 |
17. | Karburatorvæske | øre/liter | 540,3 |
18. | Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur | øre/liter | 246,9 |
19. | Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 68,8 246,9 |
20. | Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 68,8 108,7 |
Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof) | kr./GJ | 147,4 |
Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof) | kr./GJ | 85,9 |
Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1 | øre/liter | 135,5 |
Se MINAL § 1, stk. 1 og www.skm.dk
Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
For ►2024◄ gælder følgende satser:
| | Enhed | ►2024◄ |
1. | Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 342,9 |
2. | Anden gas- og dieselolie | øre/liter | 245,4 |
3. | Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 329,6 |
4. | Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 305,9 |
5. | Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 305,9 |
6. | Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 304,4 |
9. | Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 342,9 |
10. | Anden petroleum | øre/liter | 245,4 |
11. | Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 565,9 |
12. | Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 480,4 |
13. | Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 472,2 463,5 |
17. | Karburatorvæske | øre/liter | 535,8 |
18. | Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur | øre/liter | 245,4 |
Se MINAL § 1, stk. 1 og og www.skm.dk/skattetal/satser/
Beregning af afgiften
Afgiften beregnes i liter, kg eller GJ. Ved betaling af afgift efter energiindhold sker beregningen i GJ (Gigajoule).
Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes.
For mineralolieprodukter, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperaturer. Se MINAL § 1, stk. 3.
Hvis energiindholdet for bioolier mv. og metanol er kendt kan afgiftssatsen opgjort i kr./GJ anvendes. Ellers anvendes afgiftssatsen opgjort i kr./liter. Se MINAL § 1, stk. 1, nr. 19 og 20.
Oversigten over afgiftssatserne ved 15 grader Celsius følger af EU's regler. Der er tale om EU referencesatser, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius. Referencesatserne ved 15 grader Celsius kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.
Afgiftsændringer
Ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 er der indsat en ny bestemmelse som § 17 i MINAL.
Bestemmelsen indebærer, at påbegyndes en afregningsperiode med én afgiftssats og afsluttes med en ændret afgiftssats, opgøres den ændrede afgift af en så stor del af leverancen, som perioden med den ændrede afgiftssats udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Såfremt der eksempelvis træder en ændret afgiftssats i kraft fra og med den 1. januar 2024 og der i afregningsperioden, som eksempelvis udgør både december 2023 (31 dage) og januar 2024 (31 dage), er leveret 2.000 liter i hele afregningsperioden, vil der skulle betales den ændrede afgift for 2024 af 1.000 liter.
Foretages der måling, hvor den faktiske andel af leverancerne før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne dog anvendes ved opgørelsen.
Bestemmelsen finder anvendelse for alle afgiftsændringer fra og med lovens ikrafttræden den 1. april 2023. Der er tale om en regelforenkling, så bestemmelsen for leverancer ved ændringer af afgiftssatsen fremgår af loven og ikke som en overgangsbestemmelse til den enkelte ændringslov.
Tidligere afgiftssatser
Afgiftssatser ved dagtemperaturer vises fra ►2019◄:
| | Enhed | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ►2023◄ |
1. | Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 309,0 | 312,0 | 314,7 | 315,9 | 320,4 |
2. | Anden gas- og dieselolie | øre/liter | 201,6 | 203,5 | 225,2 | 226,1 | 229,3 |
3. | Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 297,0 | 299,9 | 302,5 | 303,7 | 308,0 |
4. | Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 275,7 | 278,4 | 280,8 | 281,8 | 285,9 |
5. | Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 275,7 | 278,4 | 280,8 | 281,8 | 285,9 |
6. | Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 274,2 | 276,9 | 279,3 | 280,4 | 284,4 |
7. | Fuelolie | øre/kg | 228,4 | 230,6 | 255,2 | 256,1 | 259,8 |
8. | Fyringstjære | øre/kg | 205,6 | 207,6 | 229,7 | 230,6 | 233,9 |
9. | Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 309,0 | 312,0 | 314,7 | 315,9 | 320,4 |
10. | Anden petroleum | øre/liter | 201,6 | 203,5 | 225,2 | 226,1 | 229,3 |
11. | Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 511,3 | 516,2 | 520,7 | 522,7 | 530,1 |
12. | Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 433,9 | 438,2 | 441,9 | 443,6 | 449,9 |
13. | Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,0013 g pr. liter) | øre/liter | 426,5 | 430,7 422,6 | 434,4 426,3 | 436,0 427,9 | 442,2 434,0
|
14. | Autogas i form af LPG | øre/liter | 187,0 | 188,8 | 190,5 | 191,2 | 193,9 |
15. | Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof | øre/kg | 343,8 | 347,2 | 350,2 | 351,5 | 356,5 |
16. | Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas | øre/kg | 258,5 | 261,0 | 288,9 | 290,0 | 294,1 |
17. | Karburatorvæske | øre/liter | 484,0 | 488,6 | 492,9 | 494,7 | 501,8 |
18. | Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur | øre/liter | 201,6 | 203,5 | 225,2 | 226,1 | 229,3 |
19 | Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 55,5
199,2 | 56,7 203,5 | 62,8 225,2 | 63,0 226,1 | 63,9 229,3 |
20 | Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 56,2
88,7 | 56,7 89,5 | 62,8 99,1 | 63,0 99,5 | 63,9 100,9 |
Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof) | kr./GJ | 132,1 | 133,4 | 134,5 | 135,0 | 136,9 |
Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof) | kr./GJ | 76,9 | 77,7 | 78,3 | 78,6 | 79,7 |
Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1 | øre/liter | 121,3 | 122,5 | 123,6 | 124,1 | 125,8 |
Afgiftssatser ved 15 grader Celsius vises fra ►2019◄:
| Enhed | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ►2023◄ |
1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 307,1 | 310,1 | 312,8 | 314,0 | 318,5 |
2. Anden gas- og dieselolie | øre/liter | 200,3 | 202,3 | 223,9 | 224,7 | 227,9 |
3. Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 295,3 | 298,1 | 300,7 | 301,9 | 306,2 |
4. Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 274,0 | 276,7 | 279,1 | 280,2 | 284,1 |
5. Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 272,7 | 276,7 | 279,1 | 280,2 | 284,1 |
6. Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 200,3 | 275,3 | 277,7 | 278,8 | 282,8 |
9. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 307,1 | 310,1 | 312,8 | 314,0 | 318.5 |
10. Anden petroleum | øre/liter | 200,3 | 202,3 | 223,9 | 224,7 | 227,9 |
11. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 506,9 | 511,9 | 516,3 | 518,3 | 525,6 |
12. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 430,3 | 434,5 | 438,3 | 439,9 | 446,2 |
13. Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 423,1 | 427,2 419,2 | 430,9 422,8 | 432,6 424,4 | 438,7 430,5 |
17. Karburatorvæske | øre/liter | 479,9 | 484,6 | 488,8 | 490,6 | 497,6 |
18. Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur | øre/liter | 200,3 | 202,3 | 223,9 | 224,7 | 227,9 |