Følgende tabel viser de TIN landekoder hvortil der er opsat et format. Hvis der indberettes oplysninger i felt 6000.7, vil disse valideres på baggrund af nedenstående liste:
| Landekode | Format regex | Formateksempel |
| AT | \d{9} | 999999999 |
| AT | \d{2}-\d{3}/\d{4} | 99-999/9999 |
| BE | \d{11} | 99999999999 |
| BG | \d{10} | 9999999999 |
| CY | \d{8}[a-zA-Z] | 99999999L |
| CZ | \d{6}/\d{3} | 999999/999 |
| CZ | \d{9} | 999999999 |
| CZ | \d{6}/\d{4} | 999999/9999 |
| CZ | \d{10} | 9999999999 |
| DE | \d{11} | 99999999999 |
| EE | \d{11} | 99999999999 |
| EL | \d{9} | 999999999 |
| GR | \d{9} | 999999999 |
| ES | [Xx]\d{7}[a-zA-Z] | X9999999L |
| ES | [Yy]\d{7}[a-zA-Z] | Y9999999L |
| ES | [Zz]\d{7}[a-zA-Z] | Z9999999L |
| ES | [Kk]\d{7}[a-zA-Z] | K9999999L |
| ES | [Ll]\d{7}[a-zA-Z] | L9999999L |
| ES | [Mm]\d{7}[a-zA-Z] | M9999999L |
| ES | \d{8}[a-zA-Z] | 99999999L |
| FI | \d{6}+\d{3}[A-Za-z0-9] | 999999+999(L/9) |
| FI | \d{6}-\d{3}[A-Za-z0-9] | 999999-999(L/9) |
| FI | \d{6}[aA]\d{3}[A-Za-z0-9] | 999999A999(L/9) |
| FR | 0\d{12} | 0999999999999 |
| FR | 1\d{12} | 1999999999999 |
| FR | 2\d{12} | 2999999999999 |
| FR | 3\d{12} | 3999999999999 |
| HR | \d{11} | 99999999999 |
| HU | \d{10} | 9999999999 |
| IE | \d{7}[a-zA-Z] | 9999999L |
| IE | \d{7}[a-zA-Z]{2} | 9999999LL |
| IT | [a-zA-Z]{6}\d{2}[a-zA-Z]\d{2}[a-zA-Z]\d{3}[a-zA-Z] | LLLLLL99L99L999L |
| LT | \d{11} | 99999999999 |
| LU | \d{13} | 9999999999999 |
| LV | \d{11} | DDMMÅÅ99999 |
| LV | 32\d{11} | 32999999999 |
| MT | \d{0,4}\d{3}[a-zA-Z] | 9999999L |
| MT | \d{9} | 999999999 |
| NL | \d{9} | 999999999 |
| PL | \d{11} | 99999999999 |
| PL | \d{10} | 9999999999 |
| PT | \d{9} | 999999999 |
| RO | \d{13} | 9999999999999 |
| SE | \d{10} | 9999999999 |
| SE | \d{6}-\d{4} | 999999-9999 |
| SI | \d{8} | 99999999 |
| SK | \d{10} | 9999999999 |
| SK | \d{6}/\d{3} | 999999/999 |
| SK | \d{6}/\d{4} | 999999/9999 |
| NO | \d{11} | 99999999999 |
| FO | \d{9} | 999999999 |
| FO | \d{6}-\d{3} | 999999-999 |
| GL | \d{10} | 9999999999 |
| GL | \d{6}-\d{4} | 999999-9999 |
| IS | \d{10} | 9999999999 |
| IS | \d{6}-\d{4} | 999999-9999 |
Vejledning til hvordan eksemplerne skal læses: Udgangspunktet for eIndkomst-valideringen på TIN-formaterne er, at der valideres på tal og bogstaver og deres rette placering. I eksemplerne er et vikårligt tal eller bogstav er angivet med 9 for tal og L for bogstaver. Et alfanumerisk tegn angives som (L/9).
Som hovedregel valideres det ikke hvilke tal eller bogstaver, der indberettes. For visse lande er det dog i dokumentationen fra EU-kommissionen angivet, hvilke bogstaver og tal et TIN består af og hvordan de er placeret i den enkelte blok. Ovenstående eksempler er derfor vist med disse konkrete tal og bogstaver (i stedet for 9 og L).