Liste over værdipapirer registreret i Euronext Securities, Copenhagen. Listen er et udtryk for den klassifikation, som udsteder har registreret papiret med hos Euronext Securities.
Beskrivelse af indholdet i de enkelte kolonner.
VP-listen pr. 1.4.2023
Liste over indskrevne papirer - pr. 01.04.2023 gennemgået af SKTST primo maj 2023
I listen med data pr. 1.4.2023 har Skattestyrelsen ændret oplysning om udsteders CVRnr., klassifikation og/eller udlodningskode på 13 ISINs i forhold til de oplysninger, der var registreret hos Euronext Securities. Det skyldes at Skattestyrelsen har de pågældende selskaber og investeringsinstitutter registreret med en anden klassifikation mv., end den selskabet/investeringsinstituttet er registreret med hos Euronext. Det er følgende ISINs, hvor klassifikationen mv. i regnearket er ændret:
Udsteder CVR | Papir Lande kode | ISIN | Papirnavn | Reguleret_ Marked | Papirtype | Klassifikation Investerings- institut | Udlodningskode | Status |
40924426 | DK | DK0060885978 | Wealth Invest Strategi Alternativer | 1 | Invest | B | 8 | Aktiv |
41517492 | DK | DK0061407855 | Kapf DI Inst, Danica Pension - Aktier 4 Oms.begræns | 2 | Invest | B | 2 | Aktiv |
43357905 | DK | DK0061812955 | InvFor WealthInv AKL St. Petri EurSmCap | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
35455191 | DK | DK0010273796 | SEBinvest AKL Vækst P | 1 | Invest | A | 8 | Aktiv |
40924310 | DK | DK0016111511 | Wealth Invest Amalie Global AK | 1 | Invest | A | 8 | Aktiv |
11883427 | DK | DK0060850915 | SEBinvest Balance Vækst AKL | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
35460381 | DK | DK0060991651 | Coop Opsparing Modig | 1 | Invest | A | 8 | Aktiv |
13242550 | DK | DK0061152410 | Værdipapirfonden Bankin. Optima Akt Akk | 1 | Invest | A | 8 | Aktiv |
43169394 | DK | DK0061804341 | IA Invest MW Compounders AKK | 1 | Invest | B | 8 | Aktiv |
43354787 | DK | DK0061925211 | Abcedo Volatile II Investor A/S A Aktie | 2 | Aktiebaseret Investeringsselskab A | B | 8 | Aktiv |
43354787 | DK | DK0062263885 | Abcedo Volatile II Investor A/S B Aktie | 2 | Aktiebaseret Investeringsselskab B | B | 8 | Aktiv |
43768255 | DK | DK0062266391 | PFA INVEST BALANCE C AKKUMULERENDE | 1 | Invest | B | 8 | Aktiv |
43490370 | DK | DK0061928231 | KITNORDISKEAKTIERSMCKL | 2 | Invest | B | 8 | Aktiv |
For alle de ISINs, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul baggrund og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst i regnearket.