Indhold
Dette afsnit indeholder en oversigt over kursværdier den 19. maj 1993 som følge af § 19, stk. 3, i lov nr. 421 af 25. juni 1993 om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre skattelove.
Afsnittet indeholder:
- Kursværdi den 19. maj 1993 af unoterede aktier og anparter mv.
- Kursværdi den 19. maj 1993 af andelsbeviser mv., jf. daværende ABL § 2 b, stk. 1
- Kursværdi den 19. maj 1993 af børsnoterede aktier og anparter mv.
Selskaber, der har ændret navn efter kursfastsættelsen, er i oversigten anført med det navn, der var gældende på afgørelsestidspunktet.
Kursværdi den 19. maj 1993 af unoterede aktier og anparter mv.
A.
Advocatio Danmark ApS, SE-nr. 11 16 50 36, kurs 510
Advokatfirmaet de la Cour A/S, SE-nr. 12 65 06 98, kurs 930
A.G. Holding A/S, SE-nr. 11 72 96 49, kurs 3180
Aktieselskabet af 31. december 1994, SE nr. 60 06 22 50, kurs 1.250
Allers Etablissement A/S, Carl, (intet CVR-nr.), kurs 5.000 (A-aktier)
Alutec A/S, SE-nr. 12 12 83 39, kurs 190
Anpartsselskabet af 12. november 1990, (intet CVR-nr.), kurs 40 Arovit Petfood A/S, (intet SE-nr.), kurs 1.210
Asgreen & Partnere, SE-nr. 13 36 62 92, kurs 1.100
Askgaard Olsen A/S, SE-nr. 16 21 22 88, kurs 515
Atlas Industries A/S (nu Atlas-Stord Denmark A/S), SE-nr. 13 42 14 98, kurs 985
Audio Nord Danmark A/S, SE-nr. 87 08 68 28, kurs 3.667
B.
Bach & Egmose A/S, SE-nr. 81 63 89 18, kurs 184
BFC Gruppen A/S, SE-nr. 63 89 08 12, kurs 400
BHI - Brdr. Hansens Trikotagefabrik, Ikast, A/S, (intet CVR-nr.), kurs 250
Billund Aquakulturservice ApS, SE-nr. 10 05 97 71, kurs 3.750
Biolab A/S, SE-nr. 35 44 53 15, kurs 955
Birk & Boe Rådgivende Ingeniør- og Planlægningsfirma A/S, SE-nr. 11 77 22 34, kurs 266
Bjørslev & Mortensen A/S, SE-nr. 77 38 80 28, kurs 460
Blic ApS, SE-nr. 81 71 37 15, kurs 2.502
Bogballe A/S, SE-nr. 82 98 32 28, kurs 1.600 (både A- og B-aktier)
Brdr. Ludvigsen A/S, SE-nr. 77 58 45 28, kurs 345
Bregnballe & Møller Hansen A/S, SE-nr. 14 82 15 46, kurs 295
Butikshuset A/S, Varde, SE-nr. 29 23 03 15, kurs 1.375
Bygma A/S, SE-nr. 22 06 95 19, kurs 393
C.
C & J Maskiner A/S, SE-nr. 23 75 21 15, kurs 300
Campion Production ApS SE nr. 10 02 90 07, kurs 8.070
Carl Allers Etablissement A/S, (intet CVR-nr.), kurs 5.000
CD-Danmark A/S, SE-nr. 13 38 62 93, kurs 2.000
Christensen, Vognmandsforretning A/S, SE-nr. 12 63 44 04, kurs 2.549
Christiansøfarten ApS, SE-nr. 50 87 93 13, kurs 4.826
Cimbria A/S, SE-nr. 17 52 37 16, kurs 375
Circuit Electric A/S, SE-nr. 66 31 76 17, kurs 663
CJKI-Holding A/S, SE nr. 55 16 32 19, kurs 940
Computer Services ApS, SE-nr. 13 57 62 03, kurs 640
Connector A/S, SE-nr. 15 69 49 98, Højesteret kurs 725
Copenhagen Capital Management A/S, SE-nr. 16 17 41 81, kurs 120
CP Holding Fredericia A/S, SE-nr. 73 61 38 17, kurs 1.630
Crisplant Holding A/S, SE-nr. 15 20 69 77, kurs 2.338
Cylindric Denmark A/S, SE-nr. 19 82 83 28, kurs 140
D.
D.A.D.I. A/S, (De Autoriserede Droskeejeres Indkøbsforening), SE-nr. 16 31 70 12, kurs 5000
Dahl Vognmandsforretning A/S, SE-nr. 49 85 72 17, kurs 845
DAI Holding A/S, SE-nr. 85 84 02 15, kurs 165
Damhuskroen 1934 A/S, SE-nr. 11 82 58 10, kurs 1.285
Dampskibsselskabet Ærø, A/S, CVR-nr. 31 20 98 11, kurs 364
Dan Conveyor A/S, SE-nr. 56 27 05 15, kurs 159
DanDisc Production A/S, SE-nr. 10 36 19 07, kurs 1.339
Dan-doors A/S, (intet CVR-nr.), kurs 1.419 (A-aktier), 1.185 (B-aktier)
Danish Carbide Tools A/S, SE-nr. 20 13 64 13, kurs 5.700
Danprint A/S, SE-nr. 10 36 95 09, kurs 1.600
Dansk-Europæisk Ejendomsinvestering A/S, SE-nr. 13 90 80 79, kurs 140
Dansk Plade Team A/S, SE-nr. 14 22 75 47, kurs 550
Datacon Rådgivende Civiløkonomer A/S, SE-nr. 10 64 89 39, kurs 400
Davidsen Partnere A/S, SE-nr. 10 49 88 99, kurs 150
Dega Ejendomsservice A/S, SE-nr. 70 84 94 10, kurs 245
Digtervejen 9-11 Aalborg ApS, SE-nr. 78 19 68 15, kurs 2.982
Domus Vista Stormarked A/S, SE-nr. 82 62 53 13, kurs 880
Drejergangen 9 A/S, SE-nr. 10 58 70 93, kurs 985
E.
Echo Graphic A/S, (intet CVR-nr.), kurs 440
Efterbehandlingsfabrikken Foamtex A/S, SE-nr. 83 89 62 13, kurs 9.000 Ejendomsaktieselskabet af 21. maj 1960 ApS, SE-nr. 24 77 56 15, kurs 105
Ejendomsaktieselskabet af 15/12 1986, SE-nr. 10 54 39 75, kurs 1.340
Ejendomsanpartsselskabet Tordenskjoldsgade 22, Horsens, SE-nr. 24 31 01 16, kurs 932
Ejendomsselskabet af 9. juni 1978 A/S, SE-nr. 87 47 31 12, kurs 165
Ejendomsselskabet Banegårdspladsen 18 ApS, SE-nr. 41 24 25 15, kurs 3.630
Ejendomsselskabet Lendrup Strand ApS, SE-nr. 24 18 03 28, kurs 385
Ejendomsselskabet Matr.nr. 3ø og 3aa, Mørdrup by, Mørdrup mfl. A/S, SE-nr. 42 89 89 10,
kurs 166
Ejendomsselskabet Matr.nr. 985 Vanløse, CVR-nr. 24 21 42 22, kurs 2.630
Ejendomsselskabet Nørregade 22 ApS, SE-nr. 24 36 38 13, kurs 4.415
Ejendomsselskabet Fjordgaarden, Nørresundby A/S , SE nr. 14 33 69 15, kurs 785
Ejendomsselskabet ved Grønttorvet Aalborg ApS, SE-nr. 24 81 07 12, kurs 509
Ekadan A/S, (intet CVR-nr.), kurs 150 Elling & Ejsing Maskinværksted af 1988 A/S, SE-nr. 12 00 40 87, kurs 220
Entreprenørfirmaet Ejvind Laursen, Hedensted A/S, SE-nr. 40 03 85 15, kurs 635
Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S, SE nr. 12 24 54 83, kurs 370
Esbjerg Oiltool ApS, SE-nr. 10 45 83 74, kurs 15.000
Eurodeal A/S, SE-nr. 83 08 92 10, kurs 725
Excel Data A/S, SE-nr. 13 23 83 75, kurs 4.000
F.
Fanø Vesterhavsbad A/S, SE-nr. 25 29 12 12, kurs 663
First Investment Partner A/S, SE-nr. 73 51 96 16, kurs 107
Flemming Droob ApS, SE nr. 69 46 06 15, kurs 20.500
Flexiket A/S, SE-nr. 32 17 50 15, kurs 853 (aktionær ej omfattet af aktionæroverenskomst), kurs 949 (omfattet)
Formula Holding A/S, SE-nr. 13 39 93 01, kurs 182
Franck & Tobiesen Holding A/S, SE-nr. 75 19 47 14, kurs 1.055
Fredericia Tankvognsudstyr A/S, SE-nr. 38 32 63 17, kurs 5.605
Fredsted The A/S, SE nr. 14 06 25 80, kurs 1.665
Fyrkat Invest Hobro ApS, SE-nr. 66 89 82 10, kurs 690
Færch Holding A/S, SE nr. 31 42 71 14, kurs 5.800
G.
Gartneriet Hedager a/s, SE nr. 87 67 99 18, kurs 184
Gartnerrevision Leo Olsen & Dalgaard, CVR-nr. 11 98 06 43, kurs 1.000
Gastech-Energi A/S, SE-nr. 15 74 29 84, kurs 125
Genpack Holding A/S, SE-nr. 56 26 12 11, kurs 725
GJA Holding A/S, SE nr. 81 09 10 13, kurs 2.830
Gladsaxe Klip & Buk ApS, SE-nr. 10 43 38 86, kurs 21.840
Gl. Kongevej 82 mfl. ApS, SE-nr. 89 40 02 28, kurs 11.445
Graphic Equipment A/S, SE-nr. 10 70 12 36, kurs 378
Grundfos Holding AG, (intet SE-nr.), kurs 8.548
H.
H.A. Norlyk & Sønner ApS, SE-nr. 38 56 34 16, kurs 805
HC Gruppen Horsens A/S, SE-nr. 13 72 49 89, kurs 1.125
Haderslev Amts Grønmelsfabrik A/S, SE nr. 53 46 45 13, kurs 1.750
Hamang Papirfabrik A/S, (intet SE-nr.), kurs på n.kr. 214.000
Hansens Eftf. A/S, H.S., SE-nr. 10 13 41 88, kurs 1391
Hansen Internationale Boghandel Århus ApS, SE-nr. 86 08 62 12, kurs 2.600
Hansen & Co. A/S, William, SE-nr. 11 74 70 43, kurs 685
Hanstholm Bugservice ApS, SE-nr. 73 32 09 17, kurs 900
Haugbyrd & Gunni Pedersen A/S, SE-nr. 14 72 29 39, kurs 600
Hedegaard & Christensens Eftf. A/S, SE-nr. 53 95 57 11, kurs 1.401
Hedegaard A/S, K.E., SE-nr. 13 89 42 72, kurs 395
Helioprint Grafisk A/S, SE-nr. 31 71 56 28, kurs 7.000
Helsingør Godsregistreringssted A/S, SE-nr. 30 82 40 16, kurs 782
Herning Galvanisering A/S, SE-nr. 65 60 29 11, kurs 263
Herning og Omegns Eksportmarked ApS, SE-nr. 37 67 35 28, kurs 2.000
Holdingselskabet FT af 23/4 1991 ApS, SE-nr. 15 06 42 85, kurs 2.358
Holstebro Fragtcentral ApS, SE-nr. 45 08 99 16, kurs 100
Hosen A/S, SE-nr. 10 19 30 70, kurs 6.011
H.P. Holding A/S, SE-nr. 77 27 92 10, kurs 350
Høyer, Svend, A/S, SE-nr. 13 23 76 97, kurs 554
I.
Interdan A/S, CVR-nr. 30 33 61 19, kurs 872 (gælder både A- og B-aktier)
Inter Express Transport & Spedition A/S (nu Aktieselskabet af 31. december 1994), SE-nr. 89 64 56 11, kurs 1.260
Inter Profiles A/S, SE-nr. 46 30 00 17, kurs 26.000
Investeringsselskabet af 22. maj 1992 ApS, SE-nr. 16 25 13 05, kurs 249
IPR Partners A/S (tidligere Plougmann & Vingtoft A/S), (intet SE-nr.), kurs 948
J.
Jensby Eftf. A/S, SE-nr. 14 60 58 94, kurs 179,75
Joni Emballage A/S, SE-nr. 23 20 58 15, kurs 350 JPH-Rådgivning A/S, SE-nr. 10 36 27 41, kurs 500
Justesen, Peter, Company A/S, CVR-nr. 60 71 58 15, kurs 315
Jydsk Camping Industri A/S, SE nr. 87 61 91 17, kurs 2.200
Jysk Cater Holding A/S, SE-nr. 10 32 56 41, kurs 1.600
Jysk Plade Bearbejdnings Center A/S, SE-nr. 13 48 42 79, kurs 628
Jørgensen A/S, Erik K, SE-nr. 83 17 54 19, kurs 584
K.
Kangamiut Fish Holding A/S, SE-nr. 50 83 43 28, kurs 2.222
Kbil 38 Nr 1348 ApS, SE-nr. 15 01 10 41, kurs 1.137
Keba Invest, Saltum ApS, SE-nr. 13 04 58 95, kurs 185
Kem-En-Tec A/S, SE-nr. 11 75 78 04, kurs 800
KG Holding af 1986 ApS, SE-nr. 16 55 93 93, kurs 380
Kielberg, Advokatfirmaet A/S, SE-nr. 16 20 46 41, kurs 600, kurs 800, kurs 700, Kursen varierer efter salgssituationen.
KJ Værktøj Finans A/S, SE-nr. 74 91 47 13, kurs 711
Kjeldsen, Erik H., A/S, SE-nr. 16 01 36 17, kurs 9.355
Kjær & Richter A/S, Arkitektfirma, SE-nr. 10 54 10 77, kurs 470
Klimax Etikettering A/S, SE-nr. 11 65 52 11, kurs 375
Knudsens Eftf. A/S, A.C., SE-nr. 10 35 60 91, kurs 1.126
Kopiservice A/S, SE-nr. 10 27 42 30, kurs 485
Kornerup, Einar, A/S, SE-nr. 13 70 39 06, kurs 551
Kornerup Invest A/S, SE-nr. 75 63 50 28, kurs 6.070
Korsgaard, Erling, Revisionsfirmaet ApS, SE-nr. 13 83 56 40, kurs 885
Kosan Technova Holding A/S, SE-nr. 16 27 07 36, kurs 650
KPC Byg A/S, SE-nr. 10 32 60 79, kurs 3.258
Kvistgård Stevedore og Handelsanpartsselskab, SE-nr. 75 21 30 18, kurs 3.806
Københavns Fisketorv A.m.b.a., SE-nr. 60 71 29 13, kurs 20.532
L.
Langkilde Larsen A/S, SE-nr. 41 58 48 15, kurs 760
Langkilde Larsen, Odder ApS, SE-nr. 89 78 12 13, kurs 514
Larsen Rønne A/S, Paul, SE-nr. 30 36 81 18, kurs 9.900
Laursen Holding A/S, Svend Erik, SE-nr. 10 72 17 84, kurs 200
Limfjordsvej 42, Nykøbing Mors ApS, SE-nr. 71 12 40 10, kurs 230
Logimatic A/S, SE-nr. 13 61 11 30, kurs 800
Lokal 7 ApS, SE-nr. 87 56 42 15, kurs 208
Ludvig Bjørns Vinhandel A/S, SE nr. 37 97 08 16, kurs 470
M.
Makab A/S, SE-nr. 14 97 52 17, kurs 2.245
Marinus Nielsen af 1985 A/S, SE-nr. 78 56 87 12, kurs 570
Maskinfabrikken Ropox ApS, SE-nr. 70 17 16 19, kurs 946
Maskinfabrikken Tresu A/S, SE-nr. 10 14 55 38, kurs 6.000
Metallic A/S, SE-nr. 63 64 57 10, kurs 184
Midt Factoring Holding A/S, SE-nr. 12 07 77 77, kurs 3.355
MKI 18 ApS, SE-nr. 46 44 69 17, kurs 530
Mitrax Holding A/S, SE-nr. 10 05 50 16, kurs 50
Modermålets Trykkeri A/S, SE-nr. 36 47 07 12, kurs 450
Mortensen & Beierholm A/S, SE-nr. 15 07 48 33, kurs 204
Møller & Knudsens Eftf. A/S, SE-nr. 74 79 47 18, kurs 2.833
Maagesen A/S, Aage, SE-nr. 12 90 10 38, kurs 2.600
N.
NB-Engros Isenkram A/S, SE-nr. 52 57 68 14, kurs 225
N&R Gruppen A/S, SE-nr. 16 85 33 48, kurs 197
Nellemann Holding A/S, SE-nr. 30 02 55 12, kurs 3.910
Neoplex A/S, SE-nr. 76 95 09 11, kurs 700
Neoplex Invest A/S, SE-nr. 77 18 15 12, kurs 400
Neurosearch A/S, SE-nr. 12 54 61 06, kurs 340
Nielsen, Albert, & Søn A/S, SE-nr. 30 37 33 16, kurs 730
Nielsen, Erik, & N.H. Christensen, Revisionsfirma A/S, SE-nr. 16 05 96 09, kurs 428
Nielsen, M. & Sønner ApS, SE-nr. 52 81 20 11, kurs 3.572
Norsoft A/S, SE-nr. 14 40 24 03, kurs 405
Northmik Odense ApS, SE-nr. 14 78 85 06, kurs 211,5
Ny Kalkbrænderi A/S, SE-nr. 62 50 80 19, kurs 425
O.
Osteometer A/S, SE-nr. 13 19 13 44, kurs 1.400
Oticon Holding A/S, SE-nr. 71 18 69 11, kurs 775 (tidligere 320)
Overbye, Jørgen B., A/S, SE-nr. 75 95 99 15, kurs 400
P.
Pantec Maskinfabrik A/S, SE-nr. 10 30 40 75, kurs 330
Performance Management Group A/S, SE-nr. 13 55 49 94, kurs 2.500
Petersen, Flemming, A/S, SE-nr. 14 24 70 33, kurs 800
Petersminde Holding A/S, SE-nr. 33 77 87 16, kurs 900
P.I. Holding A/S, SE-nr. 24 31 77 14, kurs 3.852
P.K. Invest ApS, SE-nr. 10 32 97 44, kurs 6.162
Planet Huse A/S, SE-nr. 12 37 84 32, kurs 885
PNP Audio A/S, SE-nr. 12 37 68 71, kurs 237
Porse & Rasmussen, Revisionsfirmaet A/S, SE-nr. 12 24 75 83, kurs 560
Procom A/S, CVR-nr. 87 92 82 17, kurs 800
Profil Trading ApS, SE-nr. 10 39 76 77, kurs 1.885
Propaganda Holding ApS, SE-nr. 13 89 92 07, kurs 800
R.
Rabami A/S, SE-nr. 14 82 07 01, kurs 1.500
Rederiet Danica III ApS, SE-nr. 13 69 26 88, kurs 1.185
Rella Holding A/S, SE-nr. 15 35 94 39, kurs 6.400
Revisionscentret Sønderborg A/S, SE-nr. 10 06 05 32, kurs 695
Revisionscentret Aabenraa A/S, SE-nr. 11 57 28 98, kurs 270
Revisionsfirmaet Asgren & Partnere A/S, SE-nr. 13 36 62 92, kurs 1.100
Vestre Landsret har hjemvist sagen til fornyet behandling
Revisionsfirmaet Edvin Munk, Statsautoriserede Revisorer A/S, SE-nr. 13 92 25 78, kurs 1.030
Revisionsfirmaet J.C. Nørgaard, Statsaut. Revisorer A/S, SE-nr. 15 29 09 86, kurs 280
Revisionsfirmaet Jens Mølgård A/S, SE-nr. 14 84 36 04, kurs 285
Revisionsfirmaet Rio Partner A/S, SE-nr. 14 60 93 42, kurs 793
Revisionsaktieselskabet Aage Maagensen A/S, SE nr.: 14 09 77 08, kurs 2.600
Ribe Maskinfabrik A/S, SE-nr. 45 76 65 19, kurs 1.620
Riises Eftf. A/S, SE-nr. 14 72 86 86, kurs 400
Ringsted Spar Holding A/S, SE-nr. 14 72 35 36, kurs 185
Rio Partner A/S, SE-nr. 14 60 93 42, kurs 520
Rode & Rode A/S, SE-nr. 13 41 78 06, kurs 4.753
Rolin & Dam, Holdingselskabet ApS, SE-nr. 13 00 04 92, kurs 22.800
Ronald Accessories A/S, SE-nr. 56 30 64 12, kurs 1.930
Rosenberger Danmark A/S, SE-nr. 70 70 19 28, kurs 330
Rota Nord Avistryk A/S, SE-nr. 66 12 95 19, kurs 3.000
Rotationen Nykøbing F. A/S, SE-nr. 13 68 52 07, kurs 255
S.
Saatchi & Saatchi Advertising A/S, SE-nr. 10 68 20 02, kurs 10.670
Samatex A/S, CVR-nr. 33 60 94 18, kurs 228
Samfundsteknik A/S, SE-nr. 81 61 45 12, kurs 2.295
Santech Danmark A/S, CVR-nr. 53 61 26 28, kurs 1.100
Satair Holding A/S, SE-nr. 81 69 24 16, kurs 350 *) (A-aktier), kurs 452 (B-aktier)
Scan-Cargo Transport A/S, SE-nr. 11 16 29 83, kurs 800, 2.353
Scandia Kalk Holding ApS, SE-nr. 73 52 95 14, kurs 4.435
Scandia Kalk International Trading A/S, SE-nr. 44 32 67 28, kurs 270
Schaumanns Klædefabrik A/S, M., SE-nr. 41 80 93 10, kurs 190
Schrøder Plast A/S, SE-nr. 35 65 34 14, kurs 675
Schøbel & Marholt Revisionsaktieselskab, SE-nr. 10 35 90 15, kurs 136
Servodan A/S, SE-nr. 35 52 01 12, kurs 180
SGB Glasindustri A/S, SE-nr. 67 29 62 14, kurs 583
Side By Side A/S, SE-nr. 12 37 43 99, kurs 2.415
Sieker Print Expo ApS, SE-nr. 14 84 50 70, kurs 412
Sieker Print Skandinavia ApS, SE-nr. 16 22 93 77, kurs 3.034
Siersbøl, Hermann, A/S, SE-nr. 53 24 71 13, kurs 915
Skandia Kalk Holding ApS, CVR-nr. 73 52 95 14, kurs 7.285
Skandia Kalk International Trading A/S, CVR-nr. 44 32 67 28, kurs 420 (A-aktier), kurs 375 (B-aktier)
Skandifragt Grenaa A/S, SE-nr. 11 87 28 83, kurs 695
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, SE-nr. 83 33 62 18, kurs 1.837,50
Skelmose, P., Electronic A/S, SE-nr. 33 78 85 17, kurs 328
Skive Lastbilcentral A/S, CVR-nr. 39 01 91 16, kurs 1.186
Skjern Tricotagefarveri's Holdingselskab A/S, SE-nr. 73 51 51 14, kurs 800
Skou's Maskinfabrik ApS, SE-nr. 30 07 78 14, kurs 2.666
Skovlyst Resen ApS, SE-nr. 21 24 41 93, kurs 2.050
Sorø Trælasthandel A/S, SE-nr. 70 31 68 11, kurs 370
Spetra A/S, SE-nr. 46 10 54 19, kurs 255
Sportgoods A/S, SE-nr. 82 55 22 19, kurs 350
Statsanstalten Holding A/S, SE-nr. 14 72 20 76, kurs 1.675,1
Strø Mølle Akustik A/S, SE nr. 83 15 49 18, kurs: 1.294
Søby & Nielsen ApS, CVR-nr. 61 22 72 10, kurs 797
SØR-WI A/S, SE-nr. 15 47 47 85, kurs 2.000
T.
Talkline Nordic A/S, SE-nr. 12 94 04 32, kurs 172 TS Maskincenter A/S, SE-nr. 11 56 89 47, kurs 143
TEBK ApS, SE-nr. 14 74 49 91, kurs 350
Technodan A/S, SE-nr. 10 89 82 34, kurs 531
Telepartner A/S, SE-nr. 10 29 81 48, kurs 4.000
Tender Trolleys ApS, SE-nr. 10 69 50 07, kurs 500
Tholstrup Cheese A/S, SE-nr. 70 97 24 17, kurs 6.763 pr. 1.000 kr. warrant
Thylands Avis af 1986 A/S, SE-nr. 10 04 04 34, kurs 950 (tidligere 420)
Tinghøje Elpro A/S, SE-nr. 15 49 98 34, kurs 105
Titan Biler A/S, SE-nr. 33 64 74 17, kurs 2.890
Tjellesen, K.V., A/S, SE-nr. 79 09 18 12, kurs 170 605 (A-aktier), 550 (B-aktier)
Tofte & Jørgensen A/S, SE-nr. 17 02 35 19, kurs 2.424,24
U.
Ugeavisen for Hammel og Omegn A/S, SE-nr. 86 94 03 19, kurs 273,40
UNI-WAY A/S, SE-nr. 15 45 28 97, kurs 464
V.
Valutainvest IV ApS, SE-nr. 13 51 79 40, kurs 100
Varmekontrol A/S, SE-nr. 12 90 09 88, kurs 400
Ved Grønttorvet Aalborg ApS, SE-nr. 24 81 07 12, kurs 509
Vejle Eksportslagteri A/S, SE nr. 36 87 30 19, kurs 1.050 (for mindretalsaktionærer)
Vendsyssel Tidende A/S, SE-nr. 45 09 92 10, kurs 100
Vesterbro Fotosats ApS, SE-nr. 12 38 87 99, kurs 700
Vestfrost A/S, SE-nr. 37 10 11 17, kurs 250
Vestjydsk Køkken og Træsalg af 1985 ApS, SE-nr. 78 23 71 12, kurs 4.630
Vestjysk Exportformidling ApS, ApS-nr. 175873, kurs 1.060
Vestobyg I ApS, SE-nr. 45 09 59 16, kurs 5.195
Vestobyg II ApS, SE-nr. 49 54 23 13, kurs 2.285
Victor Greulich Eftf. A/S, SE-nr. 73 17 99 12, kurs 3.650
Victor Hansen International Boghandel Århus ApS, SE-nr. 86 08 62 12, kurs 2.600
Viking Life-Saving A/S, SE-nr. 15 01 62 13, kurs 840
Vordingborg Trælasthandel A/S, SE-nr. 70 91 64 28, kurs 1.065
Wennerth, Hjalmar A/S, SE-nr. 70 86 81 13, kurs 819
Willumsen, Einar A/S, SE-nr. 10 58 70 93, kurs 870
Ø.
Øst Box A/S, SE-nr. 89 11 83 28, kurs 375
Øernes Revision A/S, SE nr 18 54 54 70, kurs 726 (A-aktier)
Å.
Aabenraa Automobilselskab A/S, SE-nr. 36 32 62 12, kurs 500
Aalborg Foderstof-Import A/S, SE-nr. 19 35 19 12, kurs 2.360
Aalborg-Nørresundby Kørelærerforenings Baneanlæg ApS, SE-nr. 10 21 01 00, kurs 120
Aalborg Rutebilstation A/S, SE-nr. 19 38 43 14, kurs 850
Aalborg Træ- & Finerhandel A/S, SE-nr. 23 98 00 10, kurs 283
Aalykke Finans- og Ejendomsselskabet A/S, SE-nr. 21 27 59 13, kurs 165
Aarhus Fragtmandscentral A/S, SE-nr. 39 88 71 18, kurs 1.702
4A Engros Salg Til Bygge- og Anlæg A/S, SE-nr. 88 70 15 18, kurs 1.773 (medarbejderaktier), kurs 1.990 (øvrige aktier)
Kursværdi den 19. maj 1993 af andelsbeviser mv., jf. daværende ABL § 2 b, stk. 1
Adelgade Industri- og Værkstedshus A.m.b.A., SE-nr. 56 78 35 12, kurs 620.000
Kursværdi den 19. maj 1993 af børsnoterede aktier og anparter mv.
Nedenstående er uddrag af Københavns Fondsbørs'''' Officiel Kursliste udgivet den 20. maj 1993 -nr. 95 for børsdagen onsdag den 19. maj 1993
1. Pengeinstitutter
Amagerbanken | 210,00 |
Amtsspar Fyn Holding | 371,00 |
Sparekassen Bikuben | 228,00 |
Bonusbanken | 1350,00 |
Den Danske Bank | 335,00 |
Djurslands Bank | 335,00 |
Egnsbank Fyn | 580,00 |
Egnsbank Han Herred | 131,00 |
Egnsbank Nord | 271,00 |
Forstædernes Bank | 107,00 |
Sparekassen Faaborg | 360,00 |
Grønlandsbanken | 165,00 |
Hadsten Bank | 180,00 |
Himmerlandsbanken | 56,20 |
Himmerlandsbanken nye | 55,00 |
Hvidbjerg Bank EM | 126,00 |
Hvidbjerg Bank nye | 125,00 |
Haandværkerbanken i Næstved EM | 290,00 |
Haandværkerbanken i Næstved nye | 300,00 |
InterBank | 75,00 |
Jyske Bank | 300,00 |
Lokalbanken i Hjørring | 288,00 |
Lokalbanken i Nordsjælland | 409,00 |
Lollands Bank | 195,00 |
Midtbank | 121,00 |
Morsø Bank | 225,00 |
Møns Bank | 205,00 |
Spar Nord Holding | 220,00 |
Nordfyns Bank | 135,00 |
Nordvestbank | 274,00 |
Næstved Diskontobank | 410,00 |
Nørresundby Bank | 800,00 |
Ringkjøbing Bank | 440,00 |
Ringkjøbing Landbobank | 701,00 |
Roskilde Bank | 240,00 |
Salling Bank | 120,00 |
Skjern Bank | 215,00 |
Skælskør Bank | 270,00 |
Syd-Sønderjylland Holding | 170,00 |
Tarm Bank | 135,00 |
Totalbanken | 160,00 |
Tønder Bank | 900,00 |
Varde Bank | 99,90 |
Sparbank Vest | 321,00 |
Unidanmark A | 188,00 |
Vestfyns Bank | 350,00 |
Vestjysk Bank | 251,00 |
Vinderup Bank | 525,00 |
Bk. for Vordingborg & Omegn | 225,00 |
Østjydsk Bank | 98,60 |
Aabenraa Kreditbank | 860,00 |
Aars Bank EM | 15,50 |
2. Forsikring
Alm. Brand B | 167,00 |
Baltica | 1450,00 |
Codan Forsikring | 4800,00 |
Dansk Kautionsforsikring | 235,00 |
Skandia Gr. Forsikring | 103,00 |
3. Handel og Service
AGF Kontraktfodbold B | 80,00 |
Andersen & Martini B | 279,00 |
Sophus Berendsen A | 435,00 |
Sophus Berendsen B | 425,00 |
Brøndby IF B | 64,10 |
F.L. Bie B | 115,00 |
Bilsped. B pr. 25 SEK | 15,20 |
Calkas A | 115,00 |
Calkas B | 115,00 |
Christensen & Nielsen B | 1100,00 |
Danske Luftfartsselskab | 2240,00 |
Danske Trælastkompagni | 155,00 |
Datalog F.P. B | 240,00 |
Diesel-Gården B | 235,00 |
DLF-Trifolium A | 600,00 |
DLF-Trifolium B | 515,00 |
DLH B | 798,00 |
DSV B | 451,00 |
G.Falbe-Hansen B | 250,00 |
G.Falbe-Hansen C | 250,00 |
Ford Motor Co. | 155,00 |
Peder P. Hedegaard | 2000,00 |
HT Defta A | 2950,00 |
HT Defta B | 1050,00 |
Inotec B. | 65,00 |
I.P.F.A. | 115,00 |
I.P.F.B. | 106,00 |
ISS-Int. Service System A | 198,00 |
ISS-Int. Service System B | 200,00 |
Walter Jessen pr. | 75,00 |
Walter Jessen pr. B | 95,00 |
Brdr. A & O Johansen pr. | 641,00 |
Brdr. Klee B. | 400,00 |
Korn-og Foderstof Komp. | 816,00 |
Kruckow-Waldorff | 550,00 |
Meydan | 28,00 |
NESA | 360,00 |
Nomeco B | 470,00 |
Nordisk Solar Co. ord. | 1280,00 |
Nordisk Solar Co. B | 1250,00 |
Nordisk Solar Co. C | 1250,00 |
Solar Holding B | 1210,00 |
Rias B | 215,00 |
Sanistål B | 669,00 |
Scanbox Danmark B | 216,00 |
SCS Holding A | Susp. |
SCS Holding B | Susp. |
SIF Fodbold Support B | 60,00 |
Tele Danmark | 158,00 |
Thorax Holding B | 65,70 |
Tivoli A | 2540,00 |
Tivoli B, T-ret | 404,75 |
Tivoli B | 2530,00 |
Tivoli B, nye | 2500,00 |
U.I.E. | 104,00 |
U.P. ihænde kr. pr. stk. a 10 MYR | 80,00 |
