Indhold
Dette afsnit angiver afgiftssatsen for mineralolieprodukter og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.
Afsnittet indeholder:
- Afgiftssatser
- Afgiftssatser ved dagtemperaturer
- Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
- Beregning af afgiften
- Tidligere afgiftssatser.
Afgiftssatser
Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen skete første gang for kalenderåret 2016.
Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.
Afgiftssatser ved dagtemperaturer
For 2022 ►og 2023◄ gælder følgende satser:
| | Enhed | 2022 | ►2023◄ |
1. | Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 315,9 | 320,4 |
2. | Anden gas- og dieselolie¹) | øre/liter | 226,1 | 229,3 |
3. | Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 303,7 | 308,0 |
4. | Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 281,8 | 285,9 |
5. | Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 281,8 | 285,9 |
6. | Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 280,4 | 284,4 |
7. | Fuelolie¹) | øre/kg | 256,1 | 259,8 |
8. | Fyringstjære¹) | øre/kg | 230,6 | 233,9 |
9. | Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 315,9 | 320,4 |
10. | Anden petroleum¹) | øre/liter | 226,1 | 229,3 |
11. | Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 522,7 | 530,1 |
12. | Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 443,6 | 449,9 |
13. | Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 436,0 427,9 | 442,2 434,0 |
14. | Autogas i form af LPG | øre/liter | 191,2 | 193,9 |
15. | Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof | øre/kg | 351,5 | 356,5 |
16. | Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas¹) | øre/kg | 290,0 | 294,1 |
17. | Karburatorvæske | øre/liter | 494,7 | 501,8 |
18. | Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur¹) | øre/liter | 226,1 | 229,3 |
19. | Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker¹) | kr./GJ øre/liter | 63,0 226,1 | 63,9 229,3 |
20. | Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker¹) | kr./GJ øre/liter | 63,0 99,5 | 63,9 100,9 |
Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof) | kr./GJ | 135,0 | 136,9 |
Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof) | kr./GJ | 78,6 | 79,7 |
Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1 | øre/liter | 124,1 | 125,8 |
Se MINAL § 1, stk. 1 og lovens bilag 2.
1) Grundbeløbet hæves pr. 1. januar 2021. Se også LOV nr. 2225 af 29/12/2020 om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af dele af »Klimaaftale for energi og industri mv. 2020« m.v.).
Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
For 2022 ►og 2023◄ gælder følgende satser:
| | Enhed | 2022 | ►2023◄ |
1. | Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 314,0 | 318,5 |
2. | Anden gas- og dieselolie¹) | øre/liter | 224,7 | 227,9 |
3. | Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 301,9 | 306,2 |
4. | Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 280,2 | 284,1 |
5. | Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 280,2 | 284,1 |
6. | Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 278,8 | 282,8 |
9. | Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 314,0 | 318,5 |
10. | Anden petroleum¹) | øre/liter | 224,7 | 227,9 |
11. | Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 518,3 | 525,6 |
12. | Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 439,9 | 446,2 |
13. | Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 432,6 424,4 | 438,7 430,5 |
17. | Karburatorvæske | øre/liter | 490,6 | 497,6 |
18. | Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur¹) | øre/liter | 224,7 | 227,9 |
Se MINAL § 1, stk. 1 og bilag 2.
1) Grundbeløbet hæves pr. 1. januar 2021. Se også LOV nr. 2225 af 29/12/2020 om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af dele af »Klimaaftale for energi og industri mv. 2020« m.v.).
Beregning af afgiften
Afgiften beregnes i liter, kg eller GJ. Ved betaling af afgift efter energiindhold sker beregningen i GJ (Gigajoule).
Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes.
For mineralolieprodukter, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperaturer. Se MINAL § 1, stk. 3.
Hvis energiindholdet for bioolier mv. og metanol er kendt kan afgiftssatsen opgjort i kr./GJ anvendes. Ellers anvendes afgiftssatsen opgjort i kr./liter. Se MINAL § 1, stk. 1, nr. 19 og 20, som er indsat ved lov nr. 1174 af 5. november 2014.
Oversigten over afgiftssatserne ved 15 grader Celsius følger af EU's regler. Der er tale om EU referencesatser, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius. Referencesatserne ved 15 grader Celsius kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.
Tidligere afgiftssatser
Afgiftssatser ved dagtemperaturer vises fra 2017:
| | Enhed | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1. | Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 303,9 | 305,4 | 309,0 | 312,0 | 314,7 |
2. | Anden gas- og dieselolie | øre/liter | 198,2 | 199,2 | 201,6 | 203,5 | 225,2 |
3. | Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 292,1 | 293,6 | 297,0 | 299,9 | 302,5 |
4. | Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 271,1 | 272,5 | 275,7 | 278,4 | 280,8 |
5. | Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 271,1 | 272,5 | 275,7 | 278,4 | 280,8 |
6. | Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 269,7 | 271,1 | 274,2 | 276,9 | 279,3 |
7. | Fuelolie | øre/kg | 224,6 | 225,7 | 228,4 | 230,6 | 255,2 |
8. | Fyringstjære | øre/kg | 202,2 | 203,2 | 205,6 | 207,6 | 229,7 |
9. | Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 303,9 | 305,4 | 309,0 | 312,0 | 314,7 |
10. | Anden petroleum | øre/liter | 198,2 | 199,2 | 201,6 | 203,5 | 225,2 |
11. | Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 502,8 | 505,3 | 511,3 | 516,2 | 520,7 |
12. | Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 426,8 | 428,9 | 433,9 | 438,2 | 441,9 |
13. | Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,0013 g pr. liter) | øre/liter | 419,5 | 421,6 | 426,5 | 430,7 422,6 | 434,4 426,3 |
14. | Autogas i form af LPG | øre/liter | 183,9 | 184,8 | 187,0 | 188,8 | 190,5 |
15. | Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof | øre/kg | 338,2 | 339,8 | 343,8 | 347,2 | 350,2 |
16. | Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas | øre/kg | 254,2 | 255,5 | 258,5 | 261,0 | 288,9 |
17. | Karburatorvæske | øre/liter | 476,0 | 478,3 | 484,0 | 488,6 | 492,9 |
18. | Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur | øre/liter | 198,2 | 199,2 | 201,6 | 203,5 | 225,2 |
19 | Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 55,3 198,2 | 55,5
99,2 | 55,5 199,2 | 56,7 203,5 | 62,8 225,2 |
20 | Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 55,3 87,2 | 55,5
87,6 | 56,2 88,7 | 56,7 89,5 | 62,8 99,1 |
Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof) | kr./GJ | 129,9 | 130,5 | 132,1 | 133,4 | 134,5 |
Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof) | kr./GJ | 75,6 | 76,0 | 76,9 | 77,7 | 78,3 |
Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1 | øre/liter | | 119,9 | 121,3 | 122,5 | 123,6 |
Afgiftssatser ved 15 grader Celsius vises fra 2017:
| Enhed | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 302,1 | 303,6 | 307,1 | 310,1 | 312,8 |
2. Anden gas- og dieselolie | øre/liter | 197,0 | 198,0 | 200,3 | 202,3 | 223,9 |
3. Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 290,4 | 291,8 | 295,3 | 298,1 | 300,7 |
4. Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 269,5 | 270,9 | 274,0 | 276,7 | 279,1 |
5. Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 269,5 | 270,9 | 272,7 | 276,7 | 279,1 |
6. Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 268,2 | 269,5 | 200,3 | 275,3 | 277,7 |
9. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 302,1 | 303,6 | 307,1 | 310,1 | 312,8 |
10. Anden petroleum | øre/liter | 197,0 | 198,0 | 200,3 | 202,3 | 223,9 |
11. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 498,6 | 501,0 | 506,9 | 511,9 | 516,3 |
12. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 423,2 | 425,3 | 430,3 | 434,5 | 438,3 |
13. Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 416,1 | 418,2 | 423,1 | 427,2 419,2 | 430,9 422,8 |
17. Karburatorvæske | øre/liter | 472,0 | 474,3 | 479,9 | 484,6 | 488,8 |
18. Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur | øre/liter | 197,0 | 198 | 200,3 | 202,3 | 223,9 |