Landekoder skal angives i record 8001, når der indberettes på personer, der ikke har fast bopæl i Danmark. Der skal aldrig angives DK som landekode. Standard er ISO 3166 - dog tilføjet XK for Kosovo. Skulle du mod forventning mangle en landekode, kan du skrive til eIndkomst.proces@sktst.dk.
AFGHANISTAN | AF |
ALBANIEN | AL |
ALGERIET | DZ |
ANDORRA | AD |
ANGOLA | AO |
ANGUILLA | AI |
ANTARKTIS | AQ |
ANTIGUA OG BARBUDA | AG |
ARGENTINA | AR |
ARMENIEN | AM |
ARUBA | AW |
ASERBAJDSJAN | AZ |
AUSTRALIEN | AU |
BAHAMAS | BS |
BAHRAIN | BH |
BANGLADESH | BD |
BARBADOS | BB |
BELGIEN | BE |
BELIZE | BZ |
BENIN | BJ |
BERMUDA | BM |
BHUTAN | BT |
BOLIVIA | BO |
BONAIRE, ST. EUSTATIUS OG SABA | BQ |
BOSNIEN- HERCEGOVINA | BA |
BOTSWANA | BW |
BOUVETØERNE | BV |
BRASILIEN | BR |
BRUNAI DARUSSALAM | BN |
BULGARIEN | BG |
BURKINA - FASO | BF |
BURUNDI | BI |
CAMAROUN | CM |
CAMBODIA | KH |
CANADA | CA |
CAYMANØERNE | KY |
CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK, DEN | CF |
CHILE | CL |
CHRISTMASØERNE | CX |
COCOS (KEELING) ØERNE | CC |
COLOMBIA | CO |
COMORERNE | KM |
CONGO | CG |
CONGO, DEM. REP. | CD |
COOKØERNE | CK |
COSTA RICA | CR |
CUBA | CU |
CURACAO | CW |
CYPERN | CY |
DJIBOUTI | DJ |
DOMINICA | DM |
DOMINIKANSKE REP., DEN | DO |
ECUADOR | EC |
EL SALVADOR | SV |
ELFENBENSKYSTEN | CI |
ENGLAND/NORDIRLAND | GB |
ENGLAND UDEN NORDIRLAND fra 1.1.2021 | XU |
ERITREA | ER |
ESTLAND | EE |
ETHIOPIEN | ET |
FALKLANDSØERNE (MALVINAS) | FK |
FIJI | FJ |
FINLAND | FI |
FORENEDE ARABISKE EMIRATER | AE |
FRANKRIG | FR |
FRANKRIG, SYDLIGE TERRITORIER | TF |
FRANSK GUIANA | GF |
FRANSK POLYNESIEN | PF |
FÆRØERNE | FO |
GABON | GA |
GAMBIA | GM |
GEORGIEN | GE |
GHANA | GH |
GIBRALTAR | GI |
GRENADE | GD |
GRÆKENLAND | GR |
GRØNLAND | GL |
GUADALOUPE | GP |
GUAM | GU |
GUATEMALA | GT |
GUERNSEY | GG |
GUINEA - BISSAU | GW |
GUINEA - ÆKVATORIAL | GQ |
GUINEA, REP. | GN |
GUYANA | GY |
HAITI | HT |
HEARD- OG MCDONALDØERNE | HM |
HOLLAND | NL |
HONDURAS | HN |
HONG KONG | HK |
HVIDERUSLAND | BY |
INDIEN | IN |
INDISKE OCIAN, BRITISK TERRITORIER | IO |
INDONESIEN | ID |
IRAK | IQ |
IRAN | IR |
IRLAND | IE |
ISLAND | IS |
ISLE OF MAN | IM |
ISRAEL | IL |
ITALIEN | IT |
JAMAICA | JM |
JAPAN | JP |
JERSEY | JE |
JORDAN | JO |
KAP VERDE | CV |
KASAKHSTAN | KZ |
KENYA | KE |
KINA | CN |
KIRGISTAN | KG |
KIRIBATI | KI |
KOREA, DEM. FOLKEREP. | KP |
KOREA, REP. KOREA | KR |
KOSOVO
| XK
|
KROATIEN | HR |
KUWAIT | KW |
LAOS | LA |
LESOTHO | LS |
LETLAND | LV |
LIBANON | LB |
LIBERIA | LR |
LIBYEN | LY |
LIECHTENSTEIN | LI |
LITAUEN | LT |
LUXEMBOURG | LU |
MACAO | MO |
MADAGASCAR | MG |
MAKEDONIEN | MK |
MALAWI | MW |
MALAYSIA | MY |
MALDIVERNE | MV |
MALI | ML |
MALTA | MT |
MARIANAØERNE, NORD | MP |
MAROKKO | MA |
MARSHALLØERNE | MH |
MARTINIQUE | MQ |
MAURETANIEN | MR |
MAURITIUS | MU |
MAYOTTE | YT |
MEXICO | MX |
MICRONESIEN | FM |
MOLDAVIEN | MD |
MONACO | MC |
MONTENEGRO | ME |
MONGOLIET | MN |
MONTSERRAT | MS |
MOZAMBIQUE | MZ |
MYANMAR | MM |
NAMIBIA | NA |
NAURU | NR |
NEPAL | NP |
NEW ZEALAND | NZ |
NICARAGUA | NI |
NIGER | NE |
NIGERIA | NG |
NIUE | NU |
NORDIRLAND fra 1.1.2021 | XI |
NORFOLKØERNE | NF |
NORGE | NO |
NY CALDONIEN | NC |
OMAN | OM |
PAKISTAN | PK |
PALAU | PW |
PALÆSTINA | PS |
PANAMA | PA |
PAPUA - NY GUINEA | PG |
PARAGUAY | PY |
PERU | PE |
PHILIPPINERNE | PH |
PITCAIRN | PN |
POLEN | PL |
PORTUGAL | PT |
PUERTO RICO | PR |
QUATAR | QA |
REUNION | RE |
RUMÆNIEN | RO |
RUSLAND | RU |
RWANDA | RW |
SAHARA, VEST | EH |
SALOMONØERNE | SB |
SAMOA | WS |
SAMOA, AMERIKANSK | AS |
SAN MARINO | SM |
SAO TOME OG PRINCIPE | ST |
SAUDI ARABIEN | SA |
SCHWEIZ | CH |
SENEGAL | SN |
SEYCHELLERNE | SC |
SERBIEN | RS |
SIERRE LEONE | SL |
SINGAPORE | SG |
SLOVAKIET | SK |
SLOVENIEN | SI |
SOMALIA | SO |
SPANIEN | ES |
SRI LANKA | LK |
ST. BARTS | BL |
ST. HELENA | SH |
ST. KITTS OG NEVIS | KN |
ST. LUCIA | LC |
ST. MARTIN FRANSK | MF |
ST. MARTIN HOLLANDSK | SX |
ST. PIERRE OG MIQUELLON | PM |
ST. HELENA | SH |
ST. VINCENT OG GRENADINERNE | VC |
SUDAN | SD |
SUDAN SYD | SS |
SURINAME | SR |
SVALBARD OG JAN MAYEN | SJ |
SVERIGE | SE |
SWAZILAND | SZ |
SYD GEORGIA OG SYD SANDWICHØERNE | GS |
SYDAFRIKANSKE REP., DEN | ZA |
SYRIEN | SY |
TADSJIKISTAN | TJ |
TAIWAN | TW |
TANZANIA | TZ |
TCHAD | TD |
THAILAND | TH |
TIMOR-LESTE | TL |
TJEKKIET | CZ |
TOGO | TG |
TOKELAU | TK |
TONGA | TO |
TRINIDAD OG TOBAGO | TT |
TUVALO | TV |
TUNESIEN | TN |
TURKMENISTAN | TM |
TURKS- OG CAICOSØERNE | TC |
TYRKIET | TR |
TYSKLAND | DE |
UGANDA | UG |
UKRAINE | UA |
UNGARN | HU |
URUGUAY | UY |
USA | US |
USA'S BESID. I STILLEHAVET | UM |
USBEKISTAN | UZ |
VALLIS OG FUTUNA | WF |
VANUATU | VU |
VATIKANET | VA |
VENEZUELA | VE |
VESTINDIEN, AMERIKA (JOMFRUØERNE) | VI |
VESTINDIEN, BRITISK (JOMFRUØERNE) | VG |
VIETNAM | VN |
YEMEN | YE |
ZAMBIA | ZM |
ZIMBABWE | ZW |
ÆGYPTEN | EG |
ØSTRIG | AT |
Ålands Øerne | AX |
Kun dansk kontaktadresse | X1 *) |
Ingen kendt adresse | X2 *) |
*) Må kun bruges efter aftale med Skattestyrelsen