Startindivid 0001: (Samlet længde 1.346 karakterer)
| Start- position | Længde (bytes) | Feltforklaring og dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | Individnummer (INDVNR) | 1 | Afsnit 4.2 | Fast værdi: 0001 | N |
| 5 | 8 | Brugernummer (BRUGERNR) | 2 | Afsnit 4.2 | | N |
| 13 | 10 | Filnummer (FILNR) | 3 | Afsnit 4.2 | Fast værdi: 0314321270 | A |
| 23 | 27 | Indsenders navn (INDSENDERS NAVN) | 4 | Afsnit 4.2 | | A |
| 50 | 35 | Indsenders adresse (INDSENDERS ADRESSE) | 5 | Afsnit 4.2 | | A |
| 85 | 1262 | Slutfelt startindivid 0001 (FILLER) | - | Afsnit 4.2 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mm.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.
Dataindivid 2238: (Samlet længde 1.346 karakterer)
| Start-position | Længde (bytes) | Feltforklaring og dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | Individnummer (INDVNR) | 1 | Afsnit 4.3.1 | Fast værdi: 2238 | N |
| 5 | 8 | Indberetningspligtiges se-nr. eller cvr-nr. (OPSENR) | 2 | Afsnit 4.3.1 | | N |
| 13 | 4 | Registreringsnummer (OPREGNR) | 3 | Afsnit 4.3.1 | | N |
| 17 | 12 | ISIN-fondskode (FONINVFENKOD) | 13 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 29 | 1 | Investeringsinstitut-art (INVFENTUPKOD) | 10 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 30 | 2 | Landekode for udenlandsk investeringsinstitut (UDLINVFENLANKOD) | 15 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 32 | 10 | Investor (PNRSENR) | 7 | Afsnit 4.3.2 | | N |
| 42 | 15 | Filler | | | | A |
| 57 | 4 | Indkomstår (INDKÅR) | 4 | Afsnit 4.3.1 | | N |
| 61 | 1 | Ejerstatuskode (EJERSTATUKOD) | 8 | Afsnit 4.3.2 | | A |
| 62 | 1 | Fortegn til beløbsfelt (PROVIFTG) | 18 | Afsnit 4.3.4 | | A |
| 63 | 11 | Provisionsbeløb mv. (PROVBLB) | 19 | Afsnit 4.3.4 | | N |
| 74 | 60 | Filler | | | | A |
| 134 | 3 | Depotkode (DEPOTKOD) | 9 | Afsnit 4.3.2 | | A |
| 137 | 9 | Filler | | | | A |
| 146 | 1 | Rettekode (RETTEKOD) | 14 | Afsnit 4.3.1 | | A |
| 147 | 43 | Filler | | | | A |
| 190 | 20 | TIN-nummer (TINNR) | 20 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 210 | 1 | TIN-typekode (TINNRTYPEKOD) | 21 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 211 | 35 | Fødested (FOEDESTEDNVN) | 22 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 246 | 2 | Fødeland (FOEDELANDKOD) | 23 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 248 | 1 | Kode investeringsinstituttets virke (INVFENAKTTYPKOD) | 11 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 249 | 38 | Filler | | | | A |
| 287 | 1 | Kode for optaget til handel på et reguleret marked (OPTAGHANDEKOD) | 12 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 288 | 29 | Filler | | | | A |
| 317 | 70 | Fornavn/virksomhedsnavn (PERSFORNVN) | 25 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 387 | 70 | Efternavn/virksomhedsnavn (PERSEFTERNVN) | 26 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 457 | 70 | c/o-navn (CONVN) | 27 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 527 | 70 | Vejnavn (VEJNVN) | 28 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 597 | 10 | Husnummer (HUSNR) | 29 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 607 | 5 | Etagenummer (ETAGENR) | 30 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 612 | 10 | Side-/dørnummer (SIDEDOERNR) | 31 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 622 | 20 | Postboks adresse (POSTBOXADR) | 32 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 642 | 70 | Landsby navn (LANDBYNVN) | 33 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 712 | 15 | Postnummer (POSTNR) | 34 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 727 | 70 | Postdistrikt/bynavn (POSTDISTRADR) | 35 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 797 | 70 | Husnavn (HUSNVN) | 36 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 867 | 20 | Lejligheds-/værelsesnummer (LILIHVAERSNR) | 37 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 887 | 70 | Egn/landsdel/statsnavn (EGNLANDELSTANVN) | 38 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 957 | 70 | Land (LANDENVN) | 39 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 1027 | 2 | Landekode for investors hjemland (LANDKOD) | 24 | Afsnit 4.3.5 | | A |
| 1029 | 36 | Filler | | | | A |
| 1065 | 5 | AS-ident (ASIDNR) | 14 | Afsnit 4.3.3 | | N |
| 1070 | 19 | Filler | | | | A |
| 1089 | 50 | Papirnavn (PAPIRIDENTNVN) | 16 | Afsnit 4.3.3 | | A |
| 1139 | 8 | Investeringsinstituttets cvr-nr. eller se-nr. (UDLODSENR) | 17 | Afsnit 4.3.3 | | N |
| 1147 | 50 | Indberetters referencenummer (IBERTREFNR) | 6 | Afsnit 4.3.1 | | A |
| 1197 | 150 | Filler | - | Afsnit 4 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mv.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.
Slutindivid 9998: (samlet længde 1.346 karakterer)
| Start- position | Længde (bytes) | Feltforklaring og dataforkortelse | Feltnr. | Henvisning | Bemærkninger | *) |
| 1 | 4 | Individnummer (INDVNR) | 1 | Afsnit 4.4 | Fast værdi: 9998 | N |
| 5 | 8 | Brugernummer (BRUGERNR) | 2 | Afsnit 4.4 | | N |
| 13 | 7 | Individ antal (ANTAL INDIVIDER) | 6 | Afsnit 4.4 | Antal indberettede individer inklusive start- og slutindivid. | N |
| 20 | 1327 | Slutfelt slutindivid 9998 (FILLER) | - | Afsnit 4 | Fast værdi: blank (ingen tegn, linjeskift mm.) | A |
*) Numerisk eller alfanumerisk regel/værdi.