Indhold
Dette afsnit beskriver reglerne for tillægsafgift for privat benyttelse af varebiler, partikeludledningsafgift samt hvordan brændstofforbrugsafgiften opgøres.
Afsnittet indeholder:
- Afgiften for benzin og dieseldrevne biler
- Når der mangler oplysning om brændstofforbrug
- Tillægsafgift for privat benyttelse af varebiler (privatbenyttelsesafgift)
- Partikeludledningsafgift.
Afgiften for benzin og dieseldrevne biler
Skatteministeriet har oplyst, at der pr. 1. januar 2016 sker følgende justering af satser og beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven og lov om brændstofforbrugsafgift.
Registreringsafgiftsloven
Afgift af motorcykler (registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 1) ændres til 105 % af 9.400 kr. - 26.100 kr. og 150 % af resten
Afgift af "Andre køretøjer" (registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 2) ændres til 105 % af 82.800 kr. og 150 % af resten.
Afgift af varebiler (registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 og 12) ændres til 50 % af værdien over 17.700 kr.
Afgiftsfrie leveringsomkostninger
De afgiftsfrie leveringsomkostninger for personbiler ændres til 2.160 kr.
Der skal betales afgift af alle afgiftspligtige bilers brændstofforbrug. Afgiften beregnes ud fra det antal kilometer pr. liter som bilen kører. Antal kilometer pr. liter er enten anmeldt til Trafikstyrelsen eller fremlagt ved syn hos en synsvirksomhed med henblik på første registrering i Danmark. Se BRÆNDAL § 3.
Afgiften betales med de nedenfor under A eller B anførte beløb:
A. Benzindrevne biler mv.
Afgiftssatser | 2015 | 2016 |
A. Benzindrevne biler m.v. | Afgift pr. halvår, kr. pr. bil | Afgift pr. halvår, kr. pr. bil |
Kilometer pr. liter mindst | 20,0 | 310 | 310 |
Under | 20,0 | men ikke under | 18,2 | 600 | 600 |
Under | 18,2 | men ikke under | 16,7 | 890 | 890 |
Under | 16,7 | men ikke under | 15,4 | 1.190 | 1.190 |
Under | 15,4 | men ikke under | 14,3 | 1.480 | 1.480 |
Under | 14,3 | men ikke under | 13,3 | 1.770 | 1.770 |
Under | 13,3 | men ikke under | 12,5 | 2.060 | 2.060 |
Under | 12,5 | men ikke under | 11,8 | 2.350 | 2.350 |
Under | 11,8 | men ikke under | 11,1 | 2.640 | 2.640 |
Under | 11,1 | men ikke under | 10,5 | 2.930 | 2.930 |
Under | 10,5 | men ikke under | 10,0 | 3.230 | 3.230 |
Under | 10,0 | men ikke under | 9,1 | 3.800 | 3.800 |
Under | 9,1 | men ikke under | 8,3 | 4.400 | 4.400 |
Under | 8,3 | men ikke under | 7,7 | 4.980 | 4.980 |
Under | 7,7 | men ikke under | 7,1 | 5.560 | 5.560 |
Under | 7,1 | men ikke under | 6,7 | 6.140 | 6.140 |
Under | 6,7 | men ikke under | 6,3 | 6.730 | 6.730 |
Under | 6,3 | men ikke under | 5,9 | 7.310 | 7.310 |
Under | 5,9 | men ikke under | 5,6 | 7.890 | 7.890 |
Under | 5,6 | men ikke under | 5,3 | 8.500 | 8.500 |
Under | 5,3 | men ikke under | 5,0 | 9.080 | 9.080 |
Under | 5,0 | men ikke under | 4,8 | 9.650 | 9.650 |
Under | 4,8 | men ikke under | 4,5 | 10.230 | 10.230 |
Under | 4,5 | | | 10.830 | 10.830 |
De angivne beløb gælder for afgiftsperioder, der begynder 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2017. For kalenderåret 2018 forhøjes beløbet med 5,5 pct. Beløbet oprundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Det fremkomne beløb opkræves i kalenderåret 2018 til og med kalenderåret 2020. Se BRÆNDAL § 3 stk. 5 og 7.
►B. Dieseldrevne biler mv.◄
Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Afgiftssatsen for 2015 angiver grundbeløbet for den fremtidige indeksering.
Dieseldrevne biler mv. | 2015 | 2016 |
Satser | Afgift; forbrug, kr. pr. halvår pr. bil | Afgift; udligning, kr. pr. halvår pr. bil Grundbeløb | Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil | Afgift; forbrug, kr. pr. halvår pr. bil | Afgift; udligning, kr. pr. halvår pr. bil | Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil |
Kilometer pr. liter mindst | 32,1 | - | 120 | 120 | - | 130 | 130 |
Under | 32,1 | men ikke under | 28,1 | - | 580 | 580 | - | 590 | 590 |
Under | 28,1 | men ikke under | 25,0 | - | 1.040 | 1.040 | - | 1.050 | 1.050 |
Under | 25,0 | men ikke under | 22,5 | 310 | 1.130 | 1.440 | 310 | 1.140 | 1.450 |
Under | 22,5 | men ikke under | 20,5 | 600 | 1.240 | 1.840 | 600 | 1.250 | 1.850 |
Under | 20,5 | men ikke under | 18,8 | 890 | 1.340 | 2.230 | 890 | 1.360 | 2.250 |
Under | 18,8 | men ikke under | 17,3 | 1.190 | 1.450 | 2.640 | 1.190 | 1.470 | 2.660 |
Under | 17,3 | men ikke under | 16,1 | 1.480 | 1.550 | 3.030 | 1.480 | 1.570 | 3.050 |
Under | 16,1 | men ikke under | 15,0 | 1.770 | 1.670 | 3.440 | 1.770 | 1.690 | 3.460 |
Under | 15,0 | men ikke under | 14,1 | 2.060 | 1.790 | 3.850 | 2.060 | 1.810 | 3.870 |
Under | 14,1 | men ikke under | 13,2 | 2.350 | 1.910 | 4.260 | 2.350 | 1.930 | 4.280 |
Under | 13,2 | men ikke under | 12,5 | 2.640 | 2.030 | 4.670 | 2.640 | 2.050 | 4.690 |
Under | 12,5 | men ikke under | 11,9 | 2.930 | 2.130 | 5.060 | 2.930 | 2.150 | 5.080 |
Under | 11,9 | men ikke under | 11,3 | 3.230 | 2.230 | 5.460 | 3.230 | 2.250 | 5.480 |
Under | 11,3 | men ikke under | 10,2 | 3.800 | 2.470 | 6.270 | 3.800 | 2.490 | 6.290 |
Under | 10,2 | men ikke under | 9,4 | 4.400 | 2.680 | 7.080 | 4.400 | 2.710 | 7.110 |
Under | 9,4 | men ikke under | 8,7 | 4.980 | 2.890 | 7.870 | 4.980 | 2.920 | 7.900 |
Under | 8,7 | men ikke under | 8,1 | 5.560 | 3.140 | 8.700 | 5.560 | 3.170 | 8.730 |
Under | 8,1 | men ikke under | 7,5 | 6.140 | 3.320 | 9.460 | 6.140 | 3.350 | 9.490 |
Under | 7,5 | men ikke under | 7,0 | 6.730 | 3.530 | 10.260 | 6.730 | 3.560 | 10.290 |
Under | 7,0 | men ikke under | 6,6 | 7.310 | 3.790 | 11.100 | 7.310 | 3.830 | 11.140 |
Under | 6,6 | men ikke under | 6,2 | 7.890 | 3.990 | 11.880 | 7.890 | 4.030 | 11.920 |
Under | 6,2 | men ikke under | 5,9 | 8.500 | 4.200 | 12.700 | 8.500 | 4.240 | 12.740 |
Under | 5,9 | men ikke under | 5,6 | 9.080 | 4.450 | 13.530 | 9.080 | 4.490 | 13.570 |
Under | 5,6 | men ikke under | 5,4 | 9.650 | 4.670 | 14.320 | 9.650 | 4.710 | 14.360 |
Under | 5,4 | men ikke under | 5,1 | 10.230 | 4.960 | 15.190 | 10.230 | 5.000 | 15.230 |
Under | 5,1 | | | 10.830 | 5.190 | 16.020 | 10.830 | 5.240 | 16.070 |
Anm.: Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres.
Fra og med kalenderåret 2016 og til og med kalenderåret 2020 reguleres udligningsafgiften på baggrund af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for kalenderåret, som satsen skal gælde for. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent, som nettoprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2013. Den procentvise ændring beregnes med én decimal. Det beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes opad til nærmest kronebeløb, der er deleligt med 10. Se BRÆNDAL § 3 stk. 6.
For kalenderåret 2018 forhøjes forbrugsafgiften med 5,5 pct. Beløbet oprundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Det fremkomne beløb opkræves i kalenderåret 2018 til og med kalenderåret 2020. Se BRÆNDAL § 3 stk. 7.
►Vægtafgift ◄
Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Afgiftssatsen for 2015 angiver grundbeløbet for den fremtidige indeksering.
Afgiftssatser for almindelige personbiler m.v.* |
| 2015 | 2016 |
Afgift pr. køretøj | | Vægtafgift | Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift) | Vægtafgift | Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift) |
Motorkøretøj Grundbeløb | Påhængsvogn Grundbeløb | Motorkøretøj | Påhængsvogn |
I. Egenvægt indtil 600 kg - Motorcykler, - 12 måneder - Andre personkøretøjer, 6 måneder | kr. kr. | 690 1.000 | 520 760 | - - | 690 1.000 | 530 770 | - - |
II. Egenvægt 601 - 800 kg - 6 måneder | kr. | 1.220 | 940 | - | 1.220 | 950 | - |
III. Egenvægt 801 - 1.100 kg - 6 måneder | kr. | 1.660 | 1.240 | - | 1.660 | 1.250 | - |
IV. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg - 6 måneder | kr. | 2.210 | 1.580 | - | 2.210 | 1.600 | - |
V. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg - 6 måneder - 3 måneder | kr. kr. | 2.890 1.460 | - 1.010 | - | 2.890 1.460 | - 1.020 | - |
VI. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg - 6 måneder - 3 måneder | kr. kr. | 3.980 2.000 | - 1.350 | - | 3.980 2.000 | - 1.370 | - |
VII. Egenvægt over 2.000 kg - afgift pr. 100 kg, 3 måneder | kr. | 113 | 76 | 31 | 113 | 77 | 32 |
*) Fra 2010 betales endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for dieseldrevne biler uden godkendt partikelfilter.
Afgiftssatser for personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport (taxier mv.) |
| 2015 Grundbeløb | 2016 |
Afgift pr. køretøj | Udligningsafgift kr. | Udligningsafgift kr. |
I. Egenvægt indtil 800 kg - 12 måneder | 2.400 | 2.420 |
II. Egenvægt 801 - 1.100 kg - 12 måneder | 2.970 | 3.000 |
III. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg - 12 måneder | 3.520 | 3.550 |
IV.Egenvægt 1.301 - 1.500 kg - 12 måneder | 3.860 | 3.900 |
V. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg - 12 måneder | 4.260 | 4.300 |
VI. Egenvægt over 2.000 kg - 12 måneder | 5.110 | 5.160 |
Varebiler og mindre lastbiler der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, og visse påhængskøretøjer | | Vægtafgift | Udligningsafgift | Tillæg for privat anvendelse | Afgift pr. køretøj: 12 måneder | Motorkøretøj kr. | Påhængs- køretøj kr. | Motorkøretøj kr. | Påhængs- køretøj kr. | Motorkøretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007 kr. | Motorkøretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere kr. | Motorcykler med varesidevogn | 310 | | 120 | | | | | | | | | | | Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt. | | | | | | | Totalvægt indtil 500 kg | 1.000 | - | 580 | | 1.060 | 5.920 | Totalvægt 501-1.000 kg | 1.280 | 140 | 830 | | 1.060 | 5.920 | Totalvægt 1.001-2.000 kg | 2.130 | 270 | 1.130 | | 1.060 | 5.920 | Totalvægt 2.001-2.500 kg | 3.680 | 340 | 1.420 | | 5.920 | 5.920 | Totalvægt 2.501-3.000 kg | 4.410 | 430 | 1.610 | | 5.920 | 5.920 | Totalvægt 3.001-4.000 kg | 4.410 | 530 | 1.820 | 260 | 5.920 | 17.590 | |
Anm.: Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres. Derfor er satserne for benzinbiler ens i 2015, 2016 og 2017.
Når der mangler oplysning om brændstofforbrug
Hvis der ikke foreligger anmeldelse om en benzindreven bils brændstofforbrug, opgøres dette i liter pr. 100 km. Forbruget beregnes som summen af et fast element på 3 l pr. 100 km og et variabelt element, der beregnes som 0,5 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Ved en bils egenvægt forstås vægten af bilen med tilbehør, som bilen normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke.
For biler der er dieseldrevene, fastsættes forbruget i liter pr. 100 km ved at reducere forbruget beregnet efter benzindrevne biler med 12,5 pct.
►
Af eldrevne biler og brændselscelledrevne biler betales afgift, som af benzindrevne biler. Indtil den 31. december 2018 omfatter afgiftspligten dog ikke brændselscelledrevne biler. Foreligger der oplysning om bilens forbrug af Wh pr. kilometer, omregnes dette forbrug til antal kilometer pr. liter benzin. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Forligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometerfastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element 0,1 l pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct af bilens egenvægt i kilogram. Se BRÆNDAL § 3, stk. 4
Af natur- og biogasdrevne biler betales afgift som af dieseldrevne biler. Foreligger der oplysning om en natur- og biogasdrevet bils udledning af CO2 udtrykt i gram pr. kilometer, omregnes denne udledning til liter diesel pr. 100 km. Omregningen foretages ved at dividere den oplyste udledning af CO2 med en fast faktor på 26,5 med den oplyste udledning af CO2 udtrykt i gram pr. kilometer. Foreligger der ikke oplysning om udledningen af CO2, betales afgift efter den i BRÆNDAL § 3 stk. 2 2.pkt foretagne omberegning. Se BRÆNDAL § 3, stk. 3.
Af biler, der drives af el i kombination med benzin, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og benzinforbrug målt i liter pr. 100 km, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og benzinforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i BRÆNDAL § 3 stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning.
Af biler, der drives af el i kombination med diesel, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og dieselforbrug målt i liter pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. 100 km med en fast faktor på 91,25. Bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at gange med bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km med en fast faktor på 1,092. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens dieselforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i BRÆNDAL § 3 stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning.
Af biler, der drives af el i kombination med natur- og biogas, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Bilens udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere den målte udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer med en fast faktor på 24. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens udledning af CO2 målt i gram pr. kilometer, betales afgift efter den i BRÆNDAL § 3 stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning.
Af biler, der hverken er benzindrevne, dieseldrevne, eldrevne eller natur og biogasdrevne betales afgift som af dieseldrevne biler. Se BRÆNDAL § 3 stk. 9.
◄
Tillægsafgift for privat benyttelse af varebiler (privatbenyttelsesafgift)
For varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, betales et tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. Se VÆGTAL § 2a. Se afsnit E.A.8.4.3 om privatbenyttelsesafgift.
Partikeludledningsafgift
For dieseldrevne person- og varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, betales i visse tilfælde et tillæg på 1.000 kr. om året.
Dette gælder kun, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Se BRÆNDAL § 3, 3a og 3b.
Der skal ikke betales tillæg for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter.
Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, skal foretages af en synsvirksomhed. Trafikstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor SKAT modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.
Se også
Se bekendtgørelse nr. 1474 af 21. december 2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter.